清水建設杯~新スタンドオープン記念競走~とは
- 開催日程:11月6日(土)~11月10日(水)
- 開催場:ボートレース常滑
- 優勝賞金:74万円以上
一般戦
- 概要:SG~G3までの格付けをされないレース。賞金も低い設定が多い。出場レーサーに制限がない
ので、レーサーの実力差が大きいこともある。 - 一般戦は開催期間が4〜7日間と流動的である。開催期間が長くなるほど上位選手が斡旋される傾向にあるが、4日間の開催に豪華なメンバーが呼ばれることもある。地元のトップレーサーはこのレベルのレースに出るとシリーズリーダーとなり優勝候補の本命となる。
なお「フライング休み」(フライングや出遅れのため、斡旋が一時停止される期間)を終えた選手の復帰戦は原則として一般戦となる。
2021年10月一般戦含めた優勝レーサー一覧
ボートレース場 | 日付 | タイトル | 優勝者 | 決まり手 |
下関 | 2021/10/1 | オラレ下関オープン7周年記念 山口新聞社杯 | 深川 真二 | 逃げ |
多摩川 | 2021/10/2 | ウェイキーカップ開設67周年記念 | 茅原 悠紀 | まくり |
宮島 | 2021/10/2 | 第4回東京スポーツグループ杯 | 藤山 翔大 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/3 | 第3回日本一しょうゆ杯 | 伊藤 将吉 | 逃げ |
芦屋 | 2021/10/3 | BOATBoyカップ | 赤坂 俊輔 | まくり |
児島 | 2021/10/4 | 第10回住信SBIネット銀行賞 | 北村 征嗣 | 差し |
福岡 | 2021/10/4 | 第15回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | 益田 啓司 | 逃げ |
戸田 | 2021/10/5 | マスターズリーグ第6戦・第53回報知新聞社杯 | 鈴木 博 | 逃げ |
三国 | 2021/10/5 | 福井パールライスカップ〜新米いちほまれ争奪戦〜 | 松井 繁 | 逃げ |
丸亀 | 2021/10/5 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第16戦 | 近江 翔吾 | 差し |
若松 | 2021/10/6 | シャボン玉石けん杯in SDGsマンス | 上平 真二 | 逃げ |
江戸川 | 2021/10/7 | ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ | 鶴本 崇文 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/7 | 中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 | 柳沢 一 | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/7 | オールレディース 第37回渦の女王決定戦競走 | 渡邉 優美 | 逃げ |
津 | 2021/10/8 | BTS名張モンスターカップ | 東本 勝利 | まくり差し |
びわこ | 2021/10/8 | 開設69周年記念 びわこ大賞 | 峰 竜太 | 逃げ |
大村 | 2021/10/8 | BTS由布開設2周年記念 | 木村 仁紀 | 逃げ |
平和島 | 2021/10/9 | 第59回東京中日スポーツ杯 第34回東京新聞盃 | 川原 正明 | 逃げ |
浜名湖 | 2021/10/10 | 浜松商工会議所会頭杯 | 磯部 誠 | 恵まれ |
宮島 | 2021/10/10 | BTS尾道開設1周年記念 | 秋山 直之 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/11 | 第15回マンスリーBOATRACE杯 | 長田 頼宗 | 逃げ |
徳山 | 2021/10/11 | BTS徳山開設12周年記念BOATBoyCUP | 寺田 祥 | 逃げ |
福岡 | 2021/10/11 | 福岡J・アンクラス杯 | 松田 大志郎 | 逃げ |
唐津 | 2021/10/11 | BTSみやき開設12周年記念 | 三井所 尊春 | まくり差し |
戸田 | 2021/10/12 | 12カンパニー杯 | 山本 英志 | まくり差し |
丸亀 | 2021/10/13 | BTS西予開設6周年記念 | 林 美憲 | 逃げ |
芦屋 | 2021/10/13 | 住信SBIネット銀行賞 | 佐々木 康幸 | 逃げ |
児島 | 2021/10/14 | 児島キングカップ開設69周年記念競走 | 佐藤 翼 | 逃げ |
下関 | 2021/10/14 | ヴィーナスS第13戦日本スポーツエージェントカップ | 鎌倉 涼 | 逃げ |
多摩川 | 2021/10/15 | ルーキーシリーズ第17戦是政プリンス決定戦 | 小池 修平 | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/15 | ボートレースチケットショップオラレ美馬開設12周年 | 守屋 美穂 | 逃げ |
津 | 2021/10/16 | 日刊スポーツちどり杯争奪戦 | 秋山 広一 | まくり |
大村 | 2021/10/16 | ニッカン・コム杯 | 上野 真之介 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/17 | 準優6R制DMM.com杯争奪ボートガマ一代カップ | 梶野 学志 | 逃げ |
三国 | 2021/10/17 | スズキ・カープラザカップ | 岡崎 恭裕 | まくり |
平和島 | 2021/10/18 | 第60回サンケイスポーツ杯 | 浅見 宗孝 | まくり差し |
宮島 | 2021/10/18 | 第42回報知エキサイトカップ | 平田 忠則 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/19 | 第7回太田双葉CCカップ DS開設8周年記念 | 磯部 誠 | 逃げ |
戸田 | 2021/10/19 | TBSラジオ杯 | 塩田 北斗 | 差し |
江戸川 | 2021/10/20 | 江戸川大賞 開設66周年記念 | 大池 佑来 | 逃げ |
若松 | 2021/10/20 | 中間市行橋市競艇組合施行52周年記念競走 | 村松 修二 | まくり |
福岡 | 2021/10/20 | 大阪発刊40周年記念 日刊ゲンダイ杯 | 中辻 崇人 | まくり差し |
芦屋 | 2021/10/21 | オールレディース マクール杯 | 中川 りな | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/22 | エディウィン鳴門開設10周年記念アペックス杯競走 | 林 美憲 | まくり |
大村 | 2021/10/23 | 公営レーシングプレスカップ | 山地 正樹 | 差し |
多摩川 | 2021/10/24 | 青梅市制70周年記念第54回報知新聞社賞 | 山谷 央 | まくり差し |
児島 | 2021/10/24 | ニッカン・コム杯 | 一宮 稔弘 | まくり |
戸田 | 2021/10/25 | 第3回埼玉新聞社杯 | 藤山 翔大 | まくり |
浜名湖 | 2021/10/25 | BTS玉川23周年記念 Wave21杯 | 横澤 剛治 | 逃げ |
津 | 2021/10/25 | 津モーターボート大賞 ウイナーズバトル | 今垣 光太郎 | 逃げ |
下関 | 2021/10/25 | ミッドナイトボートレース トランスワードトロフィー | 羽野 直也 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/26 | 日刊スポーツ杯争奪 第51回蒲郡大賞典 | 齊藤 仁 | まくり差し |
びわこ | 2021/10/26 | 東スポグループ杯 | 柳生 泰二 | 逃げ |
唐津 | 2021/10/26 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!・JLC杯 | 高橋 竜矢 | 逃げ |
三国 | 2021/10/28 | 日本MB選手会会長杯 第29回たけふ菊人形賞 | 三角 哲男 | 差し |
尼崎 | 2021/10/28 | デイリースポーツ杯争奪第53回琴浦賞競走 | 中辻 博訓 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/29 | ヴィーナスシリーズ第14戦 第41回群馬テレビ杯 | 中田 夕貴 | 逃げ |
江戸川 | 2021/10/29 | 第40回東京スポーツ杯 | 塩田 北斗 | 差し |
若松 | 2021/10/29 | 若松夜王S第2戦ビッグベアーズカップ個性派王決定戦 | 堀本 和也 | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/30 | 蛭子能収杯競走 | 重成 一人 | まくり差し |
福岡 | 2021/10/30 | 福岡Winner決戦! 公営レーシングプレス杯 | 池永 太 | 逃げ |
平和島 | 2021/10/31 | 第68回ボートレースダービー | 平本 真之 | 逃げ |
丸亀 | 2021/10/31 | 誰が勝っても丸亀初優勝!第11回琴参バスカップ | 菅 章哉 | まくり差し |
清水建設杯~新スタンドオープン記念競走~の出場選手
登録番号 | 選手名 | 級別 |
3020 | 若女井 正 | B1 |
3079 | 新地 雅洋 | B1 |
3256 | 三角 哲男 | A2 |
3362 | 間嶋 仁志 | A2 |
3509 | 道上 千夏 | B1 |
3563 | 堤 昇 | A1 |
3583 | 齋藤 智裕 | B1 |
3621 | 天野 晶夫 | A1 |
3645 | 淺田 千亜希 | B1 |
3698 | 小巻 良至 | B1 |
3725 | 向 達哉 | B1 |
3771 | 折下 寛法 | A2 |
3823 | 本部 真吾 | A2 |
3902 | 蜷川 哲平 | A2 |
3968 | 茶谷 信次 | A2 |
3981 | 今坂 晃広 | B1 |
3995 | 重野 哲之 | A1 |
4031 | 飯島 誠 | B1 |
4036 | 金田 諭 | A1 |
4058 | 野末 智一 | B1 |
4068 | 幸田 智裕 | A2 |
4118 | 宇佐見 淳 | A1 |
4186 | 小川 時光 | B1 |
4231 | 鈴木 裕隆 | B1 |
4258 | 関根 彰人 | B1 |
4269 | 杉山 裕也 | A1 |
4325 | 新出 浩司 | A2 |
4401 | 小林 泰 | A2 |
4442 | 松竹 大輔 | A2 |
4478 | 櫻本 あゆみ | A2 |
4630 | 岩永 雅人 | A2 |
4651 | 佐藤 大騎 | B1 |
4666 | 日笠 勝弘 | B1 |
4700 | 金子 和之 | B1 |
4719 | 上條 暢嵩 | A1 |
4743 | 木村 仁紀 | A2 |
4823 | 中村 桃佳 | A1 |
4837 | 酒井 陽祐 | B1 |
4953 | 尾上 雅也 | B1 |
5151 | 山下 奈緒 | B2 |
5173 | 谷口 佳蓮 | B2 |
展望情報
メモリアルレースは実力きっこうの超激戦!
1カ月あまり休催となっていたボートレースとこなめが、リニューアルし、いま、新しい艇史を刻む。ついに新スタンドが完成し、同時にBOAT KIDS PARK Mooovi・コミュニティパークもオープンする。その記念すべき開幕戦が文字通り、「清水建設杯~新スタンドオープン記念競走~」。11月6日から5日間にわたり熱戦を繰り広げる。そのシリーズのメンバーだが、女子選手の実力者も参戦しており、V争いは超激戦。モーター抽選がいつも以上に明暗をわけそうなシリーズといっても過言ではない。
そんななか、主役に指名するのは大阪支部の次代を担う若きG1タイトルホルダー・上條暢崇(大阪)。今年の徳山PG1ヤングダービーでは残念な結果に終わったが、今年5Vをマークしており、来年のSGボートレースクラシック出場も視野に入ってきている。持ち味の1ランク上のスピード攻撃でライバルたちを黙らすか。
その上條に迫るのが地元・杉山裕也(愛知)。今年4月の宮島ダイヤモンドカップで3度目のG1優出を果たすなど近況好調。2020年7月以来、当地5度目のVへ迫力ある攻めを披露する。
この2選手以外に天野晶夫(愛知)、重野哲之(静岡)、金田諭(埼玉)、宇佐見淳(愛知)の4選手が初日のドリーム戦にエントリーされている。
ドリームメンバー以外にも堤昇(静岡)、三角哲男(東京)、小林泰(東京)、間嶋仁志(三重)、松竹大輔(愛知)、木村仁紀(滋賀)らがV戦線を賑わす。
女子では中村桃佳(香川)、櫻本あゆみ(東京)に注目したい。
清水建設杯~新スタンドオープン記念競走~・常滑競艇場特徴
基本情報
公式サイト:http://www.boatrace-tokoname.jp/
電話番号:0569-35-5211
アクセス:名鉄常滑線及び名鉄空港線「常滑駅」から徒歩約5分
- 水質は海水
常滑競艇場は伊勢湾の海水を利用して作られているので、水質は海水だ。
海水の水面では、体重が重い選手でもスピードを出しやすく、有利だと言われている。
海水浴のときに体が浮くのと同じように、浮力によって艇が浮くからだ。
一般的には選手の体重は軽いほうが有利だが、常滑競艇場では「1~3kgくらいの体重差」は気にしなくても大丈夫ということ。 - 干満差がない
常滑競艇場は海水だが、水門があるので干満差による水位の変化はない。
風が変わらなければ、1日の間で大きな水面の変化はないので、前半のレースで活躍した枠番が後半のレースでも活躍しやすい。
例えば「第1~6レースで4号艇が活躍した日は、第7~12レースでも4号艇が活躍しやすい」ということ。
第7~12レースの予想をするときは、第1~6レースの結果の傾向を確認すべきだね。 - 風の強さは強め
常滑競艇場は、1年を通して伊勢湾からの西風(季節風)が吹く。
季節ごとに特徴が変わる。
春:風向きが変わりやすい
夏:穏やかな風の日が多い
秋:風向きが変わりやすい
冬:季節風が強い日が多い
レースへの風の影響は、基本的には「追い風はイン有利、向かい風はアウト有利」と覚えておこう。
風速1~4mなら影響は少ないが、風速5m以上では大きくなるので、直前情報で風の状況を確認すべき。
例外として、風が強すぎて安定版を付けるレースは、艇の伸び足が悪くなるのでイン有利になりやすい。
個人予想の際には水質・風に注意して舟券を買うべきだね。
コメントを書く