ルーキーシリーズ第15戦スカパー!・JLCカップとは
- 開催日程:9月8日(水)~9月13日(月)
- 開催場:ボートレース芦屋
- 優勝賞金:100万円以上
ルーキーシリーズ
- 概要:ルーキーシリーズとは、若手選手を対象としたボートレースのGIII競走として長らく開催されたが、2014年度からの番組改正の実施に伴い、一般競走に変更された。これに伴い2014年に「新鋭リーグ戦」から名称変更されている。
- 出場資格:年齢関係なく、当該年の1月1日現在でデビュー6年未満かつ過去にあった新鋭王座決定戦競走に優勝していない選手のみである。ただし、2017年度(同年4月開催)からデビュー6年目以上であっても30歳未満かつSG競走で優勝戦に進出していない選手であれば参戦可能なオーバーエイジ枠が最大で6人までの条件で設定されている。過去のルーキーシリーズ競走でオーバーエイジ枠に入った選手では荒井翔伍が優勝した他、木下翔太が1着のみを記録すると言う完全優勝を果たしている。
性別の制約はないが、女子選手は基本的に一般戦のヴィーナスシリーズおよびG3競走のオールレディース競走に参加するため出場していない。
ルーキーシリーズには専用の出走ファンファーレが用意されている。このファンファーレは2010年4月に採用を開始した新鋭リーグ戦時代末期のものを引き継いでいる。
2021年ルーキーシリーズ
月 | 開催日程 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 優勝者 |
1 | 01/10-01/15 | 若松 | ルーキーシリーズ第1戦 | 高倉 和士 |
01/25-01/30 | 児島 | ルーキーシリーズ第2戦 | 小池 修平 | |
2 | 02/24-03/01 | 尼崎 | ルーキーシリーズ第3戦 | 入海 馨 |
3 | 03/05-03/10 | 常滑 | ルーキーシリーズ第4戦 | 竹田 和哉 |
03/16-03/22 | 戸田 | ルーキーシリーズ第5戦 | 藤山 翔大 | |
03/25-03/30 | 平和島 | ルーキーシリーズ第6戦 | 栗城 匠 | |
4 | 04/03-04/09 | 津 | ルーキーシリーズ第7戦 | 豊田 健士郎 |
04/14-04/19 | 住之江 | ルーキーシリーズ第8戦 | 上條 暢嵩 | |
6 | 06/23-06/28 | 若松 | ルーキーシリーズ第9戦 | 小池 修平 |
07/02-07/07 | 徳山 | ルーキーシリーズ第10戦 | 村上 遼 | |
07/14-07/19 | 桐生 | ルーキーシリーズ第11戦 | 村上 遼 | |
07/23-07/28 | 三国 | ルーキーシリーズ第12戦 | 小池 修平 | |
8 | 08/22-08/27 | 浜名湖 | ルーキーシリーズ第13戦 | 小池 修平 |
08/31-09/05 | 福岡 | ルーキーシリーズ第14戦 | 高倉 和士 | |
9 | 09/09-09/14 | 芦屋 | ルーキーシリーズ第15戦 | |
09/30-10/05 | 丸亀 | ルーキーシリーズ第16戦 | ||
10 | 10/10-10/15 | 多摩川 | ルーキーシリーズ第17戦 | |
10/21-10/26 | 唐津 | ルーキーシリーズ第18戦 | ||
10/30-11/04 | 尼崎 | ルーキーシリーズ第19戦 | ||
11 | 11/08-11/13 | 大村 | ルーキーシリーズ第20戦 | |
11/18-11/23 | 蒲郡 | ルーキーシリーズ第21戦 | ||
11/28-12/03 | 下関 | ルーキーシリーズ第22戦 | ||
12 | 12/09-12/14 | 常滑 | ルーキーシリーズ第23戦 | |
12/18-12/23 | びわこ | ルーキーシリーズ第24戦 |
過去のルーキーシリーズと開催場
月日 | 場 | グレード | 開催名 | 選手名 | 決まり手 |
1月16日 | 下関 | 一般 | ルーキーSスカパー!・JLC杯争奪プリンスカップ | 上田 龍星 | 逃げ |
1月26日 | 戸田 | 一般 | スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第2戦 | 上田 龍星 | まくり |
2月 4日 | 若松 | 一般 | ルーキーS第19回スカパー!・JLC杯半分進入固定 | 仲谷 颯仁 | ま差し |
2月28日 | 浜名湖 | 一般 | ルーキーシリーズ第4戦 スカパー!・JLC杯 | 豊田 健士郎 | 逃げ |
3月 9日 | 多摩川 | 一般 | ルーキーS第5戦スカパー!第20回JLCカップ | 永井 彪也 | 差し |
3月18日 | 宮島 | 一般 | 第5回スカパー!・JLC杯 | 豊田 健士郎 | 逃げ |
3月31日 | 三国 | 一般 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第7戦 | 羽野 直也 | 逃げ |
4月11日 | 津 | 一般 | ルーキーシリーズ第8戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | 村松 修二 | 逃げ |
4月21日 | 唐津 | 一般 | ルーキーシリーズ第9戦スカパー!・第19回JLC杯 | 馬場 剛 | 抜き |
6月29日 | 鳴門 | 一般 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第10戦 | 村松 修二 | 逃げ |
7月 8日 | 蒲郡 | 一般 | ルーキーシリーズ第11戦 スカパー!・JLC杯 | 吉田 裕平 | 逃げ |
7月17日 | 芦屋 | 一般 | ルーキーシリーズ第12戦 スカパー!・JLCカップ | 上田 龍星 | 抜き |
7月27日 | 宮島 | 一般 | ルーキーシリーズ第13戦第6回スカパー!・JLC杯 | 仲谷 颯仁 | 逃げ |
8月 7日 | 徳山 | 一般 | スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第14戦 | 松尾 拓 | 逃げ |
9月 1日 | 浜名湖 | 一般 | ルーキーシリーズ第15戦 スカパー!・JLC杯 | 宮之原 輝紀 | 逃げ |
9月13日 | 大村 | 一般 | ルーキーシリーズ第16戦 オール進入固定レース | 川原 祐明 | 逃げ |
10月 1日 | 住之江 | 一般 | スカパー!JLC杯競走(ルーキーシリーズ第17戦) | 木下 翔太 | 逃げ |
10月10日 | 桐生 | 一般 | ルーキーS第18戦スカパー!第20回JLCカップ | 前田 篤哉 | ま差し |
10月21日 | 多摩川 | 一般 | ルーキーS第19戦スカパー!・第21回JLCカップ | 前田 篤哉 | 逃げ |
10月31日 | びわこ | 一般 | ルーキーシリーズ第20戦 スカパー!・JLC杯 | 新開 航 | 逃げ |
11月10日 | 三国 | 一般 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第21戦 | 島村 隆幸 | 逃げ |
11月24日 | 江戸川 | 一般 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第22戦 | 石丸 海渡 | 逃げ |
12月 1日 | 福岡 | 一般 | ルーキーシリーズ第23戦 スカパー!JLC杯 | 中田 達也 | 逃げ |
12月12日 | 丸亀 | 一般 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第24戦 | 白神 優 | 逃げ |
12月23日 | 下関 | 一般 | ルーキーシリーズ 今村豊メモリアルプリンスカップ | 上田 龍星 | 逃げ |
ルーキーシリーズ第15戦スカパー!・JLCカップの出場選手
登録番号 | 選手名 | 級別 |
4643 | 近江 翔吾 | A1 |
4772 | 石丸 海渡 | A1 |
4776 | 竹田 和哉 | A1 |
4802 | 中田 達也 | A1 |
4872 | 山下 流心 | B1 |
4873 | 蒲原 健太 | B1 |
4876 | 梅木 敬太 | B1 |
4877 | 鈴谷 一平 | A2 |
4879 | 山崎 鉄平 | B1 |
4894 | 原村 拓也 | A2 |
4902 | 山川 雄大 | B1 |
4903 | 吉田 凌太朗 | A2 |
4905 | 土井 祥伍 | B1 |
4906 | 鈴木 雅希 | B1 |
4912 | 中山 将太 | A2 |
4918 | 川島 拓郎 | B1 |
4932 | 新開 航 | A1 |
4933 | 板橋 侑我 | A1 |
4934 | 佐々木 翔斗 | A2 |
4942 | 柴田 朋哉 | B1 |
4949 | 横田 貴満 | B1 |
4960 | 黒野 元基 | A2 |
4976 | 金山 立樹 | B1 |
4983 | 前田 篤哉 | A1 |
4985 | 井本 昌也 | B1 |
4988 | 牟田 奨太 | B1 |
4989 | 石原 翼 | B1 |
5008 | 羽野 諒 | B1 |
5009 | 大賀 龍之介 | B1 |
5015 | 高橋 竜矢 | A2 |
5017 | 澤田 尚也 | A2 |
5018 | 竹下 大樹 | A2 |
5028 | 原田 才一郎 | B1 |
5032 | 谷口 知優 | B1 |
5041 | 荒牧 凪沙 | B1 |
5043 | 中村 日向 | A2 |
5053 | 山口 広樹 | B1 |
5070 | 中島 航 | B1 |
5101 | 表 健太 | B2 |
5105 | 富田 恕生 | B1 |
5106 | 山崎 祥 | B1 |
5115 | 香川 颯太 | B1 |
5119 | 真田 翔磨 | B2 |
5120 | 山本 稔太朗 | B1 |
5158 | 宮脇 遼太 | B2 |
展望情報
新鋭枠を越えて石丸が活躍。竹田、近江も勢いは負けぬ!
新鋭レーサーたちの晴れ舞台・徳山ヤングダービーを間近に控え、その前哨戦の趣がある注目のルーキーシリーズ。もちろん主力を形成するのは、そのヤングダービー出場組だ。
丸亀地区選で準優3着とした石丸海渡(香川)が、その後の三国周年で自身初のGⅠ優出と記念戦線でも頭角を現している。竹田和哉(香川)は当地2月戦でデビュー初優勝を飾り、今年は8月丸亀まで12優出うちV2と完全に本格化。その竹田とともに6月宮島ウエスタンYで優出した近江翔吾(香川)も含め、年長組の香川勢が格上の存在感を漂わす。
同支部では、デビュー4年目の中村日向(香川)が驚異的な成長ぶりで、こちらにも注目だ。
乗りに乗る中田に熱視線!
昨年の最優秀新人・前田篤哉(愛知)が7月徳山、多摩川で連続優出と上昇中で、各地で捲りを連発中の板橋侑我(静岡)、今期はA1級ペースの黒野元基(愛知)も上位を争う。
地元福岡勢で期待が集まるのは、徳山ヤングダービーに出場する中田達也(福岡)だ。3月浜名湖周年で自身初となるGⅠ優出を果たし、その後も快調なレースが続く。新開航(福岡)はこのあと続くGⅠ戦線に向けて、デビュー初優勝を飾った水面で弾みをつけたい。
ルーキーシリーズ第15戦スカパー!・JLCカップ・芦屋競艇場特徴
基本情報
公式サイト:https://www.boatrace-ashiya.com/
電話番号:093-223-0581
アクセス:・JR九州鹿児島本線・戸畑駅下車、駅前より無料バスをご利用ください。
・JR九州鹿児島本線・黒崎駅下車、北口より無料タクシーをご利用ください。
・JR九州鹿児島本線・折尾駅下車、東口より無料タクシー、もしくは北口より無料バスをご利用ください。
・JR九州鹿児島本線・遠賀川駅下車、駅前より無料タクシー、もしくはJA北九遠賀支店の向い側より無料バスをご利用ください。
- イン勝率が大きい
全国でもトップクラスの1コース1着率、これは特徴的な番組構成が大きく影響している。
企画番組が計7Rと半分以上を占めているのが芦屋の特徴。
1号艇にA級、もしくはインに有利な進入固定戦が組まれており、インの成績が押し上げられている結果に。
極端な番組編成なので好き嫌いは分かれるが、本命党向きである。
いかに本命を絞って的中させるかが芦屋のポイントだ。 - 水質は淡水
水質は淡水で、流れや水位の変化はない。
硬い淡水+全速戦が展開されるため、機力差が影響しやすい水面である。
淡水の硬い水面で展開を突くには、選手の「乗りやすさ」が重要。
「乗りやすい」「体感が良い」などのコメントや、レース道中で競り勝っている選手は注目すべきだ。
個人予想の際には上記に注意して舟券を買うべきだね。
コメントを書く