競艇SG2日目オーシャンカップ1R予想
鳴門のエース機をもつ遠藤エミ選手が1号艇
1号艇には、鳴門のエースモーター11号機を引き当てた遠藤エミ選手が出走する。
初日は、6号艇から5着、3号艇から5着とその実力を目の当たりにすることは叶わなかった。
スタートは、0,22と0,14となっており、平均のスタートは0.15である。
1号艇からの平均のスタートを切れれば、モーターの性能で優位に立てるだろう。
直近の遠藤エミ選手の鳴門競艇場の成績を振り返ってみる。
鳴門G3G3オールレディース第34回渦の女王決定戦競走2019年 1月15日 ~
1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | |||||||
レース番号 | 7R | 11R | 6R | 12R | 7R | 12R | 1R | 11R | 2R | 11R | 1R | 11R |
背景色:艇番 数字:進入コース | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
スタートタイミング | .13 | .21 | .18 | .14 | .15 | .19 | .20 | .06 | .16 | .15 | .23 | .12 |
(スタート順位) | (1) | (5) | (4) | (2) | (2) | (6) | (4) | (2) | (1) | (1) | (5) | (1) |
結果 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
鳴門一般半数以上モーニングガールズ戦2019年 2月 2日 ~
2月 2日 | 2月 3日 | 2月 4日 | 2月 5日 | 2月 6日 | ||||||
レース番号 | 2R | 10R | 8R | 12R | 6R | 12R | 2R | 12R | 12R | |
背景色:艇番 数字:進入コース | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
スタートタイミング | .21 | .20 | .06 | .13 | .16 | .19 | .20 | .07 | .19 | |
(スタート順位) | (2) | (5) | (2) | (1) | (4) | (1) | (3) | (1) | (5) | |
結果 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 |
鳴門G2第4回レディースオールスター2020年 3月 3日 ~
3月 3日 | 3月 4日 | 3月 5日 | 3月 6日 | 3月 7日 | ||||||
レース番号 | 12R | 3R | 7R | 7R | 3R | 11R | 11R | |||
背景色:艇番 数字:進入コース | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||
スタートタイミング | .09 | .10 | .07 | .14 | .21 | .10 | .05 | |||
(スタート順位) | (3) | (2) | (3) | (2) | (1) | (4) | (2) | |||
結果 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | S0 |
直近の鳴門競艇場にピックアップした記録を見るぎり、遠藤エミ選手は鳴門ボートをそこまで苦手としているようには見えない。
特に、1号艇からの1着率は、78%と悪くない数字である。
1 –2 –3
1 –3 –2
2 –3 –5
2 –3 –6
2 –5 –6
競艇SG2日目オーシャンカップ大山千広5R,11R
大山千広選手にとって2日目の5Rは大事なレースになりそうである。
昨日、オープニングを飾るようにSG1Rで見事イン逃げをして勝利を飾っている大山選手。
2日目は、2号艇からの出走となる。
3,4号艇にはSGの常連が名を連ねているが、スタートを見れば大山選手も負けていない。
さらに、1号艇の下出選手は鳴門ボートにまだ適応できていないないない様子で、昨日がST.31となっている。
大山選手のSTを考えれば、1Mまでに1挺身の差が生まれることも考えられるだろう!
2 –1 –3
2 –1 –4
2 –4 –1
2 –4 –3
2 –4 –5
競艇SG2日目オーシャンカップ得点一覧
1 4028 田村 隆信 A1 12
2 4205 山口 剛 A1 10
2 4885 大山 千広 A1 10
2 4659 木下 翔太 A1 10
2 4262 馬場 貴也 A1 10
2 4320 峰 竜太 A1 10
7 4444 桐生 順平 A1 9
8 4418 茅原 悠紀 A1 8
8 4350 篠崎 元志 A1 8
8 3780 魚谷 智之 A1 8
8 4430 永田 秀二 A1 8
8 4512 高野 哲史 A1 8
8 3716 石渡 鉄兵 A1 8
8 4371 西山 貴浩 A1 8
8 4148 枝尾 賢 A1 8
16 4238 毒島 誠 A1 7
16 4586 磯部 誠 A1 7
16 4524 深谷 知博 A1 7
16 3744 徳増 秀樹 A1 7
16 3783 瓜生 正義 A1 7
21 4686 丸野 一樹 A1 6
21 4497 桑原 悠 A1 6
21 3557 太田 和美 A1 6
21 3941 池田 浩二 A1 6
21 4084 杉山 正樹 A1 6
21 4188 久田 敏之 A1 6
21 4296 岡崎 恭裕 A1 6
21 3415 松井 繁 A1 6
29 4266 長田 頼宗 A1 5
29 4168 石野 貴之 A1 5
29 4024 井口 佳典 A1 5
32 3960 菊地 孝平 A1 4
32 4688 永井 彪也 A1 4
32 3719 辻 栄蔵 A1 4
32 4166 吉田 拡郎 A1 4
32 3897 白井 英治 A1 4
32 3946 赤岩 善生 A1 4
38 3854 吉川 元浩 A1 7
39 3388 今垣 光太郎 A1 3
40 4502 遠藤 エミ A1 2
40 4344 新田 雄史 A1 2
40 4294 古賀 繁輝 A1 2
40 4364 池永 太 A1 2
44 4337 平本 真之 A1 3
44 3983 須藤 博倫 A1 3
46 4482 守屋 美穂 A1 1
46 3942 寺田 祥 A1 1
46 4734 安河内 将 A1 1
46 4415 下出 卓矢 A2 1
46 4682 大上 卓人 A1 1
46 4397 西村 拓也 A1 1
– 3573 前本 泰和 A1 途中帰郷
コメントを書く