鳴門のいも屋杯競走とは
- 開催日程:1月26日(水)~1月31日(月)
- 開催場:ボートレース鳴門
- 優勝賞金:74万円以上
一般戦
- 概要:SG~G3までの格付けをされないレース。賞金も低い設定が多い。出場レーサーに制限がない
ので、レーサーの実力差が大きいこともある。 - 一般戦は開催期間が4〜7日間と流動的である。開催期間が長くなるほど上位選手が斡旋される傾向にあるが、4日間の開催に豪華なメンバーが呼ばれることもある。地元のトップレーサーはこのレベルのレースに出るとシリーズリーダーとなり優勝候補の本命となる。
なお「フライング休み」(フライングや出遅れのため、斡旋が一時停止される期間)を終えた選手の復帰戦は原則として一般戦となる。
2021年一般戦優勝レーサー一覧
ボートレース場 | 日付 | タイトル | 優勝者 | 決まり手 |
下関 | 2021/10/1 | オラレ下関オープン7周年記念 山口新聞社杯 | 深川 真二 | 逃げ |
多摩川 | 2021/10/2 | ウェイキーカップ開設67周年記念 | 茅原 悠紀 | まくり |
宮島 | 2021/10/2 | 第4回東京スポーツグループ杯 | 藤山 翔大 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/3 | 第3回日本一しょうゆ杯 | 伊藤 将吉 | 逃げ |
芦屋 | 2021/10/3 | BOATBoyカップ | 赤坂 俊輔 | まくり |
児島 | 2021/10/4 | 第10回住信SBIネット銀行賞 | 北村 征嗣 | 差し |
福岡 | 2021/10/4 | 第15回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | 益田 啓司 | 逃げ |
戸田 | 2021/10/5 | マスターズリーグ第6戦・第53回報知新聞社杯 | 鈴木 博 | 逃げ |
三国 | 2021/10/5 | 福井パールライスカップ〜新米いちほまれ争奪戦〜 | 松井 繁 | 逃げ |
丸亀 | 2021/10/5 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第16戦 | 近江 翔吾 | 差し |
若松 | 2021/10/6 | シャボン玉石けん杯in SDGsマンス | 上平 真二 | 逃げ |
江戸川 | 2021/10/7 | ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ | 鶴本 崇文 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/7 | 中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 | 柳沢 一 | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/7 | オールレディース 第37回渦の女王決定戦競走 | 渡邉 優美 | 逃げ |
津 | 2021/10/8 | BTS名張モンスターカップ | 東本 勝利 | まくり差し |
びわこ | 2021/10/8 | 開設69周年記念 びわこ大賞 | 峰 竜太 | 逃げ |
大村 | 2021/10/8 | BTS由布開設2周年記念 | 木村 仁紀 | 逃げ |
平和島 | 2021/10/9 | 第59回東京中日スポーツ杯 第34回東京新聞盃 | 川原 正明 | 逃げ |
浜名湖 | 2021/10/10 | 浜松商工会議所会頭杯 | 磯部 誠 | 恵まれ |
宮島 | 2021/10/10 | BTS尾道開設1周年記念 | 秋山 直之 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/11 | 第15回マンスリーBOATRACE杯 | 長田 頼宗 | 逃げ |
徳山 | 2021/10/11 | BTS徳山開設12周年記念BOATBoyCUP | 寺田 祥 | 逃げ |
福岡 | 2021/10/11 | 福岡J・アンクラス杯 | 松田 大志郎 | 逃げ |
唐津 | 2021/10/11 | BTSみやき開設12周年記念 | 三井所 尊春 | まくり差し |
戸田 | 2021/10/12 | 12カンパニー杯 | 山本 英志 | まくり差し |
丸亀 | 2021/10/13 | BTS西予開設6周年記念 | 林 美憲 | 逃げ |
芦屋 | 2021/10/13 | 住信SBIネット銀行賞 | 佐々木 康幸 | 逃げ |
児島 | 2021/10/14 | 児島キングカップ開設69周年記念競走 | 佐藤 翼 | 逃げ |
下関 | 2021/10/14 | ヴィーナスS第13戦日本スポーツエージェントカップ | 鎌倉 涼 | 逃げ |
多摩川 | 2021/10/15 | ルーキーシリーズ第17戦是政プリンス決定戦 | 小池 修平 | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/15 | ボートレースチケットショップオラレ美馬開設12周年 | 守屋 美穂 | 逃げ |
津 | 2021/10/16 | 日刊スポーツちどり杯争奪戦 | 秋山 広一 | まくり |
大村 | 2021/10/16 | ニッカン・コム杯 | 上野 真之介 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/17 | 準優6R制DMM.com杯争奪ボートガマ一代カップ | 梶野 学志 | 逃げ |
三国 | 2021/10/17 | スズキ・カープラザカップ | 岡崎 恭裕 | まくり |
平和島 | 2021/10/18 | 第60回サンケイスポーツ杯 | 浅見 宗孝 | まくり差し |
宮島 | 2021/10/18 | 第42回報知エキサイトカップ | 平田 忠則 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/19 | 第7回太田双葉CCカップ DS開設8周年記念 | 磯部 誠 | 逃げ |
戸田 | 2021/10/19 | TBSラジオ杯 | 塩田 北斗 | 差し |
江戸川 | 2021/10/20 | 江戸川大賞 開設66周年記念 | 大池 佑来 | 逃げ |
若松 | 2021/10/20 | 中間市行橋市競艇組合施行52周年記念競走 | 村松 修二 | まくり |
福岡 | 2021/10/20 | 大阪発刊40周年記念 日刊ゲンダイ杯 | 中辻 崇人 | まくり差し |
芦屋 | 2021/10/21 | オールレディース マクール杯 | 中川 りな | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/22 | エディウィン鳴門開設10周年記念アペックス杯競走 | 林 美憲 | まくり |
大村 | 2021/10/23 | 公営レーシングプレスカップ | 山地 正樹 | 差し |
多摩川 | 2021/10/24 | 青梅市制70周年記念第54回報知新聞社賞 | 山谷 央 | まくり差し |
児島 | 2021/10/24 | ニッカン・コム杯 | 一宮 稔弘 | まくり |
戸田 | 2021/10/25 | 第3回埼玉新聞社杯 | 藤山 翔大 | まくり |
浜名湖 | 2021/10/25 | BTS玉川23周年記念 Wave21杯 | 横澤 剛治 | 逃げ |
津 | 2021/10/25 | 津モーターボート大賞 ウイナーズバトル | 今垣 光太郎 | 逃げ |
下関 | 2021/10/25 | ミッドナイトボートレース トランスワードトロフィー | 羽野 直也 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/26 | 日刊スポーツ杯争奪 第51回蒲郡大賞典 | 齊藤 仁 | まくり差し |
びわこ | 2021/10/26 | 東スポグループ杯 | 柳生 泰二 | 逃げ |
唐津 | 2021/10/26 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!・JLC杯 | 高橋 竜矢 | 逃げ |
三国 | 2021/10/28 | 日本MB選手会会長杯 第29回たけふ菊人形賞 | 三角 哲男 | 差し |
尼崎 | 2021/10/28 | デイリースポーツ杯争奪第53回琴浦賞競走 | 中辻 博訓 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/29 | ヴィーナスシリーズ第14戦 第41回群馬テレビ杯 | 中田 夕貴 | 逃げ |
江戸川 | 2021/10/29 | 第40回東京スポーツ杯 | 塩田 北斗 | 差し |
若松 | 2021/10/29 | 若松夜王S第2戦ビッグベアーズカップ個性派王決定戦 | 堀本 和也 | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/30 | 蛭子能収杯競走 | 重成 一人 | まくり差し |
福岡 | 2021/10/30 | 福岡Winner決戦! 公営レーシングプレス杯 | 池永 太 | 逃げ |
平和島 | 2021/10/31 | 第68回ボートレースダービー | 平本 真之 | 逃げ |
丸亀 | 2021/10/31 | 誰が勝っても丸亀初優勝!第11回琴参バスカップ | 菅 章哉 | まくり差し |
鳴門のいも屋杯競走の出場選手
登録番号 | 選手名 | 級別 |
3122 | 高山 哲也 | B1 |
3339 | 泉 具巳 | B1 |
3340 | 池田 雷太 | B1 |
3441 | 土屋 太朗 | B1 |
3661 | 柳瀬 興志 | B1 |
3670 | 古澤 信二 | B1 |
3820 | 樫葉 次郎 | B1 |
3872 | 岡田 憲行 | A2 |
3876 | 中辻 崇人 | A1 |
3879 | 中村 格 | B1 |
3901 | 松田 憲幸 | B1 |
3919 | 村上 純 | B1 |
3957 | 大谷 直弘 | A2 |
3966 | 作間 章 | A2 |
4083 | 福島 勇樹 | A1 |
4105 | 松下 直也 | B1 |
4116 | 川田 正人 | A2 |
4136 | 江夏 満 | A1 |
4159 | 向後 龍一 | A2 |
4271 | 川崎 公靖 | B1 |
4285 | 伴 将典 | B1 |
4305 | 金子 拓矢 | A1 |
4325 | 新出 浩司 | B1 |
4333 | 村田 友也 | B1 |
4364 | 池永 太 | A1 |
4460 | 後藤 翔之 | A2 |
4462 | 夏山 亮平 | B1 |
4508 | 野間 大樹 | B1 |
4514 | 上條 嘉嗣 | A2 |
4636 | 赤池 修平 | B1 |
4660 | 宇田川 信一 | B1 |
4693 | 松下 誉士 | B1 |
4700 | 金子 和之 | A2 |
4786 | 佐藤 博亮 | A2 |
4788 | 小池 哲也 | A2 |
4817 | 渡邉 翼 | A2 |
4851 | 関 浩哉 | A1 |
4951 | 新田 洋一 | B1 |
4973 | 栗原 直也 | B1 |
5022 | 伊藤 尚汰 | B1 |
5134 | 大原 祥昌 | B2 |
5170 | 佐藤 太亮 | B2 |
5181 | 森 智哉 | B2 |
5206 | 梅原 祥平 | B2 |
5217 | 藤原 碧生 | B2 |
展望情報
実力が伯仲するシリーズで抜け出すのは誰?
近況好調の渡邉と池永がシリーズをけん引も、当地を得意とする江夏に関、リズムの良い飯山や福島といったところもVへ虎視眈々。当地久々の金子や後藤もV争いに加わる。
1月最後は6日間開催。G1四国地区選を次節に控えており、モーターのチェックもしっかりしておきたい。
渡邉和将(岡山)は昨年6Vと各地で勝負強い活躍を見せた。近況は11月福岡と12月尼崎でVと好調をキープ。当地はV実績もあり、今回も戦線をリードしていく。池永太(福岡)は11月津と12月徳山でV。F休みは未消化だが、近況の勢いを考えれば問題はなさそう。
江夏満(福岡)は当地前回戦こそ予選落ちとなったが、通算3Vと当地は得意水面にしているだけに奮闘に期待したい。関浩哉(群馬)は当地を通算3節しか走っていないが、2優出1Vと結果を残している点は見逃せない。飯山泰(東京)は期始めの大村と戸田で連続優出とリズムは良好だ。
金子拓矢(群馬)は久々の当地参戦。前回は優勝戦で無念のFとなっており、リベンジに燃えている。福島勇樹(東京)は11月丸亀で節間5勝をマークして優出。攻撃的な走りで1着を量産しており、V争いに名乗りを挙げるか。中辻崇人(福岡)は剛柔自在な立ち回りで上位を外さないだけに今回も期待度は大きい。
後藤翔之(東京)は3年2カ月ぶりの当地戦となるが、好走が目立っており軽視はできない。岡田憲行(大阪)は好不調の波が大きく、今月から5年ぶりにA2級へ降格。A1級復帰を目指してペースアップを図りたいところ。
鳴門のいも屋杯競走・鳴門競艇場特徴
基本情報
公式サイト:http://www.n14.jp/index.htm
電話番号:088-685-8111
アクセス:徳島阿波おどり空港から車で約17分
- 水質は海水
海水なので干満差があります。干潮ならまくり、満潮ならインが有利。満潮時は乗りにくく、レースも荒れやすいです。満潮時でも水位の上昇中と下降中では全然違って、下がってきているときのほうが断然乗り心地がいいです。 - 季節と風
夏は、向かい風でスタートがデコボコするので、まくり差しが決まりやすいです。
冬は、追い風が強くなるので差しが決まりやすいです。 - 施設リニューアル
施設リニューアル(2016年4月)前後で水面自体は変わってません。ただ、スタンドや周囲の風景が変わったので、スタートの見え方やハンドルを切るときのタイミングの図り方が前と違います。選手自身、見える風景に合わせて「スタンドのこのあたりでハンドルを切れば…」と、なんとなくの目印を決めていたので、修正が必要だったそう。他の選手も感覚を掴むまでに少し時間がかかるかもしれません。
個人予想の際には上記に注意して舟券を買うべきだね。
コメントを書く