ボートレーサー新田雄史の戦績,水神祭,獲得賞金,結婚,離婚などまとめ

生年月日 1985/02/19
身長 168cm
体重 55kg
血液型 B型
支部 三重
出身地 三重県
登録期 96期
級別 A1級
新田雄史選手の期別成績
勝率 | 8.02 | 2連対率 | 61.70% |
---|---|---|---|
3連対率 | 79.13% | 出走回数 | 115回 |
優出回数 | 7回 | 優勝回数 | 1回 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 0回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 70 |
1着 | 27.0%(31回) | 2着 | 34.8%(40回) |
3着 | 17.4%(20回) | 4着 | 6.1%(7回) |
5着 | 8.7%(10回) | 6着 | 5.2%(6回) |
新田雄史の優勝一覧
年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 8月27日 | 江戸川 | 一般 | 第2回さわやか杯東京コカ・コーラカップ | 3 号艇 | 3 コース | 抜き |
2002年 | 1月 7日 | 三国 | 一般 | 初夢賞競走 | 2 号艇 | 5 コース | 恵まれ |
4月21日 | 尼崎 | G3 | G3新鋭リーグ戦競走第5戦プリンスロード2002 | 5 号艇 | 5 コース | 差し | |
11月19日 | 桐生 | 一般 | (タイトル不明) | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
11月28日 | 福岡 | 一般 | (タイトル不明) | 4 号艇 | 6 コース | ま差し | |
2003年 | 1月10日 | 尼崎 | 一般 | OBCラジオ大阪ニューイヤーカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
1月20日 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツ ウインターカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2004年 | 2月11日 | 津 | 一般 | 一般戦 | 2 号艇 | 3 コース | ま差し |
8月 8日 | 蒲郡 | 一般 | 第6回蒲郡サマーナイト特別 | 1 号艇 | 1 コース | 抜き | |
8月22日 | 津 | 一般 | 一般戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
12月 2日 | 住之江 | 一般 | 一般競走 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
2005年 | 5月 1日 | 江戸川 | 一般 | 第30回東京中日スポーツ杯 | 2 号艇 | 2 コース | 差し |
6月12日 | 三国 | 一般 | 一般 | 2 号艇 | 2 コース | まくり | |
11月 6日 | 三国 | G3 | 新鋭リーグ | 5 号艇 | 4 コース | ま差し | |
2007年 | 7月10日 | 芦屋 | 一般 | 西スポ杯争奪七夕特選レース | 5 号艇 | 5 コース | ま差し |
7月19日 | 三国 | G1 | G1三国モーターボート大賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
8月26日 | 平和島 | 一般 | 第7回夕刊フジ杯 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
9月 5日 | 大村 | 一般 | スタート野郎決定戦 スポーツ報知杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
10月14日 | 浜名湖 | G3 | G3河合楽器スポーツ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2008年 | 5月26日 | 芦屋 | G3 | G3第4回アサヒビールカップ | 2 号艇 | 3 コース | まくり |
8月18日 | 三国 | 一般 | 第36回しぶき賞 | 3 号艇 | 3 コース | まくり | |
9月11日 | 桐生 | G1 | G1赤城雷神杯競走・桐生競艇開設52周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2009年 | 5月 7日 | 三国 | 一般 | 第17回湯の花賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
8月17日 | 三国 | 一般 | 第37回しぶき賞 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
2010年 | 4月25日 | 三国 | 一般 | 一般競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
5月 5日 | 三国 | 一般 | 第18回湯の花賞 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
5月20日 | 唐津 | G1 | G1全日本王者決定戦(57周年記念)競走 | 4 号艇 | 4 コース | 差し | |
6月12日 | 尼崎 | 一般 | 第59回センタープール杯争奪ニッカングローリー賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
8月 3日 | 鳴門 | G1 | G1大渦大賞開設57周年記念競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
8月16日 | 三国 | 一般 | 第38回しぶき賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月 5日 | 平和島 | 一般 | 第9回府中市長杯 | 3 号艇 | 4 コース | ま差し | |
12月23日 | 住之江 | SG | SG第25回賞金王決定戦 – 決定戦 | 2 号艇 | 2 コース | まくり | |
2011年 | 2月 6日 | 平和島 | G1 | 開設56周年記念G1トーキョー・ベイ・カップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
8月17日 | 三国 | 一般 | 第39回しぶき賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2012年 | 2月 1日 | 大村 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
3月11日 | 三国 | G2 | G2 モーターボート大賞 | 3 号艇 | 4 コース | 抜き | |
4月30日 | 浜名湖 | 一般 | 中日新聞東海本社杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2013年 | 2月 3日 | 三国 | G1 | G1 近畿地区選手権 | 3 号艇 | 4 コース | まくり |
5月 6日 | 三国 | 一般 | 第21回 湯の花賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2014年 | 1月17日 | 尼崎 | G3 | G3 FM OSAKA杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
8月19日 | 三国 | 一般 | 第42回 しぶき賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2015年 | 2月18日 | 三国 | 一般 | 第17回日本財団会長杯 水仙花賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
3月19日 | 三国 | 一般 | 坂井市制9周年記念 男女W優勝戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
4月 8日 | 蒲郡 | 一般 | グランドオープン記念レース | 2 号艇 | 3 コース | まくり | |
8月16日 | 三国 | 一般 | 第43回 しぶき賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月26日 | 蒲郡 | G3 | G3 中日カップ | 1 号艇 | 1 コース | 抜き | |
2016年 | 5月 5日 | 三国 | 一般 | 第24回 湯の花賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
8月15日 | 三国 | 一般 | 第44回 しぶき賞 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
2017年 | 2月 5日 | 平和島 | 一般 | ボートレース平和島劇場開設7周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
11月 7日 | 徳山 | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2018年 | 5月27日 | 尼崎 | SG | 第45回ボートレースオールスター | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
7月 4日 | 戸田 | 一般 | 第2回週刊大衆杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2020年 | 5月12日 | 三国 | 一般 | GW三国ボートフェスタ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
6月 3日 | 常滑 | G3 | INAX杯争奪第32回とこなめ大賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
6月21日 | 尼崎 | 一般 | UCCカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2021年 | 1月26日 | 平和島 | 一般 | 第20回夕刊フジ杯 〜ダッシュ島グランプリ〜 | 3 号艇 | 3 コース | 抜き |
3月 7日 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設67周年記念 静岡県知事杯争奪戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
4月25日 | 鳴門 | 一般 | 第31回鳴門市長杯競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
新田雄史選手の水神祭
グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
---|---|---|---|---|
SG | 2002年 8月27日 | 2002年12月20日 | 2008年 3月30日 | 2010年12月23日 |
G1 | 2002年 2月12日 | 2002年 2月15日 | 2005年 1月17日 | 2007年 7月19日 |
総合 | 1999年 5月12日 | 1999年 7月 4日 | 2001年 7月 3日 | 2001年 8月27日 |
500 勝達成 | 1000 勝達成 | 1500 勝達成 | 2000 勝達成 | 2500 勝達成 | 3000 勝達成 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 9月21日 | 2013年10月17日 | 2020年 8月21日 | – | – | – |
50 優勝達成 | 100 優勝達成 | 150 優勝達成 | 200 優勝達成 | 250 優勝達成 | 300 優勝達成 |
---|---|---|---|---|---|
2017年11月 7日 | – | – | – | – | – |

新田雄史選手の過去3期成績
- 2021/04/13~2021/04/18 津 開設69周年記念 ツッキー王座決定戦 344 513 225
- 2021/04/04~2021/04/10 宮島 宮島ダイヤモンドカップ 2 3431321 2
- 2021/03/23~2021/03/28 福岡 第56回ボートレースクラシック 3 2 6転
ボートレーサー新田雄史選手の経歴
初出走:2005年5月14日(浜名湖)
初勝利:2005年6月1日(津)
初優出:2006年5月3日(常滑)
初優勝:2007年9月12日(浜名湖)【G3新鋭リーグ】
新田雄史G1・SG記録
GI初出走:2007年11月29日(尼崎) 【モーターボート大賞】
GI初優出:2009年1月20日(びわこ)【第23回 新鋭王座決定戦】
GI初優勝:2009年10月27日(びわこ)【開設57周年記念 びわこ大賞】
SG初出走:2009年12月18日(住之江)【第24回 賞金王シリーズ戦】
同節間SG3走目で初勝利、SG初準優出(準優勝戦は4着)
SG初優出:2010年5月30日(浜名湖)【第37回 笹川賞】
SG初優勝:2013年5月26日(福岡)【第40回 笹川賞】
新田雄史選手の学歴
- 三重県立松阪高等学校中退
- やまと競艇学校時代は、リーグ戦勝率8.48(準優出4 優出4 優勝2)を残し、卒業記念競走を優勝しやまとチャンプ(現・養成所チャンプ)となった。
新田雄史選手のプライベート
- 2009年4月2日、師匠である井口の第23回賞金王決定戦競走優勝祝勝会の席上において結婚を発表。8月には第一子が誕生した。
- 2013年5月26日、福岡・第40回笹川賞において念願のSG初制覇。
- ゴルフが好きでかれこれ10年以上もやっていて家族で行く事も。
- 休日は家族で打ちっぱなしにいくこともある。
- インスタグラムやTwitterの投稿では自家用車のフェラーリやスキー、食に関する投稿などインスタ映えする様な投稿が多い。
新田雄史選手の同期
- 平本真之、魚谷香織、篠崎元志らがいる。
新田雄史選手のボートレサーになったきっかけ
- お父さんの影響で小さい頃からボートレース場に行く事が多く、かっこいいと思ったから。
新田雄史選手の人物・エピソード
- 正義感が強く努力家で仲間想い。
- 2007年から今現在までずっとA1級選手を維持し続けている。
- 積極的なインコース攻めが持ち味。
- 賞金王が狙える実力の持ち主。
- フライングや事故なども少ない事から安定的にレース展開にも期待できる。

新田雄史の出場予定
- 2021/05/09~2021/05/14 徳山 徳山クラウン争奪戦開設68周年記念競走
- 2021/05/25~2021/05/30 若松 第48回ボートレースオールスター
- 2021/06/06~2021/06/11 福岡 福岡チャンピオンカップ開設68周年記念競走
- 2021/06/22~2021/06/27 児島 第31回グランドチャンピオン
コメントを書く