レディースオールスターファン投票実施中
- 投票期間
令和元年11月8日(金)から令和元年11月30日(土) - 投票方法
(1)投票選手数6名
(2)投票方法
・全国ボートレース場及びチケットショップ等でのマークシートによる投票
・パソコンを利用したインターネットによる投票(オフィシャルWeb対応)
・スマートフォンによる投票
・携帯電話(iモード・Yahoo!ケータイ・EZWeb)を利用した投票
- 投票場所
全国24ボートレース場(外向発売所可)及びチケットショップ(オラレ、アンテナショップを除く) - 投票の無効
同一人物が同一選手に対して多数投票したと判断されるもの及び氏名等の記載が不明なものや必要事項無記載のものは無効。 - 出場選手数
52名。出場選手は、優先出場者として第8回クイーンズクライマックス優勝戦出場者、出場資格取得選手としてファン投票の獲得票数上位者及びレディースオールスター出場選手選考委員会の推薦による者、若干名が出場
出場選手の決定及び発表
- 決定:令和元年12月中旬に開催予定の第2回出場選手選考委員会で決定する。
- 発表:一般財団法人日本モーターボート競走会が出場選手決定後に全国スポーツ新聞紙・インターネット等で発表。
レディースオールスターファン投票:選手一覧
関東地区
東海地区
近畿地区
四国地区
中国地区
九州地区
出場選手の資格及び選出方法について
- A1、A2及びB1級とする。ただし、優先出場者については、この限りではない。
- 優先出場者は、当該競走の直前に開催されたクイーンズクライマックスの優勝戦出場者(当該優勝戦において、選手責任事由によるスタート事故を起こした者を除く。)
- A1、A2及びB1級の中から、ファン投票において、得票数の多い者から選出された者
及び別に定める選手選考委員会において選出された者
中間発表時点で出場枠内の52名
順位 | 登番 | 選手名 | 合計得票数 |
---|---|---|---|
1 | 4885 | 大山 千広 | 10,349 |
2 | 4482 | 守屋 美穂 | 6,705 |
3 | 4450 | 平高 奈菜 | 5,599 |
4 | 4387 | 平山 智加 | 5,492 |
5 | 4964 | 土屋 南 | 4,915 |
6 | 4190 | 長嶋 万記 | 4,250 |
7 | 4399 | 松本 晶恵 | 3,589 |
8 | 4502 | 遠藤 エミ | 3,424 |
9 | 4611 | 今井 美亜 | 3,311 |
10 | 4878 | 西岡 育未 | 3,259 |
11 | 4456 | 鎌倉 涼 | 3,237 |
12 | 4758 | 富樫 麗加 | 3,180 |
13 | 4530 | 小野 生奈 | 3,085 |
14 | 4045 | 佐々木 裕美 | 2,993 |
15 | 4347 | 魚谷 香織 | 2,875 |
16 | 4519 | 清水 沙樹 | 2,813 |
17 | 4825 | 倉持 莉々 | 2,450 |
18 | 3188 | 日高 逸子 | 1,982 |
19 | 4963 | 實森 美祐 | 1,976 |
20 | 4714 | 喜多須 杏奈 | 1,918 |
21 | 4909 | 薮内 瑞希 | 1,864 |
22 | 4556 | 竹井 奈美 | 1,840 |
23 | 4804 | 高田 ひかる | 1,838 |
24 | 4961 | 西橋 奈未 | 1,771 |
25 | 4589 | 塩崎 桐加 | 1,751 |
26 | 4447 | 深川 麻奈美 | 1,692 |
27 | 3435 | 寺田 千恵 | 1,629 |
28 | 4313 | 西村 美智子 | 1,492 |
29 | 4974 | 安井 瑞紀 | 1,289 |
30 | 3232 | 山川 美由紀 | 1,257 |
31 | 4678 | 水野 望美 | 1,240 |
32 | 3999 | 大瀧 明日香 | 1,234 |
33 | 4726 | 島田 なぎさ | 1,192 |
34 | 4730 | 土屋 実沙希 | 1,127 |
35 | 4443 | 津田 裕絵 | 1,125 |
36 | 4927 | 関野 文 | 1,121 |
37 | 4627 | 藤原 菜希 | 1,101 |
38 | 3674 | 岸 恵子 | 1,073 |
39 | 3845 | 中谷 朋子 | 941 |
40 | 4225 | 土屋 千明 | 937 |
41 | 5021 | 計盛 光 | 933 |
42 | 4183 | 宇野 弥生 | 929 |
43 | 3900 | 香川 素子 | 919 |
44 | 4050 | 田口 節子 | 917 |
45 | 4304 | 藤崎 小百合 | 890 |
46 | 3618 | 海野 ゆかり | 889 |
46 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 889 |
46 | 4884 | 勝浦 真帆 | 889 |
49 | 4900 | 中田 夕貴 | 876 |
50 | 4901 | 出口 舞有子 | 852 |
51 | 4501 | 樋口 由加里 | 850 |
52 | 4300 | 加藤 綾 | 841 |
断トツトップの大山千広選手!
中間発表の時点で、2位の守屋美穂選手6,705票よりも1.5倍以上の票数の10.349票を得ている。
たびたび大山千広選手について触れているが、ここにきてさらに人気を獲得している。
現在桐生競艇場で開催中の第22回チャレンジカップでは唯一の女子選手として出場している。
4日目を終えて得点ランキング
順位 | 登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 節間成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点率 | 着順 | 得点 | 減点 | 備考 | ||||
1 | 4168 | 石野 貴之 | A1 | 7.80 | 3 4113 | 39 | 0 | |
2 | 3780 | 魚谷 智之 | A1 | 7.50 | 5 121 | 30 | 0 | |
3 | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 7.20 | 333 2 1 | 36 | 0 | |
4 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 7.00 | 262 1 2 | 35 | 0 | |
4 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 7.00 | 1 3 42 | 28 | 0 | |
6 | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 6.60 | 421 61 | 33 | 0 | |
7 | 4024 | 井口 佳典 | A1 | 6.40 | 315 14 | 32 | 0 | |
7 | 4238 | 毒島 誠 | A1 | 6.40 | 1 522 5 | 32 | 0 | |
7 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 6.40 | 5 4124 | 32 | 0 | |
10 | 4044 | 湯川 浩司 | A1 | 6.25 | 216 3 | 25 | 0 | |
11 | 4885 | 大山 千広 | A1 | 6.00 | 4 152 3 | 30 | 0 |
さらに、4日目を終えて得点率も11位と素晴らしい成績を納めている。
SGで優勝戦に絡んでくることも十分可能性のある位置である。
コメントを書く