大村G1:海の王者決定戦:概要
- 開催日程
2019年12月7日〜12日 - 開催場
ボートレース大村 - 出場選手
SG覇者16人
GI覇者32人
G1開設67周年記念海の王者決定戦 告知VTR
大村G1海の王者決定戦:注目選手
グランプリへの賞金バトルも終わり、GP出場組は最後の1ヶ月どれだけさらに調子を上げられるか自分との戦いが始まったといえる。
斡旋のチャンスをしっかりモノにするのがトップレーサーの最低条件。
まずは瓜生正義(福岡)、柳沢一(愛知)らの走りには注目である。
今夏メモリアルで優出した桐生順平(埼玉)だが、当大会は優勝戦1枠でFに散った苦い思い出もある。
ここで悪いイメージを完全に払拭して、グランプリへも最高の流れを作るに違いない。
当地SG覇者である石野貴之(大阪)は、勝負強さが最大の売りでもある。
原田幸哉(長崎)は15年の63周年を優勝も、当時は愛知支部。
長崎支部としての地元周年タイトル奪取はまだ成し遂げていない為、人一倍にかけウロもいは強い。
こだわりの強い男だけに、長崎の原田として周年覇者に名を連ねたいところだ。
桑原悠(長崎)は、ブレイクしたこの1年の集大成として地元で力走を誓う。
篠崎元志(福岡)がそろそろ復活弾を放つか。
山崎智也(群馬)、魚谷智之(兵庫)、山口剛(広島)らも底力がある。中野次郎(東京)は来年の平和島クラシック出場を狙って一発勝負に出てくるだろう!!
過去10年間の大村G1海の王者決定戦:優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | 優勝者 |
---|---|---|
第66回 | 2019/03/31 | 白井 英治 |
第65回 | 2017/10/07 | 羽野 直也 |
第64回 | 2016/05/17 | 山口 剛 |
第63回 | 2015/04/09 | 原田 幸哉 |
第62回 | 2014/04/14 | 吉田 拡郎 |
第61回 | 2013/04/15 | 鎌田 義 |
第60回 | 2012/04/17 | 白井 英治 |
第59回 | 2011/05/18 | 太田 和美 |
第58回 | 2010/04/12 | 今垣 光太郎 |
第57回 | 2009/10/21 | 服部 幸男 |
https://www17.gogoanime.io/category/girls-und-panzer
発祥地ドリーム:初日(7日)12R大村G1海の王者決定戦:ダブルドリーム戦
- 1号艇:原田幸哉

生年月日 1975/10/24
身長 172cm
体重 53kg
血液型 B型
支部 長崎
出身地 愛知県
登録期 76期
級別 A1級
勝率 | 7.84 | 2連対率 | 62.50% |
---|---|---|---|
3連対率 | 72.90% | 出走回数 | 155回 |
優出回数 | 5回 | 優勝回数 | 3回 |
平均スタートタイミング | 0.12 | フライング回数 | 1回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 66 |
- 2号艇:重成一人

生年月日 1978/09/12
身長 168cm
体重 57kg
血液型 A型
支部 香川
出身地 香川県
登録期 80期
級別 A1級
勝率 | 7.01 | 2連対率 | 49.10% |
---|---|---|---|
3連対率 | 63.70% | 出走回数 | 124回 |
優出回数 | 7回 | 優勝回数 | 1回 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 1回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 67 |
-
3号艇:池田浩二

生年月日 1978/04/03
身長 170cm
体重 56kg
血液型 O型
支部 愛知
出身地 愛知県
登録期 81期
級別 A1級
勝率 | 7.90 | 2連対率 | 52.70% |
---|---|---|---|
3連対率 | 75.96% | 出走回数 | 129回 |
優出回数 | 7回 | 優勝回数 | 4回 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 0回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 71 |
-
4号艇:田村隆信

生年月日 1978/03/15
身長 172cm
体重 55kg
血液型 B型
支部 徳島
出身地 徳島県
登録期 85期
級別 A1級
勝率 | 7.33 | 2連対率 | 48.50% |
---|---|---|---|
3連対率 | 70.14% | 出走回数 | 134回 |
優出回数 | 6回 | 優勝回数 | 2回 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 67 |
-
5号艇:柳沢 一

生年月日 1981/04/06
身長 165cm
体重 51kg
血液型 AB型
支部 愛知
出身地 愛知県
登録期 86期
級別 A1級
勝率 | 6.49 | 2連対率 | 41.70% |
---|---|---|---|
3連対率 | 53.95% | 出走回数 | 139回 |
優出回数 | 2回 | 優勝回数 | 1回 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 0回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 65 |
-
6号艇:篠崎元志

生年月日 1986/02/28
身長 169cm
体重 54kg
血液型 A型
支部 福岡
出身地 福岡県
登録期 96期
級別 A1級
勝率 | 7.95 | 2連対率 | 65.30% |
---|---|---|---|
3連対率 | 83.81% | 出走回数 | 173回 |
優出回数 | 8回 | 優勝回数 | 3回 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 59 |
カステラドリーム2日目(8日)12R
-
1号艇:山崎智也

生年月日 1974/03/11
身長 164cm
体重 53kg
血液型 A型
支部 群馬
出身地 群馬県
登録期 71期
級別 A1級
勝率 | 6.78 | 2連対率 | 43.80% |
---|---|---|---|
3連対率 | 57.69% | 出走回数 | 130回 |
優出回数 | 2回 | 優勝回数 | 0回 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 70 |
-
2号艇:徳増秀樹

生年月日 1974/11/29
身長 166cm
体重 52kg
血液型 A型
支部 静岡
出身地 静岡県
登録期 75期
級別 A1級
勝率 | 7.27 | 2連対率 | 58.50% |
---|---|---|---|
3連対率 | 68.88% | 出走回数 | 135回 |
優出回数 | 8回 | 優勝回数 | 2回 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 0回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 62 |
-
3号艇:瓜生正義

生年月日 1976/03/05
身長 159cm
体重 51kg
血液型 A型
支部 福岡
出身地 福岡県
登録期 76期
級別 A1級
勝率 | 7.85 | 2連対率 | 65.00% |
---|---|---|---|
3連対率 | 73.58% | 出走回数 | 106回 |
優出回数 | 7回 | 優勝回数 | 1回 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 71 |
-
4号艇:石野貴之

生年月日 1982/06/03
身長 165cm
体重 51kg
血液型 O型
支部 大阪
出身地 大阪府
登録期 90期
級別 A1級
勝率 | 7.26 | 2連対率 | 50.40% |
---|---|---|---|
3連対率 | 63.80% | 出走回数 | 105回 |
優出回数 | 7回 | 優勝回数 | 2回 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 70 |
- 5号艇:桐生順平

生年月日 1986/10/07
身長 160cm
体重 52kg
血液型 AB型
支部 埼玉
出身地 福島県
登録期 100期
級別 A1級
勝率 | 8.32 | 2連対率 | 56.40% |
---|---|---|---|
3連対率 | 78.70% | 出走回数 | 108回 |
優出回数 | 5回 | 優勝回数 | 2回 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 75 |
- 6号艇:桑原 悠

生年月日 1987/05/27
身長 166cm
体重 51kg
血液型 A型
支部 長崎
出身地 長崎県
登録期 102期
級別 A1級
勝率 | 7.12 | 2連対率 | 51.20% |
---|---|---|---|
3連対率 | 66.40% | 出走回数 | 125回 |
優出回数 | 8回 | 優勝回数 | 2回 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 65 |
ボートレース大村:基本情報
水面特性
大村湾に面した海水レース場。
2マーク後方に防風ネットが設置されて風邪の影響が軽減されたがそれでも屈指のイン有利のレース場である。
冬の北風は横風だが、斜め向かい風になることもある。
そうした時はセンター勢の差しが決まることが出てくる。
イン逃げがが必勝パターン
ナイター開催になってもイン最強は変わらず、全レース1号艇が1着と言ったひ日もある。
2,3着争いも内枠が優勢である。
1年間のイン1着率は68.2%。
コース幅が広く、1マークの振りも比較的小さいのもあるが、ホームに対して左横風が多いのもイン有利となっている鯨飲の一つである。
1Mを回った後は「舟が返ってくる」との声も聞く。
一方、6コースの1着率は0.9%。くれば大穴確定。メモリアルでは6コースから太田和美が1着に入り、3連単は約19万舟券となった。
本命党も穴党も楽しめるレース場と言えるだろう!
直近進入コース別成績状況(2019年7月1日~2019年12月2日)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 64.8 | 16.8 | 7.4 | 4.3 | 3.8 | 2.5 |
2コース | 13 | 26.6 | 20.7 | 15.6 | 13.9 | 9.2 |
3コース | 10.4 | 22.8 | 22.8 | 17.1 | 14.4 | 11.4 |
4コース | 7.8 | 15.9 | 20.8 | 22.2 | 17.1 | 15.2 |
5コース | 3.5 | 12.6 | 17.5 | 22.9 | 24.3 | 18.5 |
6コース | 0.9 | 5.6 | 10.9 | 17.8 | 25.1 | 38.3 |
大村G1開催中の潮見表
干潮 | 満潮 | 潮 | ||
---|---|---|---|---|
12月7日 | 初日 | 13:44 | 20:04 | 若潮 |
12月8日 | 2日目 | 14:40 | 20:45 | 中潮 |
12月9日 | 3日目 | 15:28 | 21:23 | 中潮 |
12月10日 | 予選最終日 | 16:11 | 22:00 | 大潮 |
12月11日 | 準優勝戦日 | 16:51 | 22:36 | 大潮 |
12月12日 | 優勝戦日 | 17:29 | 23:13 | 大潮 |
コメントを書く