G3シャボン玉石けん杯inSDGsマンスとは
- 開催日程:10月1日(金)~10月6日(水)
- 開催場:ボートレース若松
- 優勝賞金:103万円
企業杯
- 企業がスポンサーとなり、冠をつけたGIII競走。各競艇場で年1回行われる。出場するレーサーは、A級レーサーが5割程度を占める。女子レーサーはヴィーナスシリーズおよびオールレディース戦に斡旋されるケースが多いため、あまり出場しない。
過去にはヴィーナスシリーズで「Yes!高須クリニック杯」(江戸川、2020年11月)のような企業名を冠した競走が行われた例もあるが、競走格付けが一般のため企業杯には含めないことが多い。
2021年G3一覧
月 | 開催日程 | ボートレース場 | タイトル | 優勝者 |
1900/1/1 | 01/03-01/08 | 徳山 | オールレディース | 鎌倉 涼 |
01/16-01/21 | 浜名湖 | 企業杯 | 中田 竜太 | |
01/20-01/25 | 下関 | オールレディース | 平高 奈菜 | |
01/26-01/31 | 大村 | 企業杯 | 久田 敏之 | |
2 | 02/23-02/28 | 蒲郡 | 企業杯 | 湯川 浩司 |
3 | 03/07-03/12 | 戸田 | オールレディース | 竹井 奈美 |
03/17-03/22 | 尼崎 | 企業杯 | 吉田 俊彦 | |
03/20-03/25 | 大村 | オールレディース | 渡邉 優美 | |
03/26-03/31 | 丸亀 | オールレディース | 守屋 美穂 | |
03/26-03/31 | 宮島 | 企業杯 | 萩原 秀人 | |
4 | 04/08-04/13 | 浜名湖 | オールレディース | 池田 浩美 |
04/19-04/24 | 児島 | 企業杯 | 白井 英治 | |
04/22-04/27 | 常滑 | オールレディース | 平高 奈菜 | |
5 | 05/18-05/23 | 常滑 | 企業杯 | 山崎 郡 |
05/18-05/23 | 徳山 | オールレディース | 遠藤 エミ | |
05/28-06/02 | 多摩川 | 企業杯 | 高橋 勲 | |
05/31-06/05 | 戸田 | オールレディース | 田口 節子 | |
6 | 06/06-06/11 | 江戸川 | オールレディース | 竹井 奈美 |
06/12-06/17 | 戸田 | イースタンヤング | 永井 彪也 | |
06/12-06/17 | 住之江 | オールレディース | 平高 奈菜 | |
06/13-06/18 | 宮島 | ウエスタンヤング | 村上 遼 | |
06/18-06/23 | 桐生 | オールレディース | 寺田 千恵 | |
06/19-06/24 | 浜名湖 | 企業杯 | 坪井 康晴 | |
06/25-06/30 | 尼崎 | 企業杯 | 岡 祐臣 | |
7 | 07/01-07/06 | 平和島 | オールレディース | 田口 節子 |
07/01-07/06 | 大村 | 企業杯 | 田村 隆信 | |
07/13-07/18 | 平和島 | 企業杯 | 東本 勝利 | |
07/13-07/18 | 児島 | オールレディース | 田口 節子 | |
07/25-07/30 | 下関 | オールレディース | 渡邉 優美 | |
07/29-08/03 | 宮島 | 企業杯 | 馬場 貴也 | |
8 | 08/04-08/09 | 住之江 | 企業杯 | 渡邉 和将 |
08/19-08/24 | 宮島 | オールレディース | 鎌倉 涼 | |
08/27-09/01 | 鳴門 | 企業杯 | 齊藤 仁 | |
08/31-09/05 | 三国 | オールレディース | 遠藤 エミ | |
9 | 09/13-09/19 | 福岡 | オールレディース | 田口 節子 |
09/15-09/20 | 江戸川 | 企業杯 | 江本 真治 | |
09/19-09/24 | 若松 | オールレディース | 守屋 美穂 | |
09/21-09/26 | びわこ | 企業杯 | 秦 英悟 | |
10 | 10/01-10/06 | 若松 | 企業杯 | |
10/02-10/07 | 鳴門 | オールレディース | ||
10/12-10/17 | 三国 | 企業杯 | ||
10/16-10/21 | 芦屋 | オールレディース | ||
10/29-11/03 | 津 | 企業杯 | ||
10/30-11/04 | 蒲郡 | オールレディース | ||
11 | 11/11-11/16 | びわこ | オールレディース | |
11/17-11/22 | 戸田 | 企業杯 | ||
11/23-11/28 | 桐生 | 企業杯 | ||
11/30-12/05 | 福岡 | 企業杯 | ||
12 | 12/08-12/13 | 丸亀 | オールレディース | |
12/09-12/14 | 唐津 | 企業杯 | ||
12/26-12/31 | 福岡 | クイーンズクライマックスシリーズ |
各開催場の企業杯一覧
桐生 | サッポロビールカップ |
戸田 | 固定されてない |
江戸川 | アサヒビールカップ |
平和島 | キリンカップ |
多摩川 | サントリーカップ |
浜名湖 | SUZUKIスピードカップ・中日カップ |
蒲郡 | KIRIN CUP・中日カップ・名鉄バス杯・愛知バス杯 |
常滑 | INAX杯とこなめ大賞・中日カップ |
津 | マキシーカップ(三重交通) |
三国 | スズキ・カープラザカップ |
びわこ | キリンカップ |
住之江 | アサヒビールカップ |
尼崎 | FM OSAKA杯 |
鳴門 | オロナミンCカップ |
丸亀 | JR四国ワープ杯 |
児島 | シモデンカップ |
宮島 | 固定されていない |
徳山 | 大塚SOYJOYカップ |
下関 | 長府製作所杯 |
若松 | JR九州ビートル杯 |
芦屋 | アサヒビールカップ |
福岡 | 福岡ソフトバンクホークス杯 |
唐津 | 酒の聚楽太閤杯 |
大村 | アサヒビール杯 |
G3シャボン玉石けん杯inSDGsマンスの出場選手
登録番号 | 選手名 | 級別 |
2903 | 山崎 毅 | B1 |
3297 | 藤丸 光一 | A2 |
3307 | 上瀧 和則 | A2 |
3327 | 野長瀬 正孝 | A2 |
3458 | 東 健介 | B1 |
3473 | 石川 真二 | A1 |
3562 | 山下 和彦 | A1 |
3616 | 中村 真 | B1 |
3680 | 森林 太 | B1 |
3717 | 立間 充宏 | A1 |
3737 | 上平 真二 | A1 |
3944 | 山口 裕二 | A1 |
3986 | 沖島 広和 | A2 |
4106 | 坂井 康嗣 | B1 |
4114 | 深澤 達徳 | A2 |
4128 | 川口 貴久 | A2 |
4140 | 梶野 学志 | A1 |
4163 | 山崎 裕司 | A2 |
4195 | 前川 守嗣 | A2 |
4205 | 山口 剛 | A1 |
4209 | 藤田 竜弘 | B1 |
4219 | 本岡 勝利 | B1 |
4236 | 松村 敏 | A1 |
4272 | 大場 広孝 | B1 |
4273 | 佐藤 旭 | B1 |
4314 | 青木 幸太郎 | B1 |
4323 | 山田 佑樹 | A2 |
4331 | 三好 勇人 | B1 |
4348 | 宮崎 奨 | A2 |
4357 | 田中 和也 | A1 |
4374 | 永田 義紘 | B1 |
4423 | 坂口 貴彦 | B1 |
4468 | 大池 佑来 | A1 |
4489 | 岩川 仁士 | B1 |
4500 | 山田 康二 | A1 |
4549 | 小林 文彦 | B1 |
4551 | 三川 昂暁 | A2 |
4568 | 廣瀬 真也 | A2 |
4572 | 渡部 悟 | B1 |
4574 | 東 潤樹 | B1 |
4657 | 江崎 一雄 | B1 |
4683 | 向井田 直弥 | B1 |
4719 | 上條 暢嵩 | A1 |
4778 | 堤 啓輔 | B1 |
4880 | 澤崎 雄哉 | B1 |
展望情報
山口剛、上平の広島勢が強力!
今年のGIで複数回の優出がある山口剛(広島)と 上平真二(広島)。山口は当地GIで3度の優出があり、一般戦では準完全優勝もある。当地通算V4の上平は前回7月戦で優出と好走を見せたばかり。ともに一般戦では優勝争いを外しておらず、強豪が集う今シリーズでも、この広島両者を主力視するのは当然だ。
G3シャボン玉石けん杯inSDGsマンス・若松競艇場特徴
基本情報
公式サイト:https://www.wmb.jp/
電話番号:093-791-3400
アクセス:JR筑豊線「奥洞海駅」下車徒歩4分
- 水質は海水
若松競艇場の水面は洞海湾とつながっているため、水質は海水だ。
海水の水面では、浮力が働きやすいため、体重の重い選手でもスピードを出しやすい。
そのため、個人予想するときは、体重の重い選手に注目するのが良い。 - 干満差がある
若松競艇場は洞海湾とつながっているため、潮の満ち引きによって、一日のなかで水面の高さが変わり、レースへ影響を与える。
例えば、満潮時刻付近には、1コースの逃げや2コースの差しが決まりやすくなる。
逆に、干潮時刻付近には、3~6コースのまくりやまくり差しが決まりやすくなる。 - 潮の流れに注意
若松競艇場は、2マーク側が洞海湾とつながっているため、潮が流れ込んでくる。
流れ込んでくる潮は水面に水の流れを作り、レースへ影響を与える。
具体的には、干潮→満潮の時間帯は追い潮、満潮→干潮の時間帯は向かい潮となる。
追い潮・向かい潮の影響は、追い風・向かい風の影響と同じだ。
つまり、追い潮なら逃げや差し、向かい潮ならまくりが決まりやすくなる。
個人予想の際には上記に注意して舟券を買うべきだね。
コメントを書く