G3オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップとは
- 開催日程:9月13日(月)~9月18日(土)
- 開催場:ボートレース福岡
- 優勝賞金:103万円
オールレディース
- 平成26年度より、オール女子戦がオールレディースという名称に変わり、グレードもG3競走に変更された。開催回数は年間20回程度を予定し、レディースチャンピオンへの出場枠をかけて争われる。
2021年G3一覧
月 | 開催日程 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 優勝者 |
1 | 01/03-01/08 | 徳山 | オールレディース | 鎌倉 涼 |
01/16-01/21 | 浜名湖 | 企業杯 | 中田 竜太 | |
01/20-01/25 | 下関 | オールレディース | 平高 奈菜 | |
01/26-01/31 | 大村 | 企業杯 | 久田 敏之 | |
2 | 02/23-02/28 | 蒲郡 | 企業杯 | 湯川 浩司 |
3 | 03/07-03/12 | 戸田 | オールレディース | 竹井 奈美 |
03/17-03/22 | 尼崎 | 企業杯 | 吉田 俊彦 | |
03/20-03/25 | 大村 | オールレディース | 渡邉 優美 | |
03/26-03/31 | 丸亀 | オールレディース | 守屋 美穂 | |
03/26-03/31 | 宮島 | 企業杯 | 萩原 秀人 | |
4 | 04/08-04/13 | 浜名湖 | オールレディース | 池田 浩美 |
04/19-04/24 | 児島 | 企業杯 | 白井 英治 | |
04/22-04/27 | 常滑 | オールレディース | 平高 奈菜 | |
5 | 05/18-05/23 | 常滑 | 企業杯 | 山崎 郡 |
05/18-05/23 | 徳山 | オールレディース | 遠藤 エミ | |
05/28-06/02 | 多摩川 | 企業杯 | 高橋 勲 | |
05/31-06/05 | 戸田 | オールレディース | 田口 節子 | |
6 | 06/06-06/11 | 江戸川 | オールレディース | 竹井 奈美 |
06/12-06/17 | 戸田 | イースタンヤング | 永井 彪也 | |
06/12-06/17 | 住之江 | オールレディース | 平高 奈菜 | |
06/13-06/18 | 宮島 | ウエスタンヤング | 村上 遼 | |
06/18-06/23 | 桐生 | オールレディース | 寺田 千恵 | |
06/19-06/24 | 浜名湖 | 企業杯 | 坪井 康晴 | |
06/25-06/30 | 尼崎 | 企業杯 | 岡 祐臣 | |
7 | 07/01-07/06 | 平和島 | オールレディース | 田口 節子 |
07/01-07/06 | 大村 | 企業杯 | 田村 隆信 | |
07/13-07/18 | 平和島 | 企業杯 | 東本 勝利 | |
07/13-07/18 | 児島 | オールレディース | 田口 節子 | |
07/25-07/30 | 下関 | オールレディース | 渡邉 優美 | |
07/29-08/03 | 宮島 | 企業杯 | 馬場 貴也 | |
8 | 08/04-08/09 | 住之江 | 企業杯 | 渡邉 和将 |
08/19-08/24 | 宮島 | オールレディース | 鎌倉 涼 | |
08/27-09/01 | 鳴門 | 企業杯 | 齊藤 仁 | |
08/31-09/05 | 三国 | オールレディース | 遠藤 エミ | |
9 | 09/13-09/18 | 福岡 | オールレディース | |
09/15-09/20 | 江戸川 | 企業杯 | ||
09/19-09/24 | 若松 | オールレディース | ||
09/21-09/26 | びわこ | 企業杯 | ||
10 | 10/01-10/06 | 若松 | 企業杯 | |
10/02-10/07 | 鳴門 | オールレディース | ||
10/12-10/17 | 三国 | 企業杯 | ||
10/16-10/21 | 芦屋 | オールレディース | ||
10/29-11/03 | 津 | 企業杯 | ||
10/30-11/04 | 蒲郡 | オールレディース | ||
11 | 11/11-11/16 | びわこ | オールレディース | |
11/17-11/22 | 戸田 | 企業杯 | ||
11/23-11/28 | 桐生 | 企業杯 | ||
11/30-12/05 | 福岡 | 企業杯 | ||
12 | 12/08-12/13 | 丸亀 | オールレディース | |
12/09-12/14 | 唐津 | 企業杯 | ||
12/26-12/31 | 福岡 | クイーンズクライマックスシリーズ |
過去のオールレディースと開催場
月日 | 場 | グレード | 開催名 | 選手名 | 決まり手 |
1月20日 | 江戸川 | G3 | オールレディース江戸川女王決定戦 KIRINCUP | 守屋 美穂 | まくり |
1月27日 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | 大山 千広 | 逃げ |
2月 3日 | 三国 | G3 | オールレディース 三国レディースカップ | 寺田 千恵 | 逃げ |
2月27日 | 児島 | G3 | オールレディース 第31回瀬戸の女王決定戦 | 田口 節子 | 逃げ |
3月17日 | 蒲郡 | G3 | オールレディース 第10回 夜の女王決定戦 | 松本 晶恵 | 逃げ |
3月23日 | 若松 | G3 | オールレディースJALカップ | 落合 直子 | 抜き |
4月 6日 | 唐津 | G3 | オールレディース | 平高 奈菜 | 逃げ |
4月19日 | 宮島 | G3 | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | 西村 美智子 | ま差し |
5月 2日 | 三国 | G3 | オールレディース 三国レディースカップ | 長嶋 万記 | 差し |
5月23日 | 平和島 | G3 | G3平和島レディースカップ | 大瀧 明日香 | 逃げ |
6月 4日 | 浜名湖 | G3 | オールレディースHamaZoカップ | 廣中 智紗衣 | 差し |
6月16日 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | 大瀧 明日香 | 逃げ |
7月 6日 | びわこ | G3 | オールレディース ビーナスちゃんカップ | 守屋 美穂 | 差し |
7月19日 | 桐生 | G3 | 第53回日刊スポーツ杯 オールレディース | 松本 晶恵 | 逃げ |
8月 1日 | 芦屋 | G3 | オールレディース マクール杯 | 日高 逸子 | 抜き |
8月25日 | 尼崎 | G3 | オールレディース競走 尼崎ピンクルカップ | 深川 麻奈美 | 逃げ |
9月 8日 | 福岡 | G3 | オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ | 堀之内 紀代子 | 逃げ |
9月19日 | 若松 | G3 | オールレディースJALカップ | 守屋 美穂 | ま差し |
9月26日 | 蒲郡 | G3 | オールレディース ガマの女王決定戦 | 田口 節子 | 逃げ |
10月 9日 | 鳴門 | G3 | オールレディース 第36回渦の女王決定戦競走 | 海野 ゆかり | 逃げ |
10月22日 | 津 | G3 | 津オールレディース マクール杯 | 堀之内 紀代子 | 逃げ |
11月 4日 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | 松本 晶恵 | 逃げ |
11月17日 | 児島 | G3 | オールレディース 第32回瀬戸の女王決定戦 | 宇野 弥生 | 逃げ |
12月14日 | 住之江 | G3 | 2020MBレディスカップ(オールレディース競走) | 出口 舞有子 | 逃げ |
G3オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップの出場選手
登録番号 | 選手名 | 級別 |
3175 | 渡辺 千草 | B1 |
3207 | 田村 美和 | B1 |
3232 | 山川 美由紀 | A2 |
3280 | 垣内 清美 | B1 |
3289 | 高橋 淳美 | B1 |
3302 | 谷川 里江 | A2 |
3518 | 倉田 郁美 | A2 |
3580 | 水口 由紀 | B1 |
3604 | 武藤 綾子 | B1 |
3618 | 海野 ゆかり | A1 |
3693 | 栢場 優子 | B1 |
3871 | 池田 紫乃 | B1 |
3999 | 大瀧 明日香 | A1 |
4011 | 堀之内紀代子 | A2 |
4050 | 田口 節子 | A1 |
4244 | 鈴木 成美 | B2 |
4283 | 石井 裕美 | B1 |
4286 | 平田 さやか | A2 |
4300 | 加藤 綾 | B1 |
4317 | 木村 紗友希 | B1 |
4387 | 平山 智加 | A1 |
4443 | 津田 裕絵 | A2 |
4502 | 遠藤 エミ | A1 |
4510 | 坂本 奈央 | B2 |
4525 | 真子 奈津実 | B1 |
4530 | 小野 生奈 | A1 |
4546 | 浜田 亜理沙 | A1 |
4726 | 島田 なぎさ | A2 |
4730 | 土屋 実沙希 | A2 |
4784 | 向井田 真紀 | B2 |
4791 | 黒澤 めぐみ | B1 |
4891 | 寺島 美里 | B1 |
4924 | 中北 涼 | B2 |
4938 | 小芦 るり華 | A2 |
5056 | 西岡 成美 | B1 |
5117 | 冨名腰 桃奈 | B1 |
5129 | 山口 真喜子 | B1 |
5146 | 野田 彩加 | B2 |
5155 | 内山 七海 | B2 |
5174 | 川井 萌 | B2 |
5198 | 奥村 明日香 | B2 |
展望情報
真夏の女王・遠藤エミが中心!地元エース・小野生奈が襲い掛かる!
当地で行われるプレミアムG1クイーンズクライマックスを3カ月後に控え、その前哨戦ともいえる注目シリーズ。まだ多摩川G2レディースチャレンジカップを残してはいるが、現時点(9/3)で女子賞金トップに立つのは遠藤エミ。8月浜名湖レディースCで初めて真夏の女王に輝いた勢いそのままに、年末まで突っ走る。現在3位の小野生奈は1枠発進へ向けて、大得意の地元水面でギアを一段階上げる。同4位の田口節子も賞金の上積みはもちろん、全24場制覇が懸かる重要な一戦だけに、いろいろな面で注目の存在。現在10位の平山智加と同12位の浜田亜理沙は、最低でも現状キープへ。15位の海野ゆかりと同22位の大瀧明日香は、賞金アップへ全力を尽くす。一方で、クイーンズC出場は厳しい状況の山川美由紀だが、浜名湖レディースCでは優出と底力健在をアピール。当地初Vを決めるか。
G3オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ・福岡競艇場特徴
基本情報
公式サイト:https://www.boatrace-fukuoka.com/
電話番号:092-771-6061
アクセス:地下鉄博多駅乗車⇒地下鉄天神駅下車(約5分)⇒地下街出口(東1a)から
北へ徒歩約10分
- 水質は汽水
福岡競艇場の水面は、博多湾の海水と那珂川の淡水が混ざった汽水になっている。
潮の満ち引きによって、一日のなかで水面の高さが変わり、レースへ影響を与える。
例えば、満潮付近では、1コースの逃げや2コースの差しが決まりやすくなる。
逆に、干潮付近では、3・4コースのまくりやまくり差しが決まりやすくなる。 - 潮の流れが特殊
福岡競艇場は、1マークのバック側が博多湾とつながっている。
潮がバック側から流れ込んでくるため、他の競艇場と比べて潮の流れが特殊になっている。
まず、上げ潮(干潮→満潮)では、1マークに潮が流れ込んでくる。
うねりが発生して水面が不安定になるので、1コースの逃げや2コースの差しが決まりやすくなる。
逆に、下げ潮(満潮→干潮)では、1マークから潮が流れ出ていく。 - 風の影響が大きい
福岡競艇場は、海に面した水面のため、風の影響が大きい。
風向きや風の強さも変わりやすため、レースごとに直前情報を確認するのが大事。
追い風・・・2・3コース
向かい風・・・1・4コース
左横風・・・1・2・3コース
右横風・・・2・3・4コース
これが風向きごとの注目コースだ。
個人予想の際には上記に注意して舟券を買うべきだね。
コメントを書く