G3オールレディースJALカップとは
- 開催日程:9月19日(日)~9月24日(金)
- 開催場:ボートレース福岡
- 優勝賞金:103万円
オールレディース
- 平成26年度より、オール女子戦がオールレディースという名称に変わり、グレードもG3競走に変更された。開催回数は年間20回程度を予定し、レディースチャンピオンへの出場枠をかけて争われる。
2021年G3一覧
月 | 開催日程 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 優勝者 |
1 | 01/03-01/08 | 徳山 | オールレディース | 鎌倉 涼 |
01/16-01/21 | 浜名湖 | 企業杯 | 中田 竜太 | |
01/20-01/25 | 下関 | オールレディース | 平高 奈菜 | |
01/26-01/31 | 大村 | 企業杯 | 久田 敏之 | |
2 | 02/23-02/28 | 蒲郡 | 企業杯 | 湯川 浩司 |
3 | 03/07-03/12 | 戸田 | オールレディース | 竹井 奈美 |
03/17-03/22 | 尼崎 | 企業杯 | 吉田 俊彦 | |
03/20-03/25 | 大村 | オールレディース | 渡邉 優美 | |
03/26-03/31 | 丸亀 | オールレディース | 守屋 美穂 | |
03/26-03/31 | 宮島 | 企業杯 | 萩原 秀人 | |
4 | 04/08-04/13 | 浜名湖 | オールレディース | 池田 浩美 |
04/19-04/24 | 児島 | 企業杯 | 白井 英治 | |
04/22-04/27 | 常滑 | オールレディース | 平高 奈菜 | |
5 | 05/18-05/23 | 常滑 | 企業杯 | 山崎 郡 |
05/18-05/23 | 徳山 | オールレディース | 遠藤 エミ | |
05/28-06/02 | 多摩川 | 企業杯 | 高橋 勲 | |
05/31-06/05 | 戸田 | オールレディース | 田口 節子 | |
6 | 06/06-06/11 | 江戸川 | オールレディース | 竹井 奈美 |
06/12-06/17 | 戸田 | イースタンヤング | 永井 彪也 | |
06/12-06/17 | 住之江 | オールレディース | 平高 奈菜 | |
06/13-06/18 | 宮島 | ウエスタンヤング | 村上 遼 | |
06/18-06/23 | 桐生 | オールレディース | 寺田 千恵 | |
06/19-06/24 | 浜名湖 | 企業杯 | 坪井 康晴 | |
06/25-06/30 | 尼崎 | 企業杯 | 岡 祐臣 | |
7 | 07/01-07/06 | 平和島 | オールレディース | 田口 節子 |
07/01-07/06 | 大村 | 企業杯 | 田村 隆信 | |
07/13-07/18 | 平和島 | 企業杯 | 東本 勝利 | |
07/13-07/18 | 児島 | オールレディース | 田口 節子 | |
07/25-07/30 | 下関 | オールレディース | 渡邉 優美 | |
07/29-08/03 | 宮島 | 企業杯 | 馬場 貴也 | |
8 | 08/04-08/09 | 住之江 | 企業杯 | 渡邉 和将 |
08/19-08/24 | 宮島 | オールレディース | 鎌倉 涼 | |
08/27-09/01 | 鳴門 | 企業杯 | 齊藤 仁 | |
08/31-09/05 | 三国 | オールレディース | 遠藤 エミ | |
9 | 09/13-09/18 | 福岡 | オールレディース | |
09/15-09/20 | 江戸川 | 企業杯 | ||
09/19-09/24 | 若松 | オールレディース | ||
09/21-09/26 | びわこ | 企業杯 | ||
10 | 10/01-10/06 | 若松 | 企業杯 | |
10/02-10/07 | 鳴門 | オールレディース | ||
10/12-10/17 | 三国 | 企業杯 | ||
10/16-10/21 | 芦屋 | オールレディース | ||
10/29-11/03 | 津 | 企業杯 | ||
10/30-11/04 | 蒲郡 | オールレディース | ||
11 | 11/11-11/16 | びわこ | オールレディース | |
11/17-11/22 | 戸田 | 企業杯 | ||
11/23-11/28 | 桐生 | 企業杯 | ||
11/30-12/05 | 福岡 | 企業杯 | ||
12 | 12/08-12/13 | 丸亀 | オールレディース | |
12/09-12/14 | 唐津 | 企業杯 | ||
12/26-12/31 | 福岡 | クイーンズクライマックスシリーズ |
過去のオールレディースと開催場
月日 | 場 | グレード | 開催名 | 選手名 | 決まり手 |
1月20日 | 江戸川 | G3 | オールレディース江戸川女王決定戦 KIRINCUP | 守屋 美穂 | まくり |
1月27日 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | 大山 千広 | 逃げ |
2月 3日 | 三国 | G3 | オールレディース 三国レディースカップ | 寺田 千恵 | 逃げ |
2月27日 | 児島 | G3 | オールレディース 第31回瀬戸の女王決定戦 | 田口 節子 | 逃げ |
3月17日 | 蒲郡 | G3 | オールレディース 第10回 夜の女王決定戦 | 松本 晶恵 | 逃げ |
3月23日 | 若松 | G3 | オールレディースJALカップ | 落合 直子 | 抜き |
4月 6日 | 唐津 | G3 | オールレディース | 平高 奈菜 | 逃げ |
4月19日 | 宮島 | G3 | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | 西村 美智子 | ま差し |
5月 2日 | 三国 | G3 | オールレディース 三国レディースカップ | 長嶋 万記 | 差し |
5月23日 | 平和島 | G3 | G3平和島レディースカップ | 大瀧 明日香 | 逃げ |
6月 4日 | 浜名湖 | G3 | オールレディースHamaZoカップ | 廣中 智紗衣 | 差し |
6月16日 | 常滑 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | 大瀧 明日香 | 逃げ |
7月 6日 | びわこ | G3 | オールレディース ビーナスちゃんカップ | 守屋 美穂 | 差し |
7月19日 | 桐生 | G3 | 第53回日刊スポーツ杯 オールレディース | 松本 晶恵 | 逃げ |
8月 1日 | 芦屋 | G3 | オールレディース マクール杯 | 日高 逸子 | 抜き |
8月25日 | 尼崎 | G3 | オールレディース競走 尼崎ピンクルカップ | 深川 麻奈美 | 逃げ |
9月 8日 | 福岡 | G3 | オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ | 堀之内 紀代子 | 逃げ |
9月19日 | 若松 | G3 | オールレディースJALカップ | 守屋 美穂 | ま差し |
9月26日 | 蒲郡 | G3 | オールレディース ガマの女王決定戦 | 田口 節子 | 逃げ |
10月 9日 | 鳴門 | G3 | オールレディース 第36回渦の女王決定戦競走 | 海野 ゆかり | 逃げ |
10月22日 | 津 | G3 | 津オールレディース マクール杯 | 堀之内 紀代子 | 逃げ |
11月 4日 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | 松本 晶恵 | 逃げ |
11月17日 | 児島 | G3 | オールレディース 第32回瀬戸の女王決定戦 | 宇野 弥生 | 逃げ |
12月14日 | 住之江 | G3 | 2020MBレディスカップ(オールレディース競走) | 出口 舞有子 | 逃げ |
G3オールレディースJALカップの出場選手
登録番号 | 選手名 | 級別 |
3142 | 西 茂登子 | B2 |
3188 | 日高 逸子 | B2 |
3355 | 橋谷田 佳織 | B1 |
3357 | 福島 陽子 | B1 |
3579 | 中里 優子 | B1 |
3611 | 岩崎 芳美 | A2 |
3704 | 本部 めぐみ | B1 |
3778 | 安達 美帆 | B1 |
3801 | 五反田 忍 | A2 |
3994 | 茶谷 桜 | B1 |
4017 | 向井 美鈴 | A2 |
4045 | 佐々木 裕美 | A2 |
4065 | 金田 幸子 | A2 |
4117 | 廣中 智紗衣 | A1 |
4123 | 細川 裕子 | A1 |
4183 | 宇野 弥生 | A1 |
4190 | 長嶋 万記 | A1 |
4208 | 三浦 永理 | A1 |
4224 | 大橋 栄里佳 | B1 |
4225 | 土屋 千明 | B1 |
4246 | 喜多 那由夏 | B1 |
4304 | 藤崎 小百合 | A2 |
4349 | 犬童 千秋 | B1 |
4372 | 原田 佑実 | A2 |
4450 | 平高 奈菜 | A1 |
4482 | 守屋 美穂 | A1 |
4536 | 喜井 つかさ | B2 |
4569 | 中澤 宏奈 | B1 |
4694 | 高田 綾 | B1 |
4714 | 喜多須 杏奈 | B1 |
4744 | 伊藤 玲奈 | B2 |
4781 | 西舘 果里 | B1 |
4853 | 前原 哉 | B1 |
4874 | 池田 奈津美 | B1 |
4893 | 渡邉 真奈美 | B1 |
4900 | 中田 夕貴 | A2 |
5078 | 山川 波乙 | B1 |
5148 | 松本 怜 | B2 |
5153 | 佐藤 ほのか | B2 |
5192 | 中尾 優香 | B2 |
5193 | 米丸 乃絵 | B2 |
5200 | 筒井 美琴 | B2 |
展望情報
平高と守屋が2強を形成!
平高奈菜(香川)と守屋美穂(岡山)のツートップ。平高は浜名湖レディースCで痛恨のFがあったが、女子戦で今年V4、丸亀甲子園で優出とハイレベルな活躍を続ける。守屋も7月児島で今年V4を飾り、芦屋オーシャンCで初のSG予選突破を果たし、準優3着と大健闘した。レディースCでは準優1号艇でまさかの3着に敗れたが、気持ちを切り替え、巻き返していく。
G3オールレディースJALカップ・若松競艇場特徴
基本情報
公式サイト:https://www.wmb.jp/
電話番号:093-791-3400
アクセス:JR筑豊線「奥洞海駅」下車徒歩4分
- 水質は海水
若松競艇場の水面は洞海湾とつながっているため、水質は海水だ。
海水の水面では、浮力が働きやすいため、体重の重い選手でもスピードを出しやすい。
そのため、個人予想するときは、体重の重い選手に注目するのが良い。 - 干満差がある
若松競艇場は洞海湾とつながっているため、潮の満ち引きによって、一日のなかで水面の高さが変わり、レースへ影響を与える。
例えば、満潮時刻付近には、1コースの逃げや2コースの差しが決まりやすくなる。
逆に、干潮時刻付近には、3~6コースのまくりやまくり差しが決まりやすくなる。 - 潮の流れに注意
若松競艇場は、2マーク側が洞海湾とつながっているため、潮が流れ込んでくる。
流れ込んでくる潮は水面に水の流れを作り、レースへ影響を与える。
具体的には、干潮→満潮の時間帯は追い潮、満潮→干潮の時間帯は向かい潮となる。
追い潮・向かい潮の影響は、追い風・向かい風の影響と同じだ。
つまり、追い潮なら逃げや差し、向かい潮ならまくりが決まりやすくなる。
個人予想の際には上記に注意して舟券を買うべきだね。
コメントを書く