第6回加藤峻二杯夕刊フジオレンジカップとは
- 開催日程:1月20日(木)~1月23日(日)
- 開催場:ボートレース戸田
- 優勝賞金:74万円以上
一般戦
- 概要:SG~G3までの格付けをされないレース。賞金も低い設定が多い。出場レーサーに制限がない
ので、レーサーの実力差が大きいこともある。 - 一般戦は開催期間が4〜7日間と流動的である。開催期間が長くなるほど上位選手が斡旋される傾向にあるが、4日間の開催に豪華なメンバーが呼ばれることもある。地元のトップレーサーはこのレベルのレースに出るとシリーズリーダーとなり優勝候補の本命となる。
なお「フライング休み」(フライングや出遅れのため、斡旋が一時停止される期間)を終えた選手の復帰戦は原則として一般戦となる。
2021年一般戦優勝レーサー一覧
ボートレース場 | 日付 | タイトル | 優勝者 | 決まり手 |
下関 | 2021/10/1 | オラレ下関オープン7周年記念 山口新聞社杯 | 深川 真二 | 逃げ |
多摩川 | 2021/10/2 | ウェイキーカップ開設67周年記念 | 茅原 悠紀 | まくり |
宮島 | 2021/10/2 | 第4回東京スポーツグループ杯 | 藤山 翔大 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/3 | 第3回日本一しょうゆ杯 | 伊藤 将吉 | 逃げ |
芦屋 | 2021/10/3 | BOATBoyカップ | 赤坂 俊輔 | まくり |
児島 | 2021/10/4 | 第10回住信SBIネット銀行賞 | 北村 征嗣 | 差し |
福岡 | 2021/10/4 | 第15回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | 益田 啓司 | 逃げ |
戸田 | 2021/10/5 | マスターズリーグ第6戦・第53回報知新聞社杯 | 鈴木 博 | 逃げ |
三国 | 2021/10/5 | 福井パールライスカップ〜新米いちほまれ争奪戦〜 | 松井 繁 | 逃げ |
丸亀 | 2021/10/5 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第16戦 | 近江 翔吾 | 差し |
若松 | 2021/10/6 | シャボン玉石けん杯in SDGsマンス | 上平 真二 | 逃げ |
江戸川 | 2021/10/7 | ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ | 鶴本 崇文 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/7 | 中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 | 柳沢 一 | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/7 | オールレディース 第37回渦の女王決定戦競走 | 渡邉 優美 | 逃げ |
津 | 2021/10/8 | BTS名張モンスターカップ | 東本 勝利 | まくり差し |
びわこ | 2021/10/8 | 開設69周年記念 びわこ大賞 | 峰 竜太 | 逃げ |
大村 | 2021/10/8 | BTS由布開設2周年記念 | 木村 仁紀 | 逃げ |
平和島 | 2021/10/9 | 第59回東京中日スポーツ杯 第34回東京新聞盃 | 川原 正明 | 逃げ |
浜名湖 | 2021/10/10 | 浜松商工会議所会頭杯 | 磯部 誠 | 恵まれ |
宮島 | 2021/10/10 | BTS尾道開設1周年記念 | 秋山 直之 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/11 | 第15回マンスリーBOATRACE杯 | 長田 頼宗 | 逃げ |
徳山 | 2021/10/11 | BTS徳山開設12周年記念BOATBoyCUP | 寺田 祥 | 逃げ |
福岡 | 2021/10/11 | 福岡J・アンクラス杯 | 松田 大志郎 | 逃げ |
唐津 | 2021/10/11 | BTSみやき開設12周年記念 | 三井所 尊春 | まくり差し |
戸田 | 2021/10/12 | 12カンパニー杯 | 山本 英志 | まくり差し |
丸亀 | 2021/10/13 | BTS西予開設6周年記念 | 林 美憲 | 逃げ |
芦屋 | 2021/10/13 | 住信SBIネット銀行賞 | 佐々木 康幸 | 逃げ |
児島 | 2021/10/14 | 児島キングカップ開設69周年記念競走 | 佐藤 翼 | 逃げ |
下関 | 2021/10/14 | ヴィーナスS第13戦日本スポーツエージェントカップ | 鎌倉 涼 | 逃げ |
多摩川 | 2021/10/15 | ルーキーシリーズ第17戦是政プリンス決定戦 | 小池 修平 | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/15 | ボートレースチケットショップオラレ美馬開設12周年 | 守屋 美穂 | 逃げ |
津 | 2021/10/16 | 日刊スポーツちどり杯争奪戦 | 秋山 広一 | まくり |
大村 | 2021/10/16 | ニッカン・コム杯 | 上野 真之介 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/17 | 準優6R制DMM.com杯争奪ボートガマ一代カップ | 梶野 学志 | 逃げ |
三国 | 2021/10/17 | スズキ・カープラザカップ | 岡崎 恭裕 | まくり |
平和島 | 2021/10/18 | 第60回サンケイスポーツ杯 | 浅見 宗孝 | まくり差し |
宮島 | 2021/10/18 | 第42回報知エキサイトカップ | 平田 忠則 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/19 | 第7回太田双葉CCカップ DS開設8周年記念 | 磯部 誠 | 逃げ |
戸田 | 2021/10/19 | TBSラジオ杯 | 塩田 北斗 | 差し |
江戸川 | 2021/10/20 | 江戸川大賞 開設66周年記念 | 大池 佑来 | 逃げ |
若松 | 2021/10/20 | 中間市行橋市競艇組合施行52周年記念競走 | 村松 修二 | まくり |
福岡 | 2021/10/20 | 大阪発刊40周年記念 日刊ゲンダイ杯 | 中辻 崇人 | まくり差し |
芦屋 | 2021/10/21 | オールレディース マクール杯 | 中川 りな | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/22 | エディウィン鳴門開設10周年記念アペックス杯競走 | 林 美憲 | まくり |
大村 | 2021/10/23 | 公営レーシングプレスカップ | 山地 正樹 | 差し |
多摩川 | 2021/10/24 | 青梅市制70周年記念第54回報知新聞社賞 | 山谷 央 | まくり差し |
児島 | 2021/10/24 | ニッカン・コム杯 | 一宮 稔弘 | まくり |
戸田 | 2021/10/25 | 第3回埼玉新聞社杯 | 藤山 翔大 | まくり |
浜名湖 | 2021/10/25 | BTS玉川23周年記念 Wave21杯 | 横澤 剛治 | 逃げ |
津 | 2021/10/25 | 津モーターボート大賞 ウイナーズバトル | 今垣 光太郎 | 逃げ |
下関 | 2021/10/25 | ミッドナイトボートレース トランスワードトロフィー | 羽野 直也 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/26 | 日刊スポーツ杯争奪 第51回蒲郡大賞典 | 齊藤 仁 | まくり差し |
びわこ | 2021/10/26 | 東スポグループ杯 | 柳生 泰二 | 逃げ |
唐津 | 2021/10/26 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!・JLC杯 | 高橋 竜矢 | 逃げ |
三国 | 2021/10/28 | 日本MB選手会会長杯 第29回たけふ菊人形賞 | 三角 哲男 | 差し |
尼崎 | 2021/10/28 | デイリースポーツ杯争奪第53回琴浦賞競走 | 中辻 博訓 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/29 | ヴィーナスシリーズ第14戦 第41回群馬テレビ杯 | 中田 夕貴 | 逃げ |
江戸川 | 2021/10/29 | 第40回東京スポーツ杯 | 塩田 北斗 | 差し |
若松 | 2021/10/29 | 若松夜王S第2戦ビッグベアーズカップ個性派王決定戦 | 堀本 和也 | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/30 | 蛭子能収杯競走 | 重成 一人 | まくり差し |
福岡 | 2021/10/30 | 福岡Winner決戦! 公営レーシングプレス杯 | 池永 太 | 逃げ |
平和島 | 2021/10/31 | 第68回ボートレースダービー | 平本 真之 | 逃げ |
丸亀 | 2021/10/31 | 誰が勝っても丸亀初優勝!第11回琴参バスカップ | 菅 章哉 | まくり差し |
第6回加藤峻二杯夕刊フジオレンジカップの出場選手
登録番号 | 選手名 | 級別 |
4445 | 宮地 元輝 | A2 |
4452 | 松尾 祭 | A2 |
4467 | 渡邉 俊介 | A2 |
4471 | 新田 泰章 | A2 |
4472 | 尾嶋 一広 | A1 |
4494 | 河合 佑樹 | A1 |
4500 | 山田 康二 | B1 |
4518 | 大須賀 友 | A2 |
4543 | 重木 輝彦 | A1 |
4549 | 小林 文彦 | A1 |
4564 | 山本 景士郎 | A2 |
4572 | 渡部 悟 | A2 |
4581 | 吉村 誠 | A1 |
4594 | 谷川 祐一 | B1 |
4675 | 井手 良太 | A2 |
4704 | 河野 大 | A1 |
4706 | 三浦 洋次朗 | B1 |
4718 | 北川 太一 | B1 |
4735 | 角山 雄哉 | B1 |
4771 | 下寺 秀和 | A1 |
4779 | 伊倉 光 | B1 |
4811 | 向井田 佑紀 | A2 |
4813 | 宮内 直哉 | B1 |
4821 | 妻鳥 晋也 | A2 |
4834 | 浜本 裕己 | B1 |
4837 | 酒井 陽祐 | B1 |
4839 | 四宮 与寛 | B1 |
4862 | 武藤 直志 | B2 |
4863 | 三浦 裕貴 | B1 |
4872 | 山下 流心 | A2 |
4892 | 柴田 直哉 | A1 |
4904 | 松本 一毅 | A2 |
4905 | 土井 祥伍 | B1 |
5005 | 石田 貴洋 | B1 |
5050 | 木下 雄介 | B1 |
5066 | 鈴木 孝明 | B1 |
5073 | 上原 健次郎 | B1 |
5075 | 中島 秀治 | B1 |
5100 | 栗原 一馬 | B1 |
5122 | 相馬 翔 | B1 |
5141 | 大澤 風葵 | B1 |
5175 | 島崎 丈一朗 | B2 |
5190 | 大月 遊雅 | B2 |
5201 | 村上 宗太郎 | B2 |
展望情報
今回の隼は誰?勢いは河合佑樹、力は山田康二が優勢
次節は埼玉のレジェンド加藤峻二さん(引退)の冠レース。前身の隼杯からヤング世代を中心にあっせんされ、今回も登録15年未満、100期生以降のスピード感にあふれる選手で優勝を争う。中でも直前の尼崎周年で待望のG1初優勝を飾った河合佑樹、現B級でもG1優勝1回、SG優出3回と実績に勝る山田康二が総合力でリードする。この両者にターン力ある尾嶋一広、攻撃鋭い宮地元輝、先行力ある重木輝彦、新田泰章らが迫る。下寺秀和、吉村誠、河野大、柴田直哉は、この1月からA1級に初昇格。近況好リズムの四宮与寛も侮れない。
第6回加藤峻二杯夕刊フジオレンジカップ・戸田競艇場特徴
基本情報
公式サイト:https://www.boatrace-toda.jp/
電話番号:048-441-7711
アクセス:JR埼京線「戸田公園駅」から徒歩約30分
- 水質は淡水
戸田競艇場は、戸田漕艇場の水面の一部を利用して作られているので水質は淡水。
淡水の水面は、海水の水面と比べて、モーター性能の差が出やすくなっている。
浮力が働かない分だけ、モーターの出力が低いと、前の艇が作った引き波を乗り越えられない。
また、体重が重い選手も、海水の競艇場と比べて活躍しにくくなる。 - 第2ターンマークに注意
戸田競艇場では、スタート時の引き波が第2ターンマークをまわるときに残っていることがある。
これは、第2ターンマーク側の水面が狭く、波の逃げ場がないことが原因。
引き波が残っているとターンが流れやすくなるので、レースに波乱が起きやすくなる。 - 風の影響は一般的
戸田競艇場では、風の影響は一般的なセオリーと同じだ。
向かい風のレースでは、助走距離の短い1・2コースがスタート前後で加速しづらくなる。
1・2コースがスタートでへこんだところを、3・4コースがまくりを決めたり、5・6コースがまくり差しを決めたりする。
個人予想の際には上記に注意して舟券を買うべきだね。
コメントを書く