サンケイスポーツ旗争奪第64回GSS競走とは
- 開催日程:11月29日(月)~12月5日(日)
- 開催場:ボートレース住之江
- 優勝賞金:74万円以上
一般戦
- 概要:SG~G3までの格付けをされないレース。賞金も低い設定が多い。出場レーサーに制限がない
ので、レーサーの実力差が大きいこともある。 - 一般戦は開催期間が4〜7日間と流動的である。開催期間が長くなるほど上位選手が斡旋される傾向にあるが、4日間の開催に豪華なメンバーが呼ばれることもある。地元のトップレーサーはこのレベルのレースに出るとシリーズリーダーとなり優勝候補の本命となる。
なお「フライング休み」(フライングや出遅れのため、斡旋が一時停止される期間)を終えた選手の復帰戦は原則として一般戦となる。
2021年10月一般戦含めた優勝レーサー一覧
ボートレース場 | 日付 | タイトル | 優勝者 | 決まり手 |
下関 | 2021/10/1 | オラレ下関オープン7周年記念 山口新聞社杯 | 深川 真二 | 逃げ |
多摩川 | 2021/10/2 | ウェイキーカップ開設67周年記念 | 茅原 悠紀 | まくり |
宮島 | 2021/10/2 | 第4回東京スポーツグループ杯 | 藤山 翔大 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/3 | 第3回日本一しょうゆ杯 | 伊藤 将吉 | 逃げ |
芦屋 | 2021/10/3 | BOATBoyカップ | 赤坂 俊輔 | まくり |
児島 | 2021/10/4 | 第10回住信SBIネット銀行賞 | 北村 征嗣 | 差し |
福岡 | 2021/10/4 | 第15回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | 益田 啓司 | 逃げ |
戸田 | 2021/10/5 | マスターズリーグ第6戦・第53回報知新聞社杯 | 鈴木 博 | 逃げ |
三国 | 2021/10/5 | 福井パールライスカップ〜新米いちほまれ争奪戦〜 | 松井 繁 | 逃げ |
丸亀 | 2021/10/5 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第16戦 | 近江 翔吾 | 差し |
若松 | 2021/10/6 | シャボン玉石けん杯in SDGsマンス | 上平 真二 | 逃げ |
江戸川 | 2021/10/7 | ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ | 鶴本 崇文 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/7 | 中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 | 柳沢 一 | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/7 | オールレディース 第37回渦の女王決定戦競走 | 渡邉 優美 | 逃げ |
津 | 2021/10/8 | BTS名張モンスターカップ | 東本 勝利 | まくり差し |
びわこ | 2021/10/8 | 開設69周年記念 びわこ大賞 | 峰 竜太 | 逃げ |
大村 | 2021/10/8 | BTS由布開設2周年記念 | 木村 仁紀 | 逃げ |
平和島 | 2021/10/9 | 第59回東京中日スポーツ杯 第34回東京新聞盃 | 川原 正明 | 逃げ |
浜名湖 | 2021/10/10 | 浜松商工会議所会頭杯 | 磯部 誠 | 恵まれ |
宮島 | 2021/10/10 | BTS尾道開設1周年記念 | 秋山 直之 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/11 | 第15回マンスリーBOATRACE杯 | 長田 頼宗 | 逃げ |
徳山 | 2021/10/11 | BTS徳山開設12周年記念BOATBoyCUP | 寺田 祥 | 逃げ |
福岡 | 2021/10/11 | 福岡J・アンクラス杯 | 松田 大志郎 | 逃げ |
唐津 | 2021/10/11 | BTSみやき開設12周年記念 | 三井所 尊春 | まくり差し |
戸田 | 2021/10/12 | 12カンパニー杯 | 山本 英志 | まくり差し |
丸亀 | 2021/10/13 | BTS西予開設6周年記念 | 林 美憲 | 逃げ |
芦屋 | 2021/10/13 | 住信SBIネット銀行賞 | 佐々木 康幸 | 逃げ |
児島 | 2021/10/14 | 児島キングカップ開設69周年記念競走 | 佐藤 翼 | 逃げ |
下関 | 2021/10/14 | ヴィーナスS第13戦日本スポーツエージェントカップ | 鎌倉 涼 | 逃げ |
多摩川 | 2021/10/15 | ルーキーシリーズ第17戦是政プリンス決定戦 | 小池 修平 | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/15 | ボートレースチケットショップオラレ美馬開設12周年 | 守屋 美穂 | 逃げ |
津 | 2021/10/16 | 日刊スポーツちどり杯争奪戦 | 秋山 広一 | まくり |
大村 | 2021/10/16 | ニッカン・コム杯 | 上野 真之介 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/17 | 準優6R制DMM.com杯争奪ボートガマ一代カップ | 梶野 学志 | 逃げ |
三国 | 2021/10/17 | スズキ・カープラザカップ | 岡崎 恭裕 | まくり |
平和島 | 2021/10/18 | 第60回サンケイスポーツ杯 | 浅見 宗孝 | まくり差し |
宮島 | 2021/10/18 | 第42回報知エキサイトカップ | 平田 忠則 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/19 | 第7回太田双葉CCカップ DS開設8周年記念 | 磯部 誠 | 逃げ |
戸田 | 2021/10/19 | TBSラジオ杯 | 塩田 北斗 | 差し |
江戸川 | 2021/10/20 | 江戸川大賞 開設66周年記念 | 大池 佑来 | 逃げ |
若松 | 2021/10/20 | 中間市行橋市競艇組合施行52周年記念競走 | 村松 修二 | まくり |
福岡 | 2021/10/20 | 大阪発刊40周年記念 日刊ゲンダイ杯 | 中辻 崇人 | まくり差し |
芦屋 | 2021/10/21 | オールレディース マクール杯 | 中川 りな | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/22 | エディウィン鳴門開設10周年記念アペックス杯競走 | 林 美憲 | まくり |
大村 | 2021/10/23 | 公営レーシングプレスカップ | 山地 正樹 | 差し |
多摩川 | 2021/10/24 | 青梅市制70周年記念第54回報知新聞社賞 | 山谷 央 | まくり差し |
児島 | 2021/10/24 | ニッカン・コム杯 | 一宮 稔弘 | まくり |
戸田 | 2021/10/25 | 第3回埼玉新聞社杯 | 藤山 翔大 | まくり |
浜名湖 | 2021/10/25 | BTS玉川23周年記念 Wave21杯 | 横澤 剛治 | 逃げ |
津 | 2021/10/25 | 津モーターボート大賞 ウイナーズバトル | 今垣 光太郎 | 逃げ |
下関 | 2021/10/25 | ミッドナイトボートレース トランスワードトロフィー | 羽野 直也 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/26 | 日刊スポーツ杯争奪 第51回蒲郡大賞典 | 齊藤 仁 | まくり差し |
びわこ | 2021/10/26 | 東スポグループ杯 | 柳生 泰二 | 逃げ |
唐津 | 2021/10/26 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!・JLC杯 | 高橋 竜矢 | 逃げ |
三国 | 2021/10/28 | 日本MB選手会会長杯 第29回たけふ菊人形賞 | 三角 哲男 | 差し |
尼崎 | 2021/10/28 | デイリースポーツ杯争奪第53回琴浦賞競走 | 中辻 博訓 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/29 |
サンケイスポーツ旗争奪第64回GSS競走の出場選手
登録番号 | 選手名 | 級別 |
3254 | 柳澤千春 | B1 |
3273 | 石田豪 | B1 |
3289 | 高橋淳美 | B1 |
3306 | 武田正紀 | B1 |
3361 | 岡部浩 | B1 |
3501 | 川上昇平 | B1 |
3506 | 宮西真昭 | B1 |
3558 | 山本浩次 | B1 |
3596 | 河上年昭 | B1 |
3748 | 小黒竜吾 | B1 |
3771 | 折下寛法 | A2 |
3777 | 樋口亮 | B1 |
3902 | 蜷川哲平 | A2 |
3930 | 岸本隆 | A2 |
3933 | 山地正樹 | A1 |
4002 | 古結宏 | A1 |
4021 | 吉田健太郎 | B1 |
4033 | 伊藤将吉 | A1 |
4036 | 金田諭 | A1 |
4039 | 村上功祐 | B1 |
4104 | 木下陽介 | A2 |
4105 | 松下直也 | B1 |
4216 | 星栄爾 | A2 |
4254 | 川島圭司 | A2 |
4282 | 黄金井裕子 | B2 |
4293 | 鈴木智啓 | B1 |
4295 | 小坂尚哉 | A1 |
4302 | 西野翔太 | A1 |
4347 | 魚谷香織 | B2 |
4372 | 原田佑実 | A2 |
4438 | 森作雄大 | B1 |
4440 | 萩原知哉 | B1 |
4448 | 青木玄太 | A1 |
4483 | 北野輝季 | A1 |
4499 | 滝川真由子 | B2 |
4514 | 上條嘉嗣 | A2 |
4527 | 高野心吾 | B1 |
4560 | 庄司樹良々 | A2 |
4594 | 谷川祐一 | A1 |
4675 | 井手良太 | B1 |
4724 | 吉田祐貴 | B1 |
4761 | 山田晃大 | A2 |
4961 | 西橋奈未 | A1 |
5061 | 中村駿平 | B1 |
5075 | 中島秀治 | B1 |
5166 | 仲道大輔 | B1 |
5172 | 田村慶 | B1 |
5200 | 筒井美琴 | B2 |
展望情報
主力伯仲メンバーも山地正樹を中心視!
「サンケイスポーツ旗争奪 第64回GSS競走」が11月29日から12月5日までの7日間開催される。上位接戦のメンバー構成、女子選手も6名参加してシリーズを盛り上げそうだ。
A1選手は10名参加。ずば抜けた実力者は不在だが、優勝候補ナンバーワンに推したいのは山地正樹。初日のドリーム戦には乗っていないが、最近の勝率は6.96、6.72と、高勝率を残している。強調したいのは住之江との相性の良さで、数字より実戦面で乗れている印象。前付けからのスロー戦が水面に合っているようで、今節のメンバーなら優勝を意識した走りになりそうだ。
ドリームメンバーは登番順に伊藤将吉、金田諭、小坂尚哉、西野翔太、青木玄太、北野輝季で、当然Vロードを盛り上げる。伊藤は昨年の高松宮記念で優勝5着が光っている。すべての要素がまとまったバランス型で、安定感は随一。金田はここ5年で当地2度の配分しかなく、まずは難水面に慣れることが先決。リズムが戻れば強S連発が魅力。小坂、西野、北野はまくり目標の自在強ハンドルが持ち味。特に前回優勝3着と好走した北野は連日注目してみたい。
ドリーム次点の古結宏、谷川祐一も差のないV候補。むしろ古結は近況リズムも良く、格上の雰囲気が漂う。A2ランクも実力差のない選手がずらり。中でも星栄爾は記念路線の経験もある実力A1級で、エンジン調整力に魅力を感じる。
女子はA1ランクの西橋奈未を筆頭に、地元の高橋淳美、原田佑実、さらに産休明けでも6点ペースで走っている魚谷香織と個性派がそろっている。
サンケイスポーツ旗争奪第64回GSS競走・住之江競艇場特徴
基本情報
公式サイト:https://www.boatrace-suminoe.jp/
電話番号:06-6685-5112
アクセス:地下鉄四ツ橋線・住之江公園駅の北口から徒歩3分
支部:大阪支部
モーター交換時期:3月
水質 | 淡水 |
流れ・水位変化 | なし |
チルト角度 | ‐0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 |
水面特性 | コンクリート護岸に囲まれたプール型水面。工業用水を使用しており水は硬い。 |
レースの特徴 | イン有利な展開が多いが、2マークに引き波が残る。ボートが暴れて逆転劇も多くなる。 |
レコード | 1.43.1 吉永 則雄 2012/01/08 |
- 硬い水質
住之江の競争水面の水は淡水で、工業用水とスタンドに降る雨水を利用している。
この工業用水は不純物が少なく、他の淡水レース場と比べても特に硬いと言われており、住之江特有の「硬くて、乗りにくい」水面の要因となっている。
また、海水のレース場と違い浮力が少ないため、選手の体重もしっかりチェックしておきたいところだ。 - 第2ターンマークで荒れやすい
住之江競艇場では、スタートするときにできる引き波がスタンド側と対岸側にぶつかり、第2ターンマーク付近に戻ってくる。その結果、第2ターンマーク付近に複雑な波が発生し、選手にとって乗りにくい水面となる。
この第2ターンマークで活躍するのは、モーターの回り足が良い選手だ。
周回展示の第2ターンマークで、綺麗なターンができた選手の活躍に期待。 - 風向きが季節ごとに変化
住之江競艇場は季節によって風向きが変わる。春と冬は追い風、夏は向かい風、秋は風の穏やかな日が多い。
弱い追い風のレースでは、1コースはスタートが届くようになるため1着率が上がりやすい。しかし、追い風が強くなりすぎると、1コースは第1ターンマークのターンがふくらみ、差されやすくなってしまう。そのため、同じ追い風でも、風速1m~2mなら1コースが有利、風速3m以上なら2コースが有利となる。
住之江で高配当をねらうのであればどうしても1号艇1着では厳しい。
個人予想では第2ターンマークでの荒れを期待した予想を買うべきだね。
コメントを書く