目次
ボートレーサー魚谷香織選手の戦績,水神祭,獲得賞金,結婚などまとめ

登録番号 4347
生年月日 1985/04/26
身長 154cm
体重 45kg
血液型 AB型
支部 福岡
出身地 山口県
登録期 96期
級別 B2級
生年月日 1985/04/26
身長 154cm
体重 45kg
血液型 AB型
支部 福岡
出身地 山口県
登録期 96期
級別 B2級
魚谷香織選手の優勝一覧
年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 決まり手 |
2008年 | 8月 7日 | びわこ | 一般 | オール女子戦 アクアンビューティー選手権 | 4 号艇 | 4 コース | まくり |
2010年 | 1月25日 | 徳山 | 一般 | BOATBoyカップ | 1 号艇 | 1 コース | 抜き |
4月16日 | 住之江 | 一般 | 男女ダブル優勝戦 第5回森下仁丹杯争奪戦 | 3 号艇 | 3 コース | 抜き | |
7月 4日 | 下関 | 一般 | WEB競艇TV杯争奪戦 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
2011年 | 8月 7日 | 蒲郡 | G3 | G3第3回蒲郡クイーンカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
2013年 | 5月14日 | 鳴門 | G3 | G32013女子リーグ戦第13戦渦の女王決定戦競走 | 2 号艇 | 2 コース | 恵まれ |
12月 5日 | 多摩川 | 一般 | 第19回ダブル優勝tvkカップ | 2 号艇 | 2 コース | まくり | |
2016年 | 4月12日 | 浜名湖 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第1戦 日本トーター杯アタック | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
5月17日 | 住之江 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第2戦アクアクイーンカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2019年 | 10月13日 | 福岡 | G3 | G3オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
魚谷香織選手の水神祭
グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
SG | 2010年 5月25日 | 2011年 5月25日 | – | – |
G1 | 2008年 3月 4日 | 2008年 3月 4日 | 2010年 3月 7日 | – |
総合 | 2005年 5月14日 | 2005年 6月11日 | 2007年 7月10日 | 2008年 8月 7日 |
500 勝達成 | 1000 勝達成 | 1500 勝達成 | 2000 勝達成 | 2500 勝達成 | 3000 勝達成 |
2016年 6月 5日 | – | – | – | – | – |
50 優勝達成 | 100 優勝達成 | 150 優勝達成 | 200 優勝達成 | 250 優勝達成 | 300 優勝達成 |
– | – | – | – | – | – |

魚谷香織選手の期別成績
年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
2005年 | 後期 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
2006年 | 前期 | B2 | 65 | 3 | 3.23 | 4.60% | 15.30% | 16.90% | 0 | 0 | 0.22 |
後期 | B1 | 69 | 3 | 3.74 | 4.30% | 14.40% | 30.40% | 0 | 0 | 0.24 | |
2007年 | 前期 | B1 | 101 | 4 | 4.59 | 3.90% | 21.70% | 45.50% | 0 | 0 | 0.2 |
後期 | B1 | 122 | 18 | 4.91 | 14.70% | 26.20% | 46.70% | 0 | 0 | 0.19 | |
2008年 | 前期 | B1 | 116 | 14 | 5.25 | 12.00% | 32.70% | 51.70% | 1 | 0 | 0.2 |
後期 | B1 | 101 | 15 | 5.16 | 14.80% | 31.60% | 50.50% | 2 | 0 | 0.22 | |
2009年 | 前期 | A2 | 90 | 15 | 6.1 | 16.60% | 37.70% | 70.00% | 3 | 1 | 0.19 |
後期 | A1 | 88 | 24 | 6.59 | 27.20% | 50.00% | 68.10% | 0 | 0 | 0.21 | |
2010年 | 前期 | A1 | 139 | 36 | 6.73 | 25.90% | 51.00% | 72.60% | 5 | 0 | 0.21 |
後期 | A1 | 154 | 49 | 7.08 | 31.80% | 57.10% | 74.60% | 6 | 2 | 0.19 | |
2011年 | 前期 | A1 | 169 | 47 | 6.56 | 27.80% | 46.70% | 66.80% | 10 | 1 | 0.18 |
後期 | A1 | 87 | 13 | 6.26 | 14.90% | 40.20% | 58.60% | 4 | 0 | 0.19 | |
2012年 | 前期 | A2 | 102 | 20 | 6.1 | 19.60% | 39.20% | 60.70% | 3 | 1 | 0.17 |
後期 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
2013年 | 前期 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
後期 | A2 | 78 | 14 | 5.79 | 17.90% | 38.40% | 58.90% | 4 | 0 | 0.2 | |
2014年 | 前期 | A1 | 121 | 31 | 6.52 | 25.60% | 47.90% | 67.70% | 2 | 1 | 0.17 |
後期 | A1 | 145 | 39 | 6.53 | 26.90% | 46.90% | 68.20% | 6 | 1 | 0.19 | |
2015年 | 前期 | A2 | 131 | 27 | 5.8 | 20.60% | 34.30% | 54.90% | 2 | 0 | 0.18 |
後期 | A1 | 123 | 32 | 6.34 | 26.00% | 47.90% | 64.20% | 1 | 0 | 0.21 | |
2016年 | 前期 | A1 | 174 | 48 | 6.41 | 27.50% | 44.80% | 66.00% | 6 | 0 | 0.18 |
後期 | A1 | 116 | 32 | 6.49 | 27.50% | 50.00% | 60.30% | 3 | 1 | 0.16 | |
2017年 | 前期 | A1 | 155 | 45 | 6.61 | 29.00% | 48.30% | 66.40% | 6 | 1 | 0.17 |
後期 | A2 | 76 | 19 | 6.57 | 25.00% | 43.40% | 65.70% | 3 | 0 | 0.17 | |
2018年 | 前期 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
後期 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
2019年 | 前期 | B2 | 21 | 5 | 5.71 | 23.80% | 47.60% | 57.10% | 0 | 0 | 0.18 |
後期 | A2 | 87 | 16 | 6.23 | 18.30% | 45.90% | 67.80% | 4 | 0 | 0.16 | |
2020年 | 前期 | A1 | 112 | 30 | 6.48 | 26.70% | 49.10% | 65.10% | 4 | 1 | 0.16 |
後期 | A2 | 119 | 24 | 6.18 | 20.10% | 42.00% | 59.60% | 1 | 0 | 0.16 | |
2021年 | 前期 | B2 | 3 | 0 | 2.33 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 0 | 0.17 |
後期 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
魚谷香織選手の通算成績
グレード別成績
グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
SG | 6 | 47 | 2 | 4.83 | 4.20% | 6.30% | 21.20% | 0 | 0 | 0.18 | 4 |
G1 | 20 | 167 | 23 | 5.69 | 13.70% | 28.70% | 41.30% | 2 | 0 | 0.17 | 3.7 |
G2 | 10 | 79 | 11 | 6.2 | 13.90% | 30.30% | 53.10% | 2 | 0 | 0.17 | 3.5 |
G3 | 88 | 903 | 214 | 6.29 | 23.70% | 45.80% | 67.20% | 24 | 3 | 0.18 | 3.3 |
一般 | 175 | 1668 | 373 | 5.99 | 22.30% | 42.20% | 60.80% | 48 | 7 | 0.19 | 3.4 |
総合 | 299 | 2864 | 623 | 6.06 | 21.70% | 41.60% | 60.80% | 76 | 10 | 0.19 | 3.4 |
グレード別着順
グレード | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
SG | 47 | 2 | 1 | 7 | 300.00% | 2000.00% | 1300.00% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G1 | 167 | 23 | 25 | 21 | 3400.00% | 3000.00% | 3100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
G2 | 79 | 11 | 13 | 18 | 1100.00% | 1700.00% | 800.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G3 | 903 | 214 | 200 | 193 | 11500.00% | 11200.00% | 6000.00% | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
一般 | 1668 | 373 | 332 | 310 | 27300.00% | 21400.00% | 15800.00% | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合 | 2864 | 623 | 571 | 549 | 43600.00% | 39300.00% | 27000.00% | 5 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ボートレーサー魚谷香織選手のデビュー戦・成績
- 2005年5月14日、徳山競艇場・一般戦でデビュー(5着)。
- 2005年6月11日、児島競艇場・一般戦で6コースからのマクリでデビュー初勝利(13走目)。
- 2007年7月10日、芦屋競艇場での「西スポ杯争奪七夕特選レース」で初優出(5着)。
- 2008年3月4日、JAL女子王座決定戦競走(津競艇場)でG1初出場。1日目の第1レースでG1初勝利。
- 2008年8月7日、びわこ競艇場での「オール女子戦 アクアンビューティー選手権」で初優勝。
- 2009年1月、徳山競艇場の地区スター候補生に選出。
- 2009年6月、新設されたスター選手育成制度の下、地区スター候補および徳山競艇場の地元スター候補に選出。(従来の地区スター候補生制度は廃止された)
- 2009年7月、勝率6.59の成績でA1級に初昇格。
- 2010年1月25日、徳山競艇場での「BOATBoyカップ」で優勝(通算2回目)。
- 2010年3月7日、JAL女子王座決定戦競走(下関競艇場)でG1初優出(5着)。
- 2010年4月16日、住之江競艇場での「男女ダブル優勝戦」で優勝。
- 2010年7月4日、下関競艇場での「WEB競艇TV杯争奪戦」で優勝。
- 2010年11月5日、青木幸太郎(登録番号4314)と入籍し、福岡支部へ移ることをblogで正式発表。
- 2011年5月25日、笹川賞競走の2日目の第1レースでSG初勝利。9月にボートレース鳴門のG1大渦大賞を途中帰郷、産休に入った。
- 2012年11月1日、ボートレース住之江の2012モーターボートレディスカップで復帰、復帰初戦で優勝戦進出。
- 2017年産休に入り、第二子を出産。
- 2020年産休に入り、第三子を出産。
魚谷香織選手の同期・師匠
- 同期に平本真之、新田雄史、篠崎元志がいる。
- 山口支部時代の師匠は原田篤志。福岡支部での弟子は小池礼乃らがいる。
魚谷香織選手のボートレーサーになったきっかけ
- 中学・高校時代とハンドボールの選手として活躍。高校時代にはインターハイにも出場。
- 山口県立華陵高等学校在学中にテレビで見た女性選手に憧れ競艇の世界へ進むことを決意。卒業後、やまと競艇学校に入学し、リーグ戦勝率4.21(準優出2 優出0)の成績を残す。
魚谷香織選手の人物像・エピソード
- 高校時代の2002年3月、地元の徳山競艇場でJAL女子王座決定戦競走が行われたときに偶然テレビ中継を見ていた。このとき優勝した岩崎芳美がインタビューで「副賞の航空券で、新婚旅行に行ってきます」と発言したのが素敵だと感じ、競艇選手に憧れを持った。
- 2007年6月9日と10日に東京都江東区夢の島競技場で行われた24時間リレーマラソン大会に女子選手で揃って参加し、魚谷は100円ショップの材料で作られたウエディングドレス姿で走った。
地元山口のスター今村豊に憧れを抱き「自分も人に感動を与えられるような選手になりたい」と語っている。 - 2010年7月22日にNHK総合で放送されたクイズ番組「WALKING EYES アルクメデス」にて、職業を推理される人物としてVTR出演した。
コメントを書く