ボートレーサー湯川浩司選手の戦績,水神祭,獲得賞金,結婚,離婚などまとめ

生年月日 1979/09/21
身長 163cm
体重 52kg
血液型 A型
支部 大阪
出身地 大阪府
登録期 85期
級別 A1級
湯川浩司選手の優勝一覧
年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 2月28日 | 多摩川 | 一般 | 第12回日本MB選手会会長賞 | 1 号艇 | 1 コース | まくり |
10月14日 | 児島 | 一般 | 第18回日本モーターボート選手会会長杯争奪戦競走 | 4 号艇 | 5 コース | ま差し | |
2004年 | 4月18日 | 住之江 | 一般 | 第18回 住之江王冠競走 | 2 号艇 | 2 コース | 差し |
9月20日 | 大村 | 一般 | 一般戦競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2005年 | 3月22日 | 徳山 | G3 | G3’05新鋭リーグ戦 第3戦 | 2 号艇 | 2 コース | まくり |
4月 6日 | 住之江 | 一般 | 第19回住之江王冠競走 | 2 号艇 | 2 コース | まくり | |
5月 1日 | 唐津 | 一般 | スポーツ報知杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
7月11日 | 住之江 | G3 | 第34回飛龍賞競走<新鋭リーグ戦競走第10戦> | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
11月20日 | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪 第45回阪神杯 | 4 号艇 | 4 コース | まくり | |
12月 6日 | 下関 | G1 | G1競帝王決定戦 開設51周年記念競走 | 4 号艇 | 4 コース | まくり | |
12月31日 | 宮島 | 一般 | 第32回日刊スポーツ栄光楯競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2007年 | 4月 2日 | 平和島 | 一般 | 第21回関東競艇専門紙記者クラブ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
6月13日 | 江戸川 | G1 | G1江戸川大賞 開設52周年記念 | 2 号艇 | 2 コース | 抜き | |
7月 1日 | 戸田 | SG | SG第17回グランドチャンピオン決定戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
8月20日 | 住之江 | 一般 | 大阪ダービー第24回摂河泉競走 | 2 号艇 | 2 コース | 抜き | |
11月25日 | 浜名湖 | SG | SG第10回競艇王チャレンジカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2008年 | 3月20日 | 平和島 | G1 | 開設53周年記念G1トーキョー・ベイ・カップ | 4 号艇 | 4 コース | ま差し |
4月23日 | 若松 | 一般 | アサヒワンダモーニングショットカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
5月 3日 | 住之江 | 一般 | 2008ラピートカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
5月12日 | 大村 | 一般 | NCC 長崎文化放送杯 | 2 号艇 | 4 コース | まくり | |
6月29日 | 芦屋 | SG | SG第18回グランドチャンピオン決定戦 | 1 号艇 | 1 コース | 抜き | |
2009年 | 3月11日 | 唐津 | 一般 | スポニチ杯ゴールデンレース | 5 号艇 | 5 コース | 抜き |
7月 7日 | 江戸川 | G1 | G1江戸川大賞開設54周年記念 | 3 号艇 | 3 コース | まくり | |
12月 8日 | 江戸川 | G1 | G1江戸川ダイヤモンドカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2010年 | 1月 7日 | 住之江 | 一般 | 第48回全大阪王将戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
4月19日 | 浜名湖 | 一般 | (社)日本モーターボート選手会会長杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
6月27日 | 大村 | SG | SG第20回グランドチャンピオン決定戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
7月28日 | 多摩川 | G1 | G1ウェイキーカップ開設56周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2011年 | 1月31日 | 福岡 | 一般 | 日本モーターボート選手会長杯争奪戦 | 4 号艇 | 4 コース | まくり |
6月 7日 | 戸田 | G1 | 東日本大震災被災地支援競走G1戸田ダイヤモンド | 3 号艇 | 3 コース | まくり | |
2012年 | 2月19日 | 住之江 | G1 | G1太閤賞競走開設55周年記念 | 2 号艇 | 1 コース | 逃げ |
2013年 | 8月11日 | 福岡 | 一般 | 第5回アサヒカルピスビバレッジ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
8月19日 | 住之江 | 一般 | 大阪ダービー第30回摂河泉競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月 1日 | 鳴門 | G3 | G3 第13回オロナミンCカップ競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
10月10日 | 住之江 | G1 | G1第41回高松宮記念特別競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2014年 | 10月 9日 | びわこ | 一般 | BINAPO杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
11月11日 | 三国 | 一般 | しもつき第1戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2015年 | 3月31日 | 徳山 | G2 | G2徳山モーターボート大賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
4月20日 | 浜名湖 | G3 | G3SUZUKIスピードカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月21日 | 宮島 | 一般 | 第12回日本モーターボート選手会会長賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
10月13日 | 平和島 | 一般 | スカパー!・第15回JLC杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2016年 | 10月20日 | びわこ | G1 | 開設64周年記念 G1びわこ大賞 | 3 号艇 | 3 コース | ま差し |
2017年 | 4月19日 | 児島 | 一般 | ガァ〜コカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
6月 6日 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯G1全日本覇者決定戦開設65周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
10月 5日 | 若松 | 一般 | わかわくらんどオープン1周年記念レース | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
11月 6日 | 住之江 | 一般 | トランスワードトロフィー2017 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
11月13日 | 常滑 | 一般 | 日本トーター杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2018年 | 4月21日 | びわこ | 一般 | ボートピア京都やわた開設11周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
7月16日 | 浜名湖 | 一般 | 地区対抗第3戦!東海vs近畿 | 2 号艇 | 2 コース | まくり | |
9月25日 | 常滑 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2019年 | 8月29日 | 尼崎 | 一般 | 大阪スポーツ発刊55周年記念 ダイスポカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
9月18日 | 桐生 | 一般 | 日本一しょうゆ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2020年 | 3月15日 | びわこ | G2 | 第63回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
4月19日 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別 開設65周年記念競走 | 3 号艇 | 3 コース | まくり | |
2021年 | 2月28日 | 蒲郡 | G3 | KIRIN CUP | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |

湯川浩司選手の水神祭
グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
---|---|---|---|---|
SG | 2004年 5月25日 | 2004年 5月27日 | 2006年 3月21日 | 2007年 7月 1日 |
G1 | 2002年10月16日 | 2003年 2月15日 | 2005年 6月16日 | 2005年12月 6日 |
総合 | 1999年11月14日 | 1999年11月14日 | 2001年 4月23日 | 2002年 2月28日 |
500 勝達成 | 1000 勝達成 | 1500 勝達成 | 2000 勝達成 | 2500 勝達成 | 3000 勝達成 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 8月16日 | 2015年 2月 7日 | – | – | – | – |
50 優勝達成 | 100 優勝達成 | 150 優勝達成 | 200 優勝達成 | 250 優勝達成 | 300 優勝達成 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 9月25日 | – | – | – | – | – |
湯川浩司選手の過去3期成績
- 2021/05/01~2021/05/06 住之江 2021ラピートカップ 253 6121323
- 2021/04/19~2021/04/24 児島 第20回シモデンカップ 132 1212115
- 2021/04/01~2021/04/06 住之江 太閤賞競走開設65周年記念 521 353 415
湯川浩司選手の同期
田村隆信、井口佳典、森高一真らとともに「銀河系軍団」と呼ばれ注目される。
湯川浩司選手の学歴
大阪府立羽曳野高等学校を卒業後、第85期で本栖研修所に入所。

ボートレーサー湯川浩司選手のデビュー戦・成績
1999年11月14日、地元住之江競艇場で開催された一般競走第1レースでデビューして初勝利。
2002年2月には多摩川競艇場で初優勝を挙げる。
2005年11月には下関競艇場の競帝王決定戦でGI初優勝、さらには年間最多勝のタイトルを獲得。翌2006年の総理大臣杯競走では1号艇でのSG初優出を果たした。
2007年6月には江戸川競艇場で2度目となるGI制覇、その直後のグランドチャンピオン決定戦競走では1コースから堂々と押し切り、SG初制覇を達成。85期では田村に次ぐ2人目となった。11月には競艇王チャレンジカップ競走においても1コースから難なく押し切り、年間SG2勝の快挙を達成した。その年の賞金王決定戦競走に初出場。
2008年のグランドチャンピオン決定戦競走の福岡・芦屋大会では同大会で史上初めての連覇を達成。
湯川浩司選手の特徴得意なコース
進入コースは基本的に枠なり。平均スタートタイミングは0.15でSGクラスの競艇選手の中では平均的である。
どのコースからでも1着を獲れる実力を持っており、勝率・連対率ともに平均値は高い。
ボートレーサー湯川浩司選手の人物・エピソード
- 2006年の総理大臣杯競走では1号艇でのSG初優出を果たした。しかし、このレースではスタートで後手を踏み大敗、しかも女子レーサーのSG優出として注目を集めた横西奏恵に突進を仕掛けたことで非難を浴びた。
- 師匠は小島幸弘、ペラグループの先輩に田中信一郎がいる。湯川は田中のことを非常に慕っており、また田中も湯川の活躍について「いい刺激になる」と話すなど、非常に仲が良い。
- 弟子には小池哲也がいる。
- 2020年には『ボートの時間!』(サンテレビ)の企画で自宅を公開。ビリヤード台やダーツマシン、スパイダーマンの実物大フィギュアなどが置かれたリビングでハイボールを飲む様子がオンエアされた。
- 第85期生のSG制覇は田村隆信選手に次いで2人目である。
- 2007年から2009年にかけて江戸川競技場で開催されたG1競走で3勝しており、この実績より「江戸浩司」と呼ばれた。
- 1周1マークをターンしたあとでも諦めずに上位を目指す走りが非常に印象的である。
- グレードの高い競走において苦戦を強いられているものの、毎年賞金ランキングの上位に絡んでくる実力を持っており、決して目が離せない競艇選手といえる。

湯川浩司選手のプライベート
- 2006年に結婚、2007年競艇王チャレンジカップの直前に第一子が誕生した。第一子誕生の直後にSG制覇を達成し話題となった。
- 結婚式には競艇選手の皆さんを沢山呼んで、盛大な式が開かれた。
湯川浩司選手の出場予定
- 2021/05/21~2021/05/27 津 中日スポーツ津ボート大賞
- 2021/06/03~2021/06/08 蒲郡 オールジャパン竹島特別開設66周年記念競走
- 2021/06/13~2021/06/17 多摩川 第17回日本財団会長賞
- 2021/06/22~2021/06/27 児島 第31回グランドチャンピオン
- 2021/07/06~2021/07/11 丸亀 第3回全国ボートレース甲子園
コメントを書く