ファン感謝3daysボートレースバトルトーナメントとは
- 開催日程:1月8日(土)~1月10日(月)
- 開催場:ボートレース常滑
- 優勝賞金:74万円以上
一般戦
- 概要:SG~G3までの格付けをされないレース。賞金も低い設定が多い。出場レーサーに制限がない
ので、レーサーの実力差が大きいこともある。 - 一般戦は開催期間が4〜7日間と流動的である。開催期間が長くなるほど上位選手が斡旋される傾向にあるが、4日間の開催に豪華なメンバーが呼ばれることもある。地元のトップレーサーはこのレベルのレースに出るとシリーズリーダーとなり優勝候補の本命となる。
なお「フライング休み」(フライングや出遅れのため、斡旋が一時停止される期間)を終えた選手の復帰戦は原則として一般戦となる。
2021年11月一般戦含めた優勝レーサー一覧
ボートレース場 | 日付 | タイトル | 優勝者 | 決まり手 |
児島 | 2021/11/1 | 第3回児島商工会議所会頭賞 | 石倉 洋行 | 逃げ |
徳山 | 2021/11/2 | yab山口朝日放送杯争奪戦 | 森野 正弘 | 逃げ |
大村 | 2021/11/2 | スポーツ報知杯 | 赤坂 俊輔 | 逃げ |
浜名湖 | 2021/11/3 | オレンジリボン運動支援競走 ニッカン・コム杯 | 笠原 亮 | 逃げ |
津 | 2021/11/3 | 三交マキシーカップ | 椎名 豊 | まくり |
多摩川 | 2021/11/4 | 第27回tvkカップ | 中野 次郎 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/11/4 | BOATBoy CUP ALガマの女王決定戦 | 細川 裕子 | 逃げ |
尼崎 | 2021/11/4 | スカパー!JLC杯 尼崎ルーキーシリーズ第19戦 | 中村 晃朋 | 逃げ |
下関 | 2021/11/4 | BTS山口あじすオープン10周年記念準優進出バトル | 奈須 啓太 | 逃げ |
芦屋 | 2021/11/4 | BTSオラレ日南オープン10周年記念芦屋巧者決定戦 | 田頭 実 | 逃げ |
桐生 | 2021/11/7 | 第7回寿司の美喜仁杯 | 三浦 敬太 | 逃げ |
戸田 | 2021/11/7 | 第10回シニアVSヤング・第2回日刊大衆杯 | 都築 正治 | 逃げ |
江戸川 | 2021/11/7 | 東京健康ランドまねきの湯カップ | 浮田 圭浩 | 逃げ |
びわこ | 2021/11/7 | マスターズリーグ第8戦 | 川北 浩貴 | 逃げ |
住之江 | 2021/11/7 | スポニチ杯争奪第55回なにわ賞 | 井上 一輝 | 逃げ |
鳴門 | 2021/11/7 | スポーツクラブルネサンス杯競走 | 山口 達也 | まくり |
福岡 | 2021/11/8 | auじぶん銀行賞 | 石川 真二 | 恵まれ |
三国 | 2021/11/9 | 開設68周年記念 北陸艇王決戦 | 毒島 誠 | 逃げ |
丸亀 | 2021/11/9 | サンケイスポーツカップ | 松村 敏 | まくり |
多摩川 | 2021/11/10 | 第44回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 前田 篤哉 | 逃げ |
常滑 | 2021/11/10 | 清水建設杯〜新スタンドオープン記念競走〜 | 上條 暢嵩 | 逃げ |
徳山 | 2021/11/10 | tysテレビ山口杯争奪戦 | 前田 将太 | 差し |
若松 | 2021/11/10 | ヴィーナスS15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | 平高 奈菜 | 逃げ |
尼崎 | 2021/11/11 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 岡瀬 正人 | 逃げ |
芦屋 | 2021/11/12 | BTS宮崎オープン7周年記念 | 川上 剛 | まくり |
津 | 2021/11/13 | 第13回鳥羽一郎杯争奪戦 | 池永 太 | 差し |
下関 | 2021/11/13 | 住信SBIネット銀行賞 | 吉川 昭男 | 抜き |
大村 | 2021/11/13 | ルーキーシリーズ第20戦スカパー!・JLC杯 | 村上 遼 | 逃げ |
戸田 | 2021/11/14 | BTS阿賀野開設10周年!戸田巧者No.1決定戦 | 長岡 良也 | 逃げ |
児島 | 2021/11/14 | マンスリーBOATRACE杯 | 妹尾 忠幸 | 逃げ |
江戸川 | 2021/11/15 | 第45回日刊スポーツ杯 | 宮下 元胤 | まくり |
浜名湖 | 2021/11/15 | 浜名湖賞 開設68周年記念 | 板橋 侑我 | 逃げ |
住之江 | 2021/11/15 | 第4回auじぶん銀行賞 | 石塚 久也 | 逃げ |
鳴門 | 2021/11/15 | 第5回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | 島村 隆幸 | 逃げ |
平和島 | 2021/11/16 | 第24回日本財団会長杯 | 吉村 誠 | 逃げ |
三国 | 2021/11/16 | 越前がに解禁競走 | 林 美憲 | 逃げ |
びわこ | 2021/11/16 | 淡海ポイント倶楽部発足記念ALビーナスちゃんカップ | 落合 直子 | 逃げ |
桐生 | 2021/11/17 | 第16回公営レーシングプレス杯 | 仲口 博崇 | 逃げ |
常滑 | 2021/11/17 | マンスリーBOATRACE杯 | 黒柳 浩孝 | まくり |
福岡 | 2021/11/17 | 日刊スポーツ杯争奪戦 | 渡邉 和将 | 逃げ |
尼崎 | 2021/11/19 | 日本モーターボート選手会長杯 男女W優勝戦 | 稲田 浩二 | 逃げ |
尼崎 | 2021/11/19 | 日本モーターボート選手会長杯 男女W優勝戦 | 田口 節子 | 逃げ |
丸亀 | 2021/11/19 | 京極賞開設69周年記念競走 | 永井 彪也 | 逃げ |
宮島 | 2021/11/21 | 第2回週刊大衆杯 | 藤山 翔大 | 逃げ |
徳山 | 2021/11/21 | BTS呉開設29周年記念山口新聞社杯争奪戦 | 竹田 辰也 | 逃げ |
戸田 | 2021/11/22 | BACHプラザ杯 | 福来 剛 | 逃げ |
津 | 2021/11/22 | ヴィーナスシリーズ第16戦 BOATBoyCUP | 土屋 実沙希 | 逃げ |
下関 | 2021/11/22 | スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル | 飯島 昌弘 | 逃げ |
芦屋 | 2021/11/22 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | 石川 真二 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/11/23 | ルーキーシリーズ第21戦 スカパー!・JLC杯 | 吉川 貴仁 | 逃げ |
常滑 | 2021/11/23 | 第32回中日スポーツ銀杯争奪戦 | 秋山 直之 | 逃げ |
児島 | 2021/11/23 | 日刊スポーツ杯 | 酒見 峻介 | まくり |
平和島 | 2021/11/24 | BIGFUN平和島杯 | 廣瀬 将亨 | 逃げ |
大村 | 2021/11/24 | ういちカップ | 石倉 洋行 | まくり |
住之江 | 2021/11/25 | 男女W優勝戦 第14回森下仁丹杯争奪戦 | 桑原 悠 | 逃げ |
住之江 | 2021/11/25 | 男女W優勝戦 第14回森下仁丹杯争奪戦 | 五反田 忍 | まくり |
江戸川 | 2021/11/26 | 3支部ガチ対決in江戸川・第22回日本財団会長杯 | 安達 裕樹 | 抜き |
浜名湖 | 2021/11/26 | オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 | 渡邊 雄一郎 | まくり |
鳴門 | 2021/11/26 | 第5回AWAJI EXPRESS杯競走 | 西野 雄貴 | 逃げ |
福岡 | 2021/11/26 | スポーツ報知杯争奪戦 | 郷原 章平 | 逃げ |
桐生 | 2021/11/28 | サッポロビールカップ | 宮之原 輝紀 | まくり差し |
多摩川 | 2021/11/28 | 第24回チャレンジカップ/G2レディースCC | 遠藤 エミ | 逃げ |
多摩川 | 2021/11/28 | 第24回チャレンジカップ/G2レディースCC | 辻 栄蔵 | 抜き |
三国 | 2021/11/28 | 第25回三国競艇大賞 | 深谷 知博 | 逃げ |
びわこ | 2021/11/28 | 第10回近江米カップ | 古澤 光紀 | まくり差し |
若松 | 2021/11/28 | マギアレコード杯 | 前野 竜一 | まくり |
大村 | 2021/11/29 | 長崎新聞社杯 | 石橋 道友 | 逃げ |
戸田 | 2021/11/30 | BOATBoyCUP | 杉山 貴博 | まくり |
宮島 | 2021/11/30 | 第11回やまだ屋「桐葉菓」杯 | 村松 修二 |
ファン感謝3daysボートレースバトルトーナメントの出場選手
登録番号 | 選手名 | 級別 |
3188 | 日高 逸子 | A2 |
3744 | 徳増 秀樹 | A1 |
3779 | 原田 幸哉 | A1 |
3811 | 石田 章央 | A2 |
3946 | 赤岩 善生 | A1 |
3959 | 坪井 康晴 | A1 |
3984 | 坂口 周 | A1 |
3996 | 秋山 直之 | A1 |
4030 | 森高 一真 | A1 |
4039 | 村上 功祐 | A2 |
4090 | 中村 尊 | A2 |
4123 | 細川 裕子 | A1 |
4142 | 平野 和明 | A2 |
4150 | 山田 雄太 | A2 |
4183 | 宇野 弥生 | A2 |
4205 | 山口 剛 | A1 |
4230 | 濱崎 直矢 | A1 |
4296 | 岡崎 恭裕 | A1 |
4337 | 平本 真之 | A1 |
4357 | 田中 和也 | A1 |
4361 | 柳生 泰二 | A1 |
4365 | 盛本 真輔 | A2 |
4381 | 田路 朋史 | A2 |
4398 | 船岡 洋一郎 | A1 |
4410 | 井上 大輔 | A2 |
4418 | 茅原 悠紀 | A1 |
4466 | 南 佑典 | A2 |
4483 | 北野 輝季 | A2 |
4486 | 野村 誠 | A2 |
4497 | 桑原 悠 | A1 |
4502 | 遠藤 エミ | A1 |
4506 | 稗田 聖也 | A2 |
4568 | 廣瀬 真也 | A2 |
4571 | 菅 章哉 | A1 |
4596 | 葛原 大陽 | A2 |
4624 | 高田 明 | A1 |
4640 | 山ノ内 雅人 | A2 |
4650 | 中山 雄太 | A1 |
4652 | 酒見 峻介 | A2 |
4703 | 森永 隆 | A2 |
4734 | 安河内 将 | A1 |
4754 | 松尾 充 | A2 |
4823 | 中村 桃佳 | A1 |
4825 | 倉持 莉々 | A1 |
4847 | 佐藤 隆太郎 | A2 |
4851 | 関 浩哉 | A1 |
4852 | 川原 祐明 | A2 |
4961 | 西橋 奈未 | A2 |
展望情報
平本をはじめ豪華メンバーによる夢の3日間!
超豪華メンバーによる3日間の超短期決戦として2016年に創設されたのが、「ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント」。このシリーズは独特な番組で、枠抽選が大きなキーポイントとなっている。つまり強運と実力を兼ね備えた者だけが、栄冠を勝ち取れるシステムになっている。7回目の舞台は新スタンドが完成した当地。1月8日から10日まで夢の決戦が開催される。
今節も豪華メンバーが集結したが、主役に指名するのは「2022新春特別競走」から連続で当地を走る地元の平本真之(愛知)。2021年の住之江SGグランプリは選出順位が堂々の第2位で3年連続4回目の出場を果たした。今やボートレース界屈指の安定感を誇る。あとは枠抽選を祈るのみ。
元愛知支部の原田幸哉(長崎)は、2021年8月の蒲郡メモリアルでは準完全Vの素晴らしい走りで4度目のSG制覇を飾り、4年ぶり6回目のグランプリ出場を果たしている。当地では2009年SGチャレンジカップでVの実績もあり水面相性も上々。平本にとっては最大の強敵となる。
他にも茅原悠紀(岡山)、徳増秀樹(静岡)、坪井康晴(静岡)、森高一真(香川)、山口剛(広島)、岡崎恭裕(福岡)らのSGタイトルホルダーが、V争いに名乗りをあげる。
そして、第1回目の今井美亜以来、Vから遠ざかっている女子陣も遠藤エミ(滋賀)をはじめ、トップクラス8選手が参戦し、V戦線を熱くする。
穴党には菅章哉(徳島)がおススメ。この男に枠は関係なし。チルトを跳ね、超伸び仕様で外から一撃を狙う。
なお、優勝者には2023年1月びわこで開催される「PG1BBCトーナメント」の出場権が与えられる。
ファン感謝3daysボートレースバトルトーナメント・常滑競艇場特徴
基本情報
公式サイト:http://www.boatrace-tokoname.jp/
電話番号:0569-35-5211
アクセス:名鉄常滑線及び名鉄空港線「常滑駅」から徒歩約5分
- 水質は海水
常滑競艇場は伊勢湾の海水を利用して作られているので、水質は海水だ。
海水の水面では、体重が重い選手でもスピードを出しやすく、有利だと言われている。
海水浴のときに体が浮くのと同じように、浮力によって艇が浮くからだ。
一般的には選手の体重は軽いほうが有利だが、常滑競艇場では「1~3kgくらいの体重差」は気にしなくても大丈夫ということ。 - 干満差がない
常滑競艇場は海水だが、水門があるので干満差による水位の変化はない。
風が変わらなければ、1日の間で大きな水面の変化はないので、前半のレースで活躍した枠番が後半のレースでも活躍しやすい。
例えば「第1~6レースで4号艇が活躍した日は、第7~12レースでも4号艇が活躍しやすい」ということ。
第7~12レースの予想をするときは、第1~6レースの結果の傾向を確認すべきだね。 - 風の強さは強め
常滑競艇場は、1年を通して伊勢湾からの西風(季節風)が吹く。
季節ごとに特徴が変わる。
春:風向きが変わりやすい
夏:穏やかな風の日が多い
秋:風向きが変わりやすい
冬:季節風が強い日が多い
レースへの風の影響は、基本的には「追い風はイン有利、向かい風はアウト有利」と覚えておこう。
風速1~4mなら影響は少ないが、風速5m以上では大きくなるので、直前情報で風の状況を確認すべき。
例外として、風が強すぎて安定版を付けるレースは、艇の伸び足が悪くなるのでイン有利になりやすい。
個人予想の際には水質・風に注意して舟券を買うべきだね。
コメントを書く