スポーツニッポン杯争奪第38回英傑戦とは
- 開催日程:2月20日(日)~2月23日(水)
- 開催場:ボートレース常滑
- 優勝賞金:74万円以上
一般戦
- 概要:SG~G3までの格付けをされないレース。賞金も低い設定が多い。出場レーサーに制限がない
ので、レーサーの実力差が大きいこともある。 - 一般戦は開催期間が4〜7日間と流動的である。開催期間が長くなるほど上位選手が斡旋される傾向にあるが、4日間の開催に豪華なメンバーが呼ばれることもある。地元のトップレーサーはこのレベルのレースに出るとシリーズリーダーとなり優勝候補の本命となる。
なお「フライング休み」(フライングや出遅れのため、斡旋が一時停止される期間)を終えた選手の復帰戦は原則として一般戦となる。
2021年一般戦含めた優勝レーサー一覧
ボートレース場 | 日付 | タイトル | 優勝者 | 決まり手 |
児島 | 2021/11/1 | 第3回児島商工会議所会頭賞 | 石倉 洋行 | 逃げ |
徳山 | 2021/11/2 | yab山口朝日放送杯争奪戦 | 森野 正弘 | 逃げ |
大村 | 2021/11/2 | スポーツ報知杯 | 赤坂 俊輔 | 逃げ |
浜名湖 | 2021/11/3 | オレンジリボン運動支援競走 ニッカン・コム杯 | 笠原 亮 | 逃げ |
津 | 2021/11/3 | 三交マキシーカップ | 椎名 豊 | まくり |
多摩川 | 2021/11/4 | 第27回tvkカップ | 中野 次郎 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/11/4 | BOATBoy CUP ALガマの女王決定戦 | 細川 裕子 | 逃げ |
尼崎 | 2021/11/4 | スカパー!JLC杯 尼崎ルーキーシリーズ第19戦 | 中村 晃朋 | 逃げ |
下関 | 2021/11/4 | BTS山口あじすオープン10周年記念準優進出バトル | 奈須 啓太 | 逃げ |
芦屋 | 2021/11/4 | BTSオラレ日南オープン10周年記念芦屋巧者決定戦 | 田頭 実 | 逃げ |
桐生 | 2021/11/7 | 第7回寿司の美喜仁杯 | 三浦 敬太 | 逃げ |
戸田 | 2021/11/7 | 第10回シニアVSヤング・第2回日刊大衆杯 | 都築 正治 | 逃げ |
江戸川 | 2021/11/7 | 東京健康ランドまねきの湯カップ | 浮田 圭浩 | 逃げ |
びわこ | 2021/11/7 | マスターズリーグ第8戦 | 川北 浩貴 | 逃げ |
住之江 | 2021/11/7 | スポニチ杯争奪第55回なにわ賞 | 井上 一輝 | 逃げ |
鳴門 | 2021/11/7 | スポーツクラブルネサンス杯競走 | 山口 達也 | まくり |
福岡 | 2021/11/8 | auじぶん銀行賞 | 石川 真二 | 恵まれ |
三国 | 2021/11/9 | 開設68周年記念 北陸艇王決戦 | 毒島 誠 | 逃げ |
丸亀 | 2021/11/9 | サンケイスポーツカップ | 松村 敏 | まくり |
多摩川 | 2021/11/10 | 第44回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 前田 篤哉 | 逃げ |
常滑 | 2021/11/10 | 清水建設杯〜新スタンドオープン記念競走〜 | 上條 暢嵩 | 逃げ |
徳山 | 2021/11/10 | tysテレビ山口杯争奪戦 | 前田 将太 | 差し |
若松 | 2021/11/10 | ヴィーナスS15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | 平高 奈菜 | 逃げ |
尼崎 | 2021/11/11 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 岡瀬 正人 | 逃げ |
芦屋 | 2021/11/12 | BTS宮崎オープン7周年記念 | 川上 剛 | まくり |
津 | 2021/11/13 | 第13回鳥羽一郎杯争奪戦 | 池永 太 | 差し |
下関 | 2021/11/13 | 住信SBIネット銀行賞 | 吉川 昭男 | 抜き |
大村 | 2021/11/13 | ルーキーシリーズ第20戦スカパー!・JLC杯 | 村上 遼 | 逃げ |
戸田 | 2021/11/14 | BTS阿賀野開設10周年!戸田巧者No.1決定戦 | 長岡 良也 | 逃げ |
児島 | 2021/11/14 | マンスリーBOATRACE杯 | 妹尾 忠幸 | 逃げ |
江戸川 | 2021/11/15 | 第45回日刊スポーツ杯 | 宮下 元胤 | まくり |
浜名湖 | 2021/11/15 | 浜名湖賞 開設68周年記念 | 板橋 侑我 | 逃げ |
住之江 | 2021/11/15 | 第4回auじぶん銀行賞 | 石塚 久也 | 逃げ |
鳴門 | 2021/11/15 | 第5回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | 島村 隆幸 | 逃げ |
平和島 | 2021/11/16 | 第24回日本財団会長杯 | 吉村 誠 | 逃げ |
三国 | 2021/11/16 | 越前がに解禁競走 | 林 美憲 | 逃げ |
びわこ | 2021/11/16 | 淡海ポイント倶楽部発足記念ALビーナスちゃんカップ | 落合 直子 | 逃げ |
桐生 | 2021/11/17 | 第16回公営レーシングプレス杯 | 仲口 博崇 | 逃げ |
常滑 | 2021/11/17 | マンスリーBOATRACE杯 | 黒柳 浩孝 | まくり |
福岡 | 2021/11/17 | 日刊スポーツ杯争奪戦 | 渡邉 和将 | 逃げ |
尼崎 | 2021/11/19 | 日本モーターボート選手会長杯 男女W優勝戦 | 稲田 浩二 | 逃げ |
尼崎 | 2021/11/19 | 日本モーターボート選手会長杯 男女W優勝戦 | 田口 節子 | 逃げ |
丸亀 | 2021/11/19 | 京極賞開設69周年記念競走 | 永井 彪也 | 逃げ |
宮島 | 2021/11/21 | 第2回週刊大衆杯 | 藤山 翔大 | 逃げ |
徳山 | 2021/11/21 | BTS呉開設29周年記念山口新聞社杯争奪戦 | 竹田 辰也 | 逃げ |
戸田 | 2021/11/22 | BACHプラザ杯 | 福来 剛 | 逃げ |
津 | 2021/11/22 | ヴィーナスシリーズ第16戦 BOATBoyCUP | 土屋 実沙希 | 逃げ |
下関 | 2021/11/22 | スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル | 飯島 昌弘 | 逃げ |
芦屋 | 2021/11/22 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | 石川 真二 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/11/23 | ルーキーシリーズ第21戦 スカパー!・JLC杯 | 吉川 貴仁 | 逃げ |
常滑 | 2021/11/23 | 第32回中日スポーツ銀杯争奪戦 | 秋山 直之 | 逃げ |
児島 | 2021/11/23 | 日刊スポーツ杯 | 酒見 峻介 | まくり |
平和島 | 2021/11/24 | BIGFUN平和島杯 | 廣瀬 将亨 | 逃げ |
大村 | 2021/11/24 | ういちカップ | 石倉 洋行 | まくり |
住之江 | 2021/11/25 | 男女W優勝戦 第14回森下仁丹杯争奪戦 | 桑原 悠 | 逃げ |
住之江 | 2021/11/25 | 男女W優勝戦 第14回森下仁丹杯争奪戦 | 五反田 忍 | まくり |
江戸川 | 2021/11/26 | 3支部ガチ対決in江戸川・第22回日本財団会長杯 | 安達 裕樹 | 抜き |
浜名湖 | 2021/11/26 | オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 | 渡邊 雄一郎 | まくり |
鳴門 | 2021/11/26 | 第5回AWAJI EXPRESS杯競走 | 西野 雄貴 | 逃げ |
福岡 | 2021/11/26 | スポーツ報知杯争奪戦 | 郷原 章平 | 逃げ |
桐生 | 2021/11/28 | サッポロビールカップ | 宮之原 輝紀 | まくり差し |
多摩川 | 2021/11/28 | 第24回チャレンジカップ/G2レディースCC | 遠藤 エミ | 逃げ |
多摩川 | 2021/11/28 | 第24回チャレンジカップ/G2レディースCC | 辻 栄蔵 | 抜き |
三国 | 2021/11/28 | 第25回三国競艇大賞 | 深谷 知博 | 逃げ |
びわこ | 2021/11/28 | 第10回近江米カップ | 古澤 光紀 | まくり差し |
若松 | 2021/11/28 | マギアレコード杯 | 前野 竜一 | まくり |
大村 | 2021/11/29 | 長崎新聞社杯 | 石橋 道友 | 逃げ |
戸田 | 2021/11/30 | BOATBoyCUP | 杉山 貴博 | まくり |
宮島 | 2021/11/30 | 第11回やまだ屋「桐葉菓」杯 | 村松 修二 |
スポーツニッポン杯争奪第38回英傑戦の出場選手
登録番号 | 選手名 | 級別 |
2876 | 鈴木 幸夫 | B1 |
3283 | 窪田 好弘 | B1 |
3543 | 福田 雅一 | A2 |
3578 | 塩田 雄一 | B1 |
3607 | 原田 智和 | B1 |
3701 | 大西 隆洋 | B1 |
3714 | 梶原 正 | B1 |
3792 | 田中 豪 | A1 |
3808 | 秋田 健太郎 | B1 |
3860 | 松本 浩貴 | B1 |
3866 | 木山 誠一 | B1 |
3876 | 中辻 崇人 | A1 |
3950 | 石川 哲秀 | B1 |
3975 | 小野寺 智洋 | A2 |
4023 | 柴田 友和 | B1 |
4093 | 吉田 宗弘 | B1 |
4094 | 中島 真二 | B1 |
4118 | 宇佐見 淳 | A2 |
4124 | 池田 雄一 | A2 |
4188 | 久田 敏之 | A1 |
4193 | 郷原 章平 | A1 |
4200 | 早川 尚人 | B1 |
4216 | 星 栄爾 | A2 |
4250 | 藤川 利文 | B1 |
4261 | 岡 祐臣 | A2 |
4423 | 坂口 貴彦 | B1 |
4430 | 永田 秀二 | A1 |
4432 | 黄金井 力良 | B1 |
4466 | 南 佑典 | A2 |
4520 | 高倉 孝太 | A2 |
4539 | 金子 賢志 | A1 |
4566 | 塩田 北斗 | A1 |
4668 | 楠本 晃嗣 | B1 |
4688 | 永井 彪也 | A1 |
4786 | 佐藤 博亮 | A2 |
4813 | 宮内 直哉 | B1 |
4815 | 伏島 祐介 | B1 |
4836 | 大谷 健太 | B2 |
4861 | 田中 宏樹 | B1 |
4880 | 澤崎 雄哉 | B1 |
4889 | 後藤 盛也 | B1 |
5006 | 久保原 秀人 | B1 |
5034 | 若林 義人 | B2 |
5085 | 中村 栄治 | B1 |
5159 | 笠間 憲哉 | B2 |
5183 | 中野 孝二 | B2 |
展望情報
実力伯仲だが、当地でG1初Vの松田を主役に指名!
2月の第3弾は20日から4日間の日程で争われる老舗タイトルの「英傑戦」。今年で38回目を迎える。そのメンバーだが、上位陣は実力伯仲で激戦ムード。そんななか、主役には松田大志郎(福岡)を指名する。松田といえば2016年9月に当地で行われた「PG1第3回ヤングダービー」の覇者。その松田は近況3期連続で勝率7点台をマークするなど高いレベルで安定した走りを見せている。今節はフライング持ちでの参戦となるが、好相性の水面なら問題はないだろう。メモリアル水面で躍動する。
福島勇樹(東京)は1月に当地を走ったばかり。残念ながら当地3連続Vとならなかったが随所に見せ場は作った。リベンジに燃えての参戦となる。近況は精彩を欠いている飯山泰(東京)だがG1で3Vを誇る実力者。パワーさえ仕上がれば当地3度目のVも十分期待できる。さらに4期ぶりにA1級に復帰した黒井達矢(埼玉)も有力なV候補。
他にも石倉洋行(福岡)、今泉友吾(東京)、桐本康臣(三重)らのA1級に加え、SGタイトルホルダーの野澤大二(東京)もV圏内。
やや手薄な地元勢では大須賀友(愛知)、鈴木智啓(愛知)のA2級コンビに期待。
そして7選手が参戦する女子では中谷朋子(兵庫)と角ひとみ(広島)に注目したい。
スポーツニッポン杯争奪第38回英傑戦・常滑競艇場特徴
基本情報
公式サイト:http://www.boatrace-tokoname.jp/
電話番号:0569-35-5211
アクセス:名鉄常滑線及び名鉄空港線「常滑駅」から徒歩約5分
- 水質は海水
常滑競艇場は伊勢湾の海水を利用して作られているので、水質は海水だ。
海水の水面では、体重が重い選手でもスピードを出しやすく、有利だと言われている。
海水浴のときに体が浮くのと同じように、浮力によって艇が浮くからだ。
一般的には選手の体重は軽いほうが有利だが、常滑競艇場では「1~3kgくらいの体重差」は気にしなくても大丈夫ということ。 - 干満差がない
常滑競艇場は海水だが、水門があるので干満差による水位の変化はない。
風が変わらなければ、1日の間で大きな水面の変化はないので、前半のレースで活躍した枠番が後半のレースでも活躍しやすい。
例えば「第1~6レースで4号艇が活躍した日は、第7~12レースでも4号艇が活躍しやすい」ということ。
第7~12レースの予想をするときは、第1~6レースの結果の傾向を確認すべきだね。 - 風の強さは強め
常滑競艇場は、1年を通して伊勢湾からの西風(季節風)が吹く。
季節ごとに特徴が変わる。
春:風向きが変わりやすい
夏:穏やかな風の日が多い
秋:風向きが変わりやすい
冬:季節風が強い日が多い
レースへの風の影響は、基本的には「追い風はイン有利、向かい風はアウト有利」と覚えておこう。
風速1~4mなら影響は少ないが、風速5m以上では大きくなるので、直前情報で風の状況を確認すべき。
例外として、風が強すぎて安定版を付けるレースは、艇の伸び足が悪くなるのでイン有利になりやすい。
個人予想の際には水質・風に注意して舟券を買うべきだね。
コメントを書く