ボートレーサー仲口博崇選手の戦績,水神祭,獲得賞金,結婚,離婚などまとめ

生年月日 1972/08/03
身長 164cm
体重 53kg
血液型 A型
支部 愛知
出身地 愛知県
登録期 69期
級別 A1級
仲口博崇選手の優勝一覧
年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年 | 9月28日 | 多摩川 | G3 | ’97新鋭リーグ戦競走第16戦 | 2 号艇 | 1 コース | 逃げ |
1998年 | 3月29日 | 徳山 | G3 | ’98新鋭リーグ戦競走 第3戦 | 2 号艇 | 1 コース | 逃げ |
4月 7日 | 蒲郡 | G3 | ’98新鋭リーグ戦競走 第4戦 | 3 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月18日 | 児島 | G1 | G1競艇キングカップ 開設46周年記念競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
1999年 | 6月13日 | 徳山 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | 3 号艇 | 4 コース | 抜き |
2000年 | 3月19日 | 大村 | 一般 | ドラゴン・アイカップ競走 | 6 号艇 | 1 コース | 逃げ |
4月23日 | 児島 | 一般 | 一般競走 | 4 号艇 | 3 コース | まくり | |
2001年 | 2月19日 | 尼崎 | 一般 | (タイトル不明) | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
4月10日 | 平和島 | 一般 | 第15回関東日刊紙競艇記者クラブ杯争奪レース | 3 号艇 | 4 コース | まくり | |
8月16日 | 蒲郡 | 一般 | 納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 3 号艇 | 4 コース | 差し | |
11月 6日 | 津 | 一般 | 第10回 ブルーシーカップ | 3 号艇 | 3 コース | まくり | |
11月15日 | 蒲郡 | 一般 | 一般戦 | 2 号艇 | 2 コース | まくり | |
12月 4日 | 尼崎 | G1 | G1ダイヤモンドカップ競走 | 2 号艇 | 2 コース | 抜き | |
2003年 | 1月 5日 | 蒲郡 | 一般 | 2003新春特別覇者決定戦 | 2 号艇 | 1 コース | 抜き |
2月11日 | 浜名湖 | G1 | 第48回東海地区選手権競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2004年 | 2月29日 | 常滑 | 一般 | 名古屋タイムズ杯争奪第25回ウイニングロード争奪戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
7月16日 | 住之江 | 一般 | 日刊スポーツ盾争奪第38回しぶき杯競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
8月16日 | 蒲郡 | 一般 | 納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 1 号艇 | 1 コース | 抜き | |
12月14日 | 蒲郡 | G3 | G3 S&Bゴールデンカレー杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2005年 | 1月 4日 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪 2005 新春特別競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
2月 6日 | 鳴門 | 一般 | 一般競走 | 6 号艇 | 3 コース | ま差し | |
4月17日 | 常滑 | G1 | 中日スポーツ開設52周年マーメイドグランプリ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
7月18日 | 徳山 | G1 | G1徳山クラウン争奪戦 | 2 号艇 | 2 コース | 抜き | |
2006年 | 1月 4日 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪 2006 新春特別競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
1月10日 | 徳山 | 一般 | 一般競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2月14日 | 常滑 | G1 | 第51回 東海地区選手権競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
8月15日 | 常滑 | 一般 | 名鉄杯争奪2006 納涼お盆レース | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月25日 | 蒲郡 | 一般 | 第25回蒲郡ボート大賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2007年 | 4月30日 | 常滑 | 一般 | 一般競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
2008年 | 11月 9日 | 下関 | 一般 | 美祢組合開催41周年競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
12月 9日 | 大村 | 一般 | KTN テレビ長崎杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2009年 | 5月 6日 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪第29回チャンピオン大会 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
10月 4日 | 三国 | 一般 | 第6回JLC杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
12月20日 | 若松 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行40周年記念競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2010年 | 4月 6日 | 住之江 | 一般 | テレボートカップ | 3 号艇 | 3 コース | 差し |
5月 5日 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪第30回チャンピオン大会 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
11月14日 | 常滑 | 一般 | 第21回中日スポーツ銀杯争奪戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2011年 | 1月12日 | 蒲郡 | 一般 | 第7回蒲郡ウインターカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
2月27日 | 津 | 一般 | なぎさまち開港6周年記念レース | 3 号艇 | 4 コース | 抜き | |
5月 4日 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ賞 第40回竹島弁天杯争奪戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月19日 | 常滑 | 一般 | 菊花特別 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2012年 | 1月10日 | 常滑 | 一般 | 睦月特別 | 2 号艇 | 2 コース | 恵まれ |
6月25日 | 常滑 | 一般 | ウィンボとこなめ開設3周年記念競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
7月16日 | 戸田 | 一般 | 第2回携帯マクール杯 | 5 号艇 | 2 コース | 抜き | |
2013年 | 2月21日 | 児島 | 一般 | 備南競艇事業組合37周年記念競走 | 3 号艇 | 2 コース | 差し |
4月21日 | 平和島 | 一般 | 第58回スポーツニッポンゴールデンカップ | 3 号艇 | 3 コース | まくり | |
5月 2日 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ賞 第42回竹島弁天杯争奪戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
5月26日 | 浜名湖 | 一般 | ボートピア岩間9周年記念 茨城放送杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
6月30日 | 唐津 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 抜き | |
9月29日 | 蒲郡 | G3 | G3 KIRIN CUP | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
10月21日 | 常滑 | 一般 | 第16回日本財団会長杯争奪戦競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2014年 | 10月20日 | 常滑 | SG | SG第61回ボートレースダービー(全日本選手権) | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
2015年 | 2月23日 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡みかんわいん杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
7月14日 | 蒲郡 | 一般 | サッポロビールカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
10月18日 | 多摩川 | 一般 | 第10回日刊ゲンダイ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2016年 | 1月11日 | 大村 | 一般 | 第12回 夢の初優勝男女W決定戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
2月16日 | 蒲郡 | G1 | G1第61回東海地区選手権 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
3月31日 | 多摩川 | 一般 | 多摩川巧者決定戦第11回澤乃井カップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
8月16日 | 常滑 | 一般 | 名鉄杯争奪2016納涼お盆レース | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
8月31日 | 大村 | G3 | G3 アサヒビールカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
12月13日 | 浜名湖 | 一般 | 公営レーシングプレスアタック | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2017年 | 5月16日 | 福岡 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
11月19日 | 蒲郡 | 一般 | マクール杯争奪 第8回ナイトキング決定戦 | 3 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2018年 | 10月26日 | 平和島 | 一般 | BOATBoyカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
11月 7日 | 常滑 | 一般 | 常滑市長杯〜男女W優勝シリーズ〜 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2020年 | 3月15日 | 多摩川 | 一般 | 第42回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 抜き |
5月 6日 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪第40回チャンピオン大会 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
12月 7日 | 戸田 | 一般 | 第9回シニアVSヤング | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2021年 | 1月24日 | 鳴門 | G3 | マスターズリーグ第10戦第5回徳島バスカップ競走 | 2 号艇 | 2 コース | 差し |
2月 2日 | 桐生 | 一般 | 第15回埼玉新聞社杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |

仲口博崇選手の過去3期成績
- 2021/05/01~2021/05/06 常滑 中日スポーツ杯争奪第41回チャンピオン大会 15134222215
- 2021/04/20~2021/04/25 下関 第22回マスターズチャンピオン 534 3 153 56
- 2021/04/10~2021/04/15 大村 ダイヤモンドカップ 646 155 545
仲口博崇選手のデビュー戦・成績
1991年11月16日蒲郡競艇場でデビュー。
1991年12月3日に初勝利、1993年3月津競艇場で初優勝。
1998年4月には当時の現役2位の記録である18連勝を達成。
1998年9月18日児島競艇場開設46周年記念でG1初優勝。
2006年8月14日常滑競艇場でデビュー通算1000勝(3,226走目)を達成。
SG 1勝、G1 6勝、通算優勝40回。
仲口博崇選手の同期・師匠
- 同期に田中信一郎選手や野添貴裕選手などがいる。
- 師匠は大島一也選手である。
仲口博崇選手のレーススタイル・特徴
内寄りのコースを得意とそており、貧欲にコースを取りに行くという特徴がある。
コース別の3連対率で見てみると、1コース90.9%と非常に高い。
平均スタートたタイミングは0.18で、平均よりもやや遅いスタートタイミングとなっているが、外寄りのコースが遅いだけで、3コースまでは
平均的にタイミングが取れておりスタートが慎重で事故も少ない。
仲口博崇選手の過去の年間賞金額
2017年ランク外(3271万以下)
2016年 3591万
2015年 3970万
2014年 6734万
2013年 3798万
2012年 3322万
2011年 3115万
2010年 4637万
2009年ランク外(3109万以下)
2008年 3322万
仲口博崇選手の人物・プライベート

SG・G1競走覇者を多く輩出していることから「華の69期生」と呼ばれている。
SGやG1競走でも優勝争いに絡んでくる実力を持っている。
父は仲口俊博元選手、弟はオートレース選手の仲口武志選手。
漫画「モンキーターン」の準主役である洞口雄大のイメージモデルとなっている。
仲口博崇選手の出場予定
- 2021/05/22~2021/05/27 江戸川 第21回JPF杯
- 2021/06/03~2021/06/08 蒲郡 オールジャパン竹島特別開設66周年記念競走
- 2021/06/19~2021/06/24 浜名湖 中日新聞・中日スポーツ 第35回G3中日カップ
コメントを書く