ボートレーサー田頭実選手の戦績,水神祭,獲得賞金,結婚,離婚などまとめ

生年月日 1967/03/29
身長 158cm
体重 53kg
血液型 O型
支部 福岡
出身地 福岡県
登録期 58期
級別 A1級
田頭実選手の優勝一覧
年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年 | 2月11日 | 鳴門 | 一般 | 第24回 日刊スポーツ杯競走 | 3 号艇 | 3 コース | 抜き |
7月15日 | 福岡 | 一般 | 追い山特選レース | 1 号艇 | 1 コース | 抜き | |
1999年 | 4月29日 | 江戸川 | 一般 | 第24回報知新聞社杯争奪戦競走 | 2 号艇 | 2 コース | まくり |
7月20日 | 若松 | SG | 第4回オーシャンカップ競走 | 4 号艇 | 3 コース | 抜き | |
2000年 | 2月 8日 | 平和島 | 一般 | 第17回内外タイムス杯争奪レース | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
4月 9日 | 丸亀 | G1 | G1京極賞競走開設48周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
4月19日 | 江戸川 | 一般 | (タイトル不明) | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2001年 | 3月 4日 | 下関 | 一般 | (タイトル不明) | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
3月11日 | 多摩川 | 一般 | 一般競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月 2日 | 大村 | 一般 | 一般戦競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月20日 | 福岡 | G1 | G1福岡チャンピオンカップ開設48周年記念競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2003年 | 7月 3日 | 下関 | 一般 | 山口県MB競走会会長杯争奪戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
8月30日 | 児島 | 一般 | 一般競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2004年 | 1月18日 | 三国 | 一般 | 一般 | 2 号艇 | 2 コース | 差し |
4月18日 | 徳山 | 一般 | 一般競走 | 2 号艇 | 2 コース | 抜き | |
4月26日 | 福岡 | 一般 | (タイトル不明) | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
5月 6日 | 若松 | 一般 | 第4回西部競艇記者クラブ杯争奪GW特選競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
6月 8日 | 若松 | G3 | G3 JR九州ビートル杯争奪戦競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
10月31日 | 福岡 | SG | SG第51回全日本選手権 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2005年 | 9月 5日 | 唐津 | 一般 | 一般競走 | 2 号艇 | 3 コース | まくり |
10月20日 | 若松 | G1 | G1ダイヤモンドカップ | 4 号艇 | 4 コース | ま差し | |
2006年 | 5月12日 | 尼崎 | 一般 | 競艇ダービー杯 | 6 号艇 | 2 コース | 差し |
6月23日 | 児島 | 一般 | 一般競走 | 3 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
11月 5日 | 芦屋 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2007年 | 7月 4日 | 尼崎 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪第18回伊丹選手権競走 | 2 号艇 | 2 コース | 差し |
2009年 | 8月19日 | 若松 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪お盆特選競走 | 4 号艇 | 4 コース | ま差し |
2011年 | 9月28日 | 宮島 | 一般 | 第32回報知エキサイトカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
12月19日 | 児島 | 一般 | スポーツニッポン杯 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
2012年 | 2月21日 | 戸田 | 一般 | 第2回太田胃散カップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
5月21日 | 蒲郡 | 一般 | BOAT BOY CUP | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
8月21日 | 尼崎 | 一般 | マクール杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月13日 | びわこ | 一般 | 新・近江戦国絵巻シリーズ第3戦 〜琵琶湖合戦〜 | 2 号艇 | 2 コース | 抜き | |
9月23日 | 福岡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪戦 | 4 号艇 | 2 コース | 恵まれ | |
10月 5日 | 芦屋 | 一般 | 和心会カップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
10月16日 | 桐生 | 一般 | 第7回アオケイ杯 | 2 号艇 | 2 コース | まくり | |
2013年 | 3月11日 | 常滑 | 一般 | 弥生特別 | 3 号艇 | 3 コース | まくり |
4月16日 | 多摩川 | 一般 | 第49回日刊スポーツ賞 | 4 号艇 | 4 コース | まくり | |
5月 2日 | 芦屋 | 一般 | スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | 3 号艇 | 3 コース | まくり | |
7月24日 | 下関 | 一般 | 新東通信杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
8月17日 | 若松 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪お盆特選競走 | 2 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2014年 | 6月 3日 | 常滑 | 一般 | あじさい賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
9月15日 | 下関 | 一般 | ふく〜る下関オープン2周年記念 日本トーター杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
11月 4日 | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2015年 | 1月 1日 | 若松 | 一般 | 旧若松市制100周年スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
7月 4日 | 若松 | 一般 | 第15回スカパー!・JLC杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
7月28日 | 若松 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行46周年記念競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2016年 | 2月27日 | 若松 | 一般 | 東龍軒カップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
4月17日 | びわこ | G1 | 第17回マスターズチャンピオン | 2 号艇 | 2 コース | まくり | |
8月14日 | 若松 | 一般 | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2017年 | 2月21日 | 福岡 | G1 | G1第63回九州地区選手権 | 6 号艇 | 3 コース | まくり |
5月 7日 | 若松 | 一般 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | 4 号艇 | 4 コース | ま差し | |
8月 9日 | 住之江 | 一般 | 日刊スポーツ盾争奪 第51回しぶき杯競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
10月 9日 | 福岡 | G3 | G3福岡ソフトバンクホークス杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2018年 | 3月 5日 | 徳山 | 一般 | スカパー!・JLCカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
5月 5日 | 若松 | 一般 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
5月17日 | 福岡 | 一般 | 九州プロレス杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
5月24日 | 宮島 | 一般 | 第7回新東通信杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
6月 8日 | 若松 | 一般 | マクール杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
7月19日 | 桐生 | 一般 | 第13回競艇タイムス杯 | 3 号艇 | 3 コース | まくり | |
12月22日 | 桐生 | 一般 | ドラ恋クリスマスカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2021年 | 1月14日 | 芦屋 | 一般 | スポニチ金杯新春特選 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
3月22日 | 芦屋 | 一般 | BTS勝山オープン27周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |

田頭実選手の期別成績
勝率 | 6.97 | 2連対率 | 58.00% |
---|---|---|---|
3連対率 | 70.53% | 出走回数 | 112回 |
優出回数 | 5回 | 優勝回数 | 0回 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 1回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 54 |
1着 | 39.3%(44回) | 2着 | 18.8%(21回) |
3着 | 12.5%(14回) | 4着 | 12.5%(14回) |
5着 | 3.6%(4回) | 6着 | 11.6%(13回) |
田頭実選手の過去3期成績
- 2021/05/25~2021/05/31 若松 第48回ボートレースオールスター 1 6 666 215
- 2021/05/12~2021/05/17 芦屋 マスターズリーグ第1戦 西スポ杯争奪芦屋カップ 51561233122
- 2021/05/02~2021/05/07 福岡 オール福岡!GW特選レース 5 F21
田頭実選手のデビュー戦・成績
1986年、58期生としてデビュー。
1997年、地元若松・施設改善記念特別競走(現在の名称はダイヤモンドカップ)でGI初優勝。
1999年、若松・オーシャンカップで、長岡茂一との死闘を制して念願のSG初優勝。
2004年、福岡競艇場での全日本選手権競走で植木通彦との競り合いを制し、2回目のSG優勝。
2005年、若松競艇場・ダイヤモンドカップでは、期間フライング3本持ち(フライング休みが180日、4本目は引退勧告)という状況ながらも、いつもと変わらぬスタート攻勢で優勝、史上初のフライング3本持ちでのGI制覇となった。

田頭実選手の同期
- 58期の同期には平石和男・三角哲男・佐野隆仁・西田靖・池上裕次選手などがいる。
田頭実選手のレーススタイル・特徴
レーススタイルは、積極果敢なコース取りからギリギリのスタートで勝負を決めるスタート一撃タイプ。
その一方、フライング3本による長期ペナルティ休みのため何度もB2へ降級している。2019年は、1月10日の大村競艇場で2回レースに出場したところ2回ともフライングを切り、さらに3月の戸田競艇場でのSGボートレースクラシック初日でもフライングを切ってわずか2か月でフライング3本持ちとなるなど、非常にスタート事故が多いのも特徴である。
田頭実選手のボートレーサーになったきっかけ
高校2年生時に父親が急逝したため、高校卒業後の進路は手に職をつけられる調理師を目指していた。レストランに内定も貰っていたが、友人が本栖の競艇選手養成所に受験する際に誘われ、通っていた高校に修学旅行がなかったこともあり「東京に行ける」というだけの理由で受験。結果、友人は不合格だったが田頭は合格。本人は競艇選手になるつもりがなかったため合格を辞退しようとしたが、その友人に「競艇選手になれ」と言われ、悩んだ挙句にレストランの内定を蹴り競艇選手への道を選んだ。
田頭実選手の人物・プライベート

地元でもある若松への愛着は人一倍あり、普段は53kg前後の体重を地元開催のSGや記念レースでは下限の50kgまで落とし臨んでいた。特に1999年のオーシャンカップ競走では宿舎で一切の食事を絶ち、ひたすらスルメを噛むことで47.6kgまで減量し優勝。「優勝賞金の4000万円は全く頭になかった、ただどうしても若松のタイトルが欲しかった」と本音を吐露している。しかし、さすがの田頭もこればかりは無理が祟ったようで、体の抵抗力が弱まり夏風邪を引いた状態でレースに臨むことになり、さらにレース中は「(ボートの)ハンドルが重く感じて、普通では一発で切れるハンドルが一発では切れなかった」とも語っている。優勝インタビューでは「ラーメンが食べたい」と語り、その言葉通り優勝後に3日続けてラーメンを食べた結果急激な体重のリバウンドを起こし、次の徳山競艇場でのレースには体重54.5kgで臨む羽目になった。
競艇オフィシャルWEBでの日記連載の初代担当であった。
若松での優勝16回という事から「ミスター若松」と呼ばれている。
田頭実選手の出場予定
- 2021/06/09~2021/06/13 丸亀 丸亀巧者集合!報知グリーンカップ
- 2021/07/20~2021/07/23 大村 一般戦
コメントを書く