第24回日本財団会長杯とは
- 開催日程:11月13日(土)~11月16日(火)
- 開催場:ボートレース平和島
- 優勝賞金:74万円以上
一般戦
- 概要:SG~G3までの格付けをされないレース。賞金も低い設定が多い。出場レーサーに制限がない
ので、レーサーの実力差が大きいこともある。 - 一般戦は開催期間が4〜7日間と流動的である。開催期間が長くなるほど上位選手が斡旋される傾向にあるが、4日間の開催に豪華なメンバーが呼ばれることもある。地元のトップレーサーはこのレベルのレースに出るとシリーズリーダーとなり優勝候補の本命となる。
なお「フライング休み」(フライングや出遅れのため、斡旋が一時停止される期間)を終えた選手の復帰戦は原則として一般戦となる。
2021年10月一般戦優勝レーサー一覧
ボートレース場 | 日付 | タイトル | 優勝者 | 決まり手 |
下関 | 2021/10/1 | オラレ下関オープン7周年記念 山口新聞社杯 | 深川 真二 | 逃げ |
多摩川 | 2021/10/2 | ウェイキーカップ開設67周年記念 | 茅原 悠紀 | まくり |
宮島 | 2021/10/2 | 第4回東京スポーツグループ杯 | 藤山 翔大 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/3 | 第3回日本一しょうゆ杯 | 伊藤 将吉 | 逃げ |
芦屋 | 2021/10/3 | BOATBoyカップ | 赤坂 俊輔 | まくり |
児島 | 2021/10/4 | 第10回住信SBIネット銀行賞 | 北村 征嗣 | 差し |
福岡 | 2021/10/4 | 第15回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | 益田 啓司 | 逃げ |
戸田 | 2021/10/5 | マスターズリーグ第6戦・第53回報知新聞社杯 | 鈴木 博 | 逃げ |
三国 | 2021/10/5 | 福井パールライスカップ〜新米いちほまれ争奪戦〜 | 松井 繁 | 逃げ |
丸亀 | 2021/10/5 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第16戦 | 近江 翔吾 | 差し |
若松 | 2021/10/6 | シャボン玉石けん杯in SDGsマンス | 上平 真二 | 逃げ |
江戸川 | 2021/10/7 | ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ | 鶴本 崇文 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/7 | 中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 | 柳沢 一 | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/7 | オールレディース 第37回渦の女王決定戦競走 | 渡邉 優美 | 逃げ |
津 | 2021/10/8 | BTS名張モンスターカップ | 東本 勝利 | まくり差し |
びわこ | 2021/10/8 | 開設69周年記念 びわこ大賞 | 峰 竜太 | 逃げ |
大村 | 2021/10/8 | BTS由布開設2周年記念 | 木村 仁紀 | 逃げ |
平和島 | 2021/10/9 | 第59回東京中日スポーツ杯 第34回東京新聞盃 | 川原 正明 | 逃げ |
浜名湖 | 2021/10/10 | 浜松商工会議所会頭杯 | 磯部 誠 | 恵まれ |
宮島 | 2021/10/10 | BTS尾道開設1周年記念 | 秋山 直之 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/11 | 第15回マンスリーBOATRACE杯 | 長田 頼宗 | 逃げ |
徳山 | 2021/10/11 | BTS徳山開設12周年記念BOATBoyCUP | 寺田 祥 | 逃げ |
福岡 | 2021/10/11 | 福岡J・アンクラス杯 | 松田 大志郎 | 逃げ |
唐津 | 2021/10/11 | BTSみやき開設12周年記念 | 三井所 尊春 | まくり差し |
戸田 | 2021/10/12 | 12カンパニー杯 | 山本 英志 | まくり差し |
丸亀 | 2021/10/13 | BTS西予開設6周年記念 | 林 美憲 | 逃げ |
芦屋 | 2021/10/13 | 住信SBIネット銀行賞 | 佐々木 康幸 | 逃げ |
児島 | 2021/10/14 | 児島キングカップ開設69周年記念競走 | 佐藤 翼 | 逃げ |
下関 | 2021/10/14 | ヴィーナスS第13戦日本スポーツエージェントカップ | 鎌倉 涼 | 逃げ |
多摩川 | 2021/10/15 | ルーキーシリーズ第17戦是政プリンス決定戦 | 小池 修平 | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/15 | ボートレースチケットショップオラレ美馬開設12周年 | 守屋 美穂 | 逃げ |
津 | 2021/10/16 | 日刊スポーツちどり杯争奪戦 | 秋山 広一 | まくり |
大村 | 2021/10/16 | ニッカン・コム杯 | 上野 真之介 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/17 | 準優6R制DMM.com杯争奪ボートガマ一代カップ | 梶野 学志 | 逃げ |
三国 | 2021/10/17 | スズキ・カープラザカップ | 岡崎 恭裕 | まくり |
平和島 | 2021/10/18 | 第60回サンケイスポーツ杯 | 浅見 宗孝 | まくり差し |
宮島 | 2021/10/18 | 第42回報知エキサイトカップ | 平田 忠則 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/19 | 第7回太田双葉CCカップ DS開設8周年記念 | 磯部 誠 | 逃げ |
戸田 | 2021/10/19 | TBSラジオ杯 | 塩田 北斗 | 差し |
江戸川 | 2021/10/20 | 江戸川大賞 開設66周年記念 | 大池 佑来 | 逃げ |
若松 | 2021/10/20 | 中間市行橋市競艇組合施行52周年記念競走 | 村松 修二 | まくり |
福岡 | 2021/10/20 | 大阪発刊40周年記念 日刊ゲンダイ杯 | 中辻 崇人 | まくり差し |
芦屋 | 2021/10/21 | オールレディース マクール杯 | 中川 りな | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/22 | エディウィン鳴門開設10周年記念アペックス杯競走 | 林 美憲 | まくり |
大村 | 2021/10/23 | 公営レーシングプレスカップ | 山地 正樹 | 差し |
多摩川 | 2021/10/24 | 青梅市制70周年記念第54回報知新聞社賞 | 山谷 央 | まくり差し |
児島 | 2021/10/24 | ニッカン・コム杯 | 一宮 稔弘 | まくり |
戸田 | 2021/10/25 | 第3回埼玉新聞社杯 | 藤山 翔大 | まくり |
浜名湖 | 2021/10/25 | BTS玉川23周年記念 Wave21杯 | 横澤 剛治 | 逃げ |
津 | 2021/10/25 | 津モーターボート大賞 ウイナーズバトル | 今垣 光太郎 | 逃げ |
下関 | 2021/10/25 | ミッドナイトボートレース トランスワードトロフィー | 羽野 直也 | 逃げ |
蒲郡 | 2021/10/26 | 日刊スポーツ杯争奪 第51回蒲郡大賞典 | 齊藤 仁 | まくり差し |
びわこ | 2021/10/26 | 東スポグループ杯 | 柳生 泰二 | 逃げ |
唐津 | 2021/10/26 | ルーキーシリーズ第18戦スカパー!・JLC杯 | 高橋 竜矢 | 逃げ |
三国 | 2021/10/28 | 日本MB選手会会長杯 第29回たけふ菊人形賞 | 三角 哲男 | 差し |
尼崎 | 2021/10/28 | デイリースポーツ杯争奪第53回琴浦賞競走 | 中辻 博訓 | 逃げ |
桐生 | 2021/10/29 | ヴィーナスシリーズ第14戦 第41回群馬テレビ杯 | 中田 夕貴 | 逃げ |
江戸川 | 2021/10/29 | 第40回東京スポーツ杯 | 塩田 北斗 | 差し |
若松 | 2021/10/29 | 若松夜王S第2戦ビッグベアーズカップ個性派王決定戦 | 堀本 和也 | 逃げ |
鳴門 | 2021/10/30 | 蛭子能収杯競走 | 重成 一人 | まくり差し |
福岡 | 2021/10/30 | 福岡Winner決戦! 公営レーシングプレス杯 | 池永 太 | 逃げ |
平和島 | 2021/10/31 | 第68回ボートレースダービー | 平本 真之 | 逃げ |
丸亀 | 2021/10/31 | 誰が勝っても丸亀初優勝!第11回琴参バスカップ | 菅 章哉 | まくり差し |
第24回日本財団会長杯の出場選手
登録番号 | 選手名 | 級別 |
2014 | 高塚 清一 | B1 |
3022 | 西山 昇一 | A1 |
3123 | 中西 宏文 | B1 |
3231 | 吉田 隆義 | B1 |
3498 | 白石 浩二 | B1 |
3505 | 山田 竜一 | A2 |
3550 | 都築 正治 | A1 |
3607 | 原田 智和 | B1 |
3613 | 角谷 健吾 | A1 |
3681 | 山谷 央 | A2 |
3713 | 伊藤 誠二 | A2 |
3740 | 大澤 普司 | A1 |
3745 | 橋本 年光 | A2 |
3776 | 横井 健太 | B1 |
3813 | 佐藤 大介 | A1 |
3885 | 久田 武 | A2 |
3896 | 上田 洋平 | A2 |
3947 | 寺本 昇平 | B1 |
3987 | 後藤 正宗 | A2 |
3990 | 芹澤 克彦 | B1 |
4003 | 表 憲一 | A2 |
4039 | 村上 功祐 | B1 |
4049 | 荒川 健太 | A2 |
4059 | 入澤 友治 | B1 |
4140 | 梶野 学志 | A1 |
4200 | 早川 尚人 | B1 |
4210 | 松村 康太 | A2 |
4218 | 吉川 喜継 | A2 |
4369 | 丹下 将 | A1 |
4421 | 森作 広大 | B1 |
4460 | 後藤 翔之 | A1 |
4508 | 野間 大樹 | B1 |
4581 | 吉村 誠 | A2 |
4649 | 和田 操拓 | A2 |
4675 | 井手 良太 | B1 |
4702 | 三浦 敬太 | B2 |
4712 | 冨好 祐真 | B1 |
4766 | 石井 孝之 | B1 |
4779 | 伊倉 光 | B1 |
4780 | マイケル田代 | B1 |
4797 | 中山 将 | B1 |
4888 | 金児 隆太 | A2 |
4911 | 片岡 大地 | B1 |
4921 | 二宮 博貴 | B2 |
4995 | 田邉 亮蔵 | B1 |
5175 | 島崎 丈一朗 | B2 |
展望情報
角谷がV戦線をリード
当地実績が豊富な角谷を筆頭に、当地連続優出中の後藤翔、梶野、三浦と好メンバーをそろえた地元勢が優勝争いの主導権を握る。西山、佐藤ら愛知勢に、近況好調の大澤が追う。
角谷健吾(東京)は今年の正月戦Vを含めた当地通算V7の平和島巧者だ。8月の桐生を2コース差しで制し、近況も的確なハンドルさばきで高い勝率を残している。前回の7月戦ではフライングがあっただけに、雪辱Vを狙って初日から気合の入った走りを披露する。
後藤翔之(東京)、梶野学志(東京)、三浦敬太(東京)も当地で好走が続いている。後藤翔は当地前回準V、前々回Vと持ち前のスピードターンがさえる。9月のびわこでは3コースまくり差しで今年初優勝とリズムを上げている。梶野は優勝1回を含む当地3連続優出中だ。この3節は2連率82%と安定感抜群の立ち回りである。三浦も当地で持ち味のスタート力を発揮して3連続優出中だ。
愛知勢は西山昇一(愛知)、佐藤大介(愛知)、都築正治(愛知)、伊藤誠二(愛知)のベテラン勢が、長年の経験に裏打ちされた調整力を発揮する。丹下将(愛知)は当地で全3連対V歴があり、一発を狙ってくる。
調子の良いレーサーにも注目だ。大澤普司(群馬)は当地4月戦の優勝を含め、7年ぶりの年間3優勝と好ムードである。8月の桐生でデビュー初優勝を飾った金児隆太(群馬)に、吉村誠(静岡)、和田操拓(滋賀)も流れに乗れば優勝争いに食い込む可能性は十分だ。
第24回日本財団会長杯・平和島競艇場特徴
基本情報
公式サイト:https://www.heiwajima.gr.jp/
電話番号:03-3768-9200
アクセス:JR大森駅、京浜急行平和島から無料バス運行
京浜急行大森海岸駅から徒歩10分
- イン1着率が低い
イン1着率は24場中23位(2020年)
平和島のインが弱い理由の一つは「コース幅の狭さ」にある。
水面図を見てみると、スタートライン上の幅は49m、1マークのスタンド側は37mと絞り込むレイアウトになっている。
イン艇がスタートで後手を踏んだ場合はセンター勢の攻めが届きやすく、イン艇のマイシロが小さくなって「逃げ」が決まりづらくなっている。 - 水質は海水
平和島の水質は海水で、潮位の変化がある。
運河に位置する平和島には東京湾からの潮が入ってきており、満潮時には1マークがうねる場合も。
風の方がレースに与える影響は大きいが、大潮の時期は展開予想に加味したいところ。 - 風の影響が強い
平和島は風の影響度が非常に大きいのが特徴。
海に近く季節風の影響を受けやすいこと、バック側の高層ビルから吹き込む風など、風の強弱や向きが安定しない要素が他場より多くなっている。
風速5m以上が約30%と強風が吹きやすい水面であり、季節によっては前半と後半で風向きが逆になっていることもある。
平和島で勝つには、直前の風チェックが不可欠。
個人予想の際には上記に注意して舟券を買うべきだね。
コメントを書く