ボートレーサー中島孝平の戦績,水神祭,獲得賞金,結婚,離婚などまとめ

生年月日 1979/11/08
身長 160cm
体重 53kg
血液型 AB型
支部 福井
出身地 福井県
登録期 84期
級別 A1級
中島孝平選手の期別成績
勝率 | 7.45 | 2連対率 | 55.60% |
---|---|---|---|
3連対率 | 75.49% | 出走回数 | 151回 |
優出回数 | 7回 | 優勝回数 | 3回 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 61 |
1着 | 37.7%(57回) | 2着 | 17.9%(27回) |
3着 | 19.9%(30回) | 4着 | 13.2%(20回) |
5着 | 6.0%(9回) | 6着 | 5.3%(8回) |
中島孝平選手の優勝一覧
年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 8月27日 | 江戸川 | 一般 | 第2回さわやか杯東京コカ・コーラカップ | 3 号艇 | 3 コース | 抜き |
2002年 | 1月 7日 | 三国 | 一般 | 初夢賞競走 | 2 号艇 | 5 コース | 恵まれ |
4月21日 | 尼崎 | G3 | G3新鋭リーグ戦競走第5戦プリンスロード2002 | 5 号艇 | 5 コース | 差し | |
11月19日 | 桐生 | 一般 | (タイトル不明) | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
11月28日 | 福岡 | 一般 | (タイトル不明) | 4 号艇 | 6 コース | ま差し | |
2003年 | 1月10日 | 尼崎 | 一般 | OBCラジオ大阪ニューイヤーカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
1月20日 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツ ウインターカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2004年 | 2月11日 | 津 | 一般 | 一般戦 | 2 号艇 | 3 コース | ま差し |
8月 8日 | 蒲郡 | 一般 | 第6回蒲郡サマーナイト特別 | 1 号艇 | 1 コース | 抜き | |
8月22日 | 津 | 一般 | 一般戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
12月 2日 | 住之江 | 一般 | 一般競走 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
2005年 | 5月 1日 | 江戸川 | 一般 | 第30回東京中日スポーツ杯 | 2 号艇 | 2 コース | 差し |
6月12日 | 三国 | 一般 | 一般 | 2 号艇 | 2 コース | まくり | |
11月 6日 | 三国 | G3 | 新鋭リーグ | 5 号艇 | 4 コース | ま差し | |
2007年 | 7月10日 | 芦屋 | 一般 | 西スポ杯争奪七夕特選レース | 5 号艇 | 5 コース | ま差し |
7月19日 | 三国 | G1 | G1三国モーターボート大賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
8月26日 | 平和島 | 一般 | 第7回夕刊フジ杯 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
9月 5日 | 大村 | 一般 | スタート野郎決定戦 スポーツ報知杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
10月14日 | 浜名湖 | G3 | G3河合楽器スポーツ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2008年 | 5月26日 | 芦屋 | G3 | G3第4回アサヒビールカップ | 2 号艇 | 3 コース | まくり |
8月18日 | 三国 | 一般 | 第36回しぶき賞 | 3 号艇 | 3 コース | まくり | |
9月11日 | 桐生 | G1 | G1赤城雷神杯競走・桐生競艇開設52周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2009年 | 5月 7日 | 三国 | 一般 | 第17回湯の花賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
8月17日 | 三国 | 一般 | 第37回しぶき賞 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
2010年 | 4月25日 | 三国 | 一般 | 一般競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
5月 5日 | 三国 | 一般 | 第18回湯の花賞 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
5月20日 | 唐津 | G1 | G1全日本王者決定戦(57周年記念)競走 | 4 号艇 | 4 コース | 差し | |
6月12日 | 尼崎 | 一般 | 第59回センタープール杯争奪ニッカングローリー賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
8月 3日 | 鳴門 | G1 | G1大渦大賞開設57周年記念競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
8月16日 | 三国 | 一般 | 第38回しぶき賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月 5日 | 平和島 | 一般 | 第9回府中市長杯 | 3 号艇 | 4 コース | ま差し | |
12月23日 | 住之江 | SG | SG第25回賞金王決定戦 – 決定戦 | 2 号艇 | 2 コース | まくり | |
2011年 | 2月 6日 | 平和島 | G1 | 開設56周年記念G1トーキョー・ベイ・カップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
8月17日 | 三国 | 一般 | 第39回しぶき賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2012年 | 2月 1日 | 大村 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
3月11日 | 三国 | G2 | G2 モーターボート大賞 | 3 号艇 | 4 コース | 抜き | |
4月30日 | 浜名湖 | 一般 | 中日新聞東海本社杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2013年 | 2月 3日 | 三国 | G1 | G1 近畿地区選手権 | 3 号艇 | 4 コース | まくり |
5月 6日 | 三国 | 一般 | 第21回 湯の花賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2014年 | 1月17日 | 尼崎 | G3 | G3 FM OSAKA杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
8月19日 | 三国 | 一般 | 第42回 しぶき賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2015年 | 2月18日 | 三国 | 一般 | 第17回日本財団会長杯 水仙花賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
3月19日 | 三国 | 一般 | 坂井市制9周年記念 男女W優勝戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
4月 8日 | 蒲郡 | 一般 | グランドオープン記念レース | 2 号艇 | 3 コース | まくり | |
8月16日 | 三国 | 一般 | 第43回 しぶき賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月26日 | 蒲郡 | G3 | G3 中日カップ | 1 号艇 | 1 コース | 抜き | |
2016年 | 5月 5日 | 三国 | 一般 | 第24回 湯の花賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
8月15日 | 三国 | 一般 | 第44回 しぶき賞 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
2017年 | 2月 5日 | 平和島 | 一般 | ボートレース平和島劇場開設7周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
11月 7日 | 徳山 | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2018年 | 5月27日 | 尼崎 | SG | 第45回ボートレースオールスター | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
7月 4日 | 戸田 | 一般 | 第2回週刊大衆杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2020年 | 5月12日 | 三国 | 一般 | GW三国ボートフェスタ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
6月 3日 | 常滑 | G3 | INAX杯争奪第32回とこなめ大賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
6月21日 | 尼崎 | 一般 | UCCカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2021年 | 1月26日 | 平和島 | 一般 | 第20回夕刊フジ杯 〜ダッシュ島グランプリ〜 | 3 号艇 | 3 コース | 抜き |
3月 7日 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設67周年記念 静岡県知事杯争奪戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
4月25日 | 鳴門 | 一般 | 第31回鳴門市長杯競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
中島孝平選手の水神祭
グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
---|---|---|---|---|
SG | 2002年 8月27日 | 2002年12月20日 | 2008年 3月30日 | 2010年12月23日 |
G1 | 2002年 2月12日 | 2002年 2月15日 | 2005年 1月17日 | 2007年 7月19日 |
総合 | 1999年 5月12日 | 1999年 7月 4日 | 2001年 7月 3日 | 2001年 8月27日 |
500 勝達成 | 1000 勝達成 | 1500 勝達成 | 2000 勝達成 | 2500 勝達成 | 3000 勝達成 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 9月21日 | 2013年10月17日 | 2020年 8月21日 | – | – | – |
50 優勝達成 | 100 優勝達成 | 150 優勝達成 | 200 優勝達成 | 250 優勝達成 | 300 優勝達成 |
---|---|---|---|---|---|
2017年11月 7日 | – | – | – | – | – |

中島孝平の過去3期成績
- 2021/04/21~2021/04/25
鳴門 第31回鳴門市長杯競走 211312411 - 2021/04/10~2021/04/15
大村 ダイヤモンドカップ 4 333 1 6 15 - 2021/04/01~2021/04/06
住之江 太閤賞競走開設65周年記念 615 252 331
中島孝平のデビュー戦
1999年5月12日、地元三国競艇場で開催された一般競走第2レースでデビュー(5着)
ボートレーサー中島孝平選手の成績
2003年1月、平成14年度の最優秀新人選手に選出される(登録の翌年から3年以内の選手の中で、SG・GI競走等の成績が優秀であり、賞金獲得額・勝率で1位となるなど、最も優秀な成績を記録)。
2007年7月のGI三国MB大賞にて、記念競走初優勝を挙げる。
2008年3月の第43回総理大臣杯(児島)にて、SG初優出(4着)。
同年9月のGI桐生52周年記念では、2002年2月に今村豊が達成して以来のGI競走における完全優勝を達成した。
2010年は、5月に唐津周年記念、7月に鳴門周年記念で優勝し、G1競走で2勝を挙げた。SG競走(賞金王決定戦を除く)では2競走で優勝戦に出場(蒲郡MB記念(5着)・唐津競艇王CC(2着))し、獲得賞金5位(チャレンジカップ終了時点)で自身初の賞金王決定戦(住之江)に出場。優勝戦に進出し、2コースからインの濱野谷憲吾をまくって勝利。自身初のSGタイトルを手にすると共に、年間獲得賞金1位で締めくくった。また、2011年前期適用勝率(2010年5月〜10月間)1位(勝率8.37)も記録している。(これらの成績により2010年最優秀選手・最多賞金獲得選手・記者大賞の3賞を受賞)
2013年、第28回賞金王決定戦に出場した際のキャッチフレーズは寡黙なる闘神に決まった(優出2着)
2018年、第45回笹川賞(尼崎)で優勝し8年ぶりにSG制覇。優勝戦の成績は1分48秒1のタイムで決まり手は逃げ。

中島孝平選手の出場予定
- 2021/04/30~2021/05/05 三国 GW三国ボートフェスタ
- 2021/05/09~2021/05/14 徳山 徳山クラウン争奪戦開設68周年記念競走
- 2021/05/19~2021/05/24 大村 第25回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜
- 2021/06/03~2021/06/08 蒲郡 オールジャパン竹島特別開設66周年記念競走
コメントを書く